Manual:Integrat/Contracte/Curse/Setari: Diferență între versiuni
Avir (discuție | contribuții) mFără descriere a modificării |
Audit selectii contracte: legaturi catre cataloage existente si corectie editoriala |
||
| (Nu s-au afișat 11 versiuni intermediare efectuate de alți 2 utilizatori) | |||
| Linia 15: | Linia 15: | ||
==Data automata cursa == | ==Data automata cursa == | ||
Bifarea acestei optiuni are ca efect completarea datei cu data curenta la adaugarea unei curse | Bifarea acestei optiuni are ca efect completarea datei cu data curenta la adaugarea unei curse | ||
== | ==<span style="background:aqua">Conditiile transportatorului </span>== | ||
Informatia care se completeaza aici se preia automat la adaugarea unei noi comenzil | |||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
!colspan="5" style="text-align:left;"|valori diurna | !colspan="5" style="text-align:left;background:aqua;"|valori diurna | ||
|- | |- | ||
|'''Tip cursa''' | |'''Tip cursa''' | ||
| Linia 34: | Linia 34: | ||
|- | |- | ||
|Cursa 1 sofer Extern (100km) | |Cursa 1 sofer Extern (100km) | ||
|Se completeaza cu valoarea diurnei | |||
|Se completeaza cu valoarea diurnei | |||
|Se completeaza cu valoarea diurnei | |||
|Se completeaza cu valoarea diurnei | |||
|- | |||
|Cursa 2 soferi Intern (100km) | |||
|Se completeaza cu valoarea diurnei | |||
|Se completeaza cu valoarea diurnei | |||
|Se completeaza cu valoarea diurnei | |||
|Se completeaza cu valoarea diurnei | |||
|- | |||
|Cursa 2 soferi Extern (100km) | |||
|Se completeaza cu valoarea diurnei | |Se completeaza cu valoarea diurnei | ||
|Se completeaza cu valoarea diurnei | |Se completeaza cu valoarea diurnei | ||
| Linia 40: | Linia 52: | ||
|} | |} | ||
==<span style="background:aqua">Moneda cursa interna </span>== | |||
Se completeaza cu [[Manual:Integrat/Cataloage/Monede/Cautare|moneda]] in care se exprima cursa interna | |||
== | ==<span style="background:aqua">Moneda cursa externa </span>== | ||
Se completeaza cu [[Manual:Integrat/Cataloage/Monede/Cautare|moneda]] in care se exprima cursa externa | |||
Se completeaza cu moneda in care se exprima cursa externa | |||
==Facturare Gestiune == | ==Facturare Gestiune == | ||
Permite selectarea gestiunii in care se face facturarea | Permite selectarea [[Manual:Integrat/Cataloage/Gestiuni/Cautare|gestiunii]] in care se face facturarea | ||
== | ==Facturare Tip document intern == | ||
Permite selectarea tipului de document intern care se factureaza | |||
==Facturare | ==Facturare Tip document extern == | ||
Permite selectarea | Permite selectarea tipului de document extern care se factureaza | ||
==Facturare Serie document == | ==Facturare Serie document == | ||
Se completeaza cu seria care apare pe factura | Se completeaza cu seria care apare pe factura | ||
==<span style="background:aqua">Facturare Articol nestocat utilizat la facturare </span>== | |||
Permite selectarea [[Manual:Integrat/Articole/Catalog articole/Cautare|articolului nestocat]] care apare pe factura | |||
==Email == | |||
Se completeaza cu adresa de corespondenta pentru cursa | |||
==Grupa de combustibil == | |||
Se selecteaza grupa de combustibil | |||
==<span style="background:aqua">Cont diurna </span>== | |||
Se selecteaza [[Manual:Integrat/Cataloage/Plan de conturi/Cautare|contul contabil]] in care se evidentiaza diurna | |||
Versiunea curentă din 17 octombrie 2026 12:10
Cursa efectuata de tert
Bifarea acestei comenzi are ca efect completarea automata a acestei informatii si in fereastra de Curse - comenzi. In acest caz, datele despre Tractor si Remorca sunt cele ale transportatorului
Numar automat comanda
Bifarea acestei optiuni are ca efect generarea automata a numarului unei noi comenzi (ultimul numar + 1)
Facturare Tip document extern
Permite selectarea tipului de document extern care se factureaza
Facturare Tip document intern
Permite selectarea tipului de document intern care se factureaza
Data automata comanda
Bifarea acestei optiuni are ca efect completarea datei cu data curenta la adaugarea unei comenzi
Numar automat cursa
Bifarea acestei optiuni are ca efect generarea automata a numarului unei noi curse (ultimul numar + 1)
Data automata cursa
Bifarea acestei optiuni are ca efect completarea datei cu data curenta la adaugarea unei curse
Conditiile transportatorului
Informatia care se completeaza aici se preia automat la adaugarea unei noi comenzil
| valori diurna | ||||
|---|---|---|---|---|
| Tip cursa | Gol | Plin | Incarcare/Descarcare | Stationare |
| Cursa 1 sofer Intern (100km) | Se completeaza cu valoarea diurnei | Se completeaza cu valoarea diurnei | Se completeaza cu valoarea diurnei | Se completeaza cu valoarea diurnei |
| Cursa 1 sofer Extern (100km) | Se completeaza cu valoarea diurnei | Se completeaza cu valoarea diurnei | Se completeaza cu valoarea diurnei | Se completeaza cu valoarea diurnei |
| Cursa 2 soferi Intern (100km) | Se completeaza cu valoarea diurnei | Se completeaza cu valoarea diurnei | Se completeaza cu valoarea diurnei | Se completeaza cu valoarea diurnei |
| Cursa 2 soferi Extern (100km) | Se completeaza cu valoarea diurnei | Se completeaza cu valoarea diurnei | Se completeaza cu valoarea diurnei | Se completeaza cu valoarea diurnei |
Moneda cursa interna
Se completeaza cu moneda in care se exprima cursa interna
Moneda cursa externa
Se completeaza cu moneda in care se exprima cursa externa
Facturare Gestiune
Permite selectarea gestiunii in care se face facturarea
Facturare Tip document intern
Permite selectarea tipului de document intern care se factureaza
Facturare Tip document extern
Permite selectarea tipului de document extern care se factureaza
Facturare Serie document
Se completeaza cu seria care apare pe factura
Facturare Articol nestocat utilizat la facturare
Permite selectarea articolului nestocat care apare pe factura
Se completeaza cu adresa de corespondenta pentru cursa
Grupa de combustibil
Se selecteaza grupa de combustibil
Cont diurna
Se selecteaza contul contabil in care se evidentiaza diurna