Manual:Integrat/Module/OpenCart: Diferență între versiuni
Avir (discuție | contribuții) Fără descriere a modificării |
Avir (discuție | contribuții) Fără descriere a modificării |
||
Linia 135: | Linia 135: | ||
Informatiile din urmatoarele tabelele sunt gestionate in totalitate de ERP: | Informatiile din urmatoarele tabelele sunt gestionate in totalitate de ERP: | ||
*oc_attribute | *oc_attribute, oc_attribute_description, oc_attribute_group, *oc_attribute_group_deescription | ||
*oc_attribute_group_deescription | |||
*oc_category_path | *oc_category_path | ||
*oc_category_to_store | *oc_category_to_store |
Versiunea de la data 6 mai 2019 15:08
Prezentare generala[modificare]
Incepand cu versiunea 4.5.4 a aplicatiei Integrat.STS, a fost adaugat un modul special prin intermediu caruia aplicatia poate actualiza in mod automat un magazin virtual gestionat de platforma e-commerce OpenCart versiunea 3.0.3.1, valabil doar intr-o singura limba.
In aceasta prezentare vor numi:
- ERP - aplicatia Integrat.STS
- OC - platforma e-commerce OpenCart
In acest modul au fost implementate trei functii principale si anume:
- Exportul informatiilor privind cataloagele : Grupe de articole, Articole si Branduri.
- Exportul informatiilor privind stocul.
- Importul comenzilor primite pe site.
Pentru a putea pune la dispozitie aceste functii, au fost modificate urmatoarele ferestre Grupe de articole, Catalog articole si Branduri
Cum functioneaza?[modificare]
Grupe de articole[modificare]
Au fost adaugate rubricile html Descriere, Meta Title, Meta Descriere si Meta Keywords care sunt necesare pentru definirea unei Grupe de articole pe OC. In cazul in care rubricile mentionate anterior se vor intretine prin intermediul OC, atunci aveti posibilitatea sa dezactivati actualizarea acestora de catre ERP. Pentru ca o Grupa de articole sa ajunga sa fie publicata, trebuie sa aiba completata rubrica “Ordine” cu o valoare mai mare decat zero. Structura arborescenta a grupelor va fi publicata ca atare. Ordinea de afisare a grupelor pe site o impune valoarea completata in rubrica “Ordine”. Caracteristicile definite la nivelul Grupei de articole impreuna cu valorile lor declarate la nivelul fiecarui articol vor constitui zona de filtrare si atribute.
oc_category | |||
---|---|---|---|
camp | explicatie | adaugare | modificare |
category_id | ID-ul categoriei | OC:+1 | ERP |
image | calea si numele fisierului care contine imaginea | ERP: poze.poza | ERP/OC |
parent_id | ID-ul categoriei parinte | OC:+1 | ERP |
top | 1= vizibila 0= invizibila |
ERP: 1 implicit | ERP/OC |
column | numarul coloanei pe care se doreste afisarea grupei in cazul subgrupelor | ERP: 0 implicit | OC |
sort_order | Ordinea de afisare a grupelor | ERP: ordine | ERP/OC |
status | 1= activa 0= inactiva |
ERP: 1 implicit | ERP/OC |
category_id_sts | ID-ul categoriei din ERP | ERP:+1 | ERP |
checksum_sts | ID integritate | ERP:+X | ERP |
oc_category_description | |||
---|---|---|---|
camp | explicatie | adaugare | modificare |
category_id | ID-ul categoriei | OC:+1 | ERP |
language_id | ID-ul limbii | OC:+1 | ERP:+setari |
name | denumirea grupei de articole | ERP:denumire | ERP |
description | descrierea grupei de articole | ERP:html_desc | ERP/OC |
meta_title | meta titlu | ERP:meta_titlu | ERP/OC |
meta_description | meta descriere | ERP:meta_desc | ERP/OC |
meta_keyword | meta keyword | ERP:meta_key | ERP/OC |
category_id_sts | ID-ul categoriei din ERP | ERP:+1 | ERP |
checksum_sts | ID integritate | ERP:+X | ERP |
Informatiile din urmatoarele tabelele sunt gestionate in totalitate de ERP:
- oc_attribute, oc_attribute_description, oc_attribute_group, *oc_attribute_group_deescription
- oc_category_path
- oc_category_to_store
- oc_category_filter
- oc_filter
- oc_filter_description
- oc_filter_group
- oc_filter_group_deescription
- oc_manufacturer
- oc_manufacturer_to_store