Manual:Integrat/Salarii/Diverse/Calcul brut din net: Diferență între versiuni
< Manual:Integrat | Salarii | Diverse
Sari la navigare
Sari la căutare
Avir (discuție | contribuții) mFără descriere a modificării |
Avir (discuție | contribuții) mFără descriere a modificării |
||
Linia 3: | Linia 3: | ||
Prin intermediul acestei ferestre se poate calcula brutul aferent unui anumit net. | Prin intermediul acestei ferestre se poate calcula brutul aferent unui anumit net. | ||
Se completeaza informatiile despre | Se completeaza informatiile despre | ||
*net | *net | ||
*daca angajatul primeste sau nu deducere - functie de baza sau part time | *daca angajatul primeste sau nu deducere - functie de baza sau part time | ||
Linia 13: | Linia 13: | ||
Se afiseaza si | Se afiseaza si Cheltuiala salariala (coeficient si valoare) pe care o suporta angajatorul pentru un anume salariu brut | ||
*„Coeficient cheltuiala salariala” reprezinta suma tuturor coeficientilor suportati de angajator | *„Coeficient cheltuiala salariala” reprezinta suma tuturor coeficientilor suportati de angajator | ||
*„Cheltuiala salariala” reprezinta suma datorata de angajator pentru un fond de salarii egal cu salariul brut pentru care se face calculul | *„Cheltuiala salariala” reprezinta suma datorata de angajator pentru un fond de salarii egal cu salariul brut pentru care se face calculul | ||
La calcul se folosesc coeficientii aplicati pentru plata contributiilor (angajat si angajator), deducere de baza, impozitar aferenti lunii pentru care se fac calculele salariale. Daca modulul de Salarii nu este utilizat, se folosesc datele aferente lunii calendaristice. | La calcul se folosesc coeficientii aplicati pentru plata contributiilor (angajat si angajator), deducere de baza, impozitar aferenti lunii pentru care se fac calculele salariale. Daca modulul de Salarii nu este utilizat, se folosesc datele aferente lunii calendaristice. |
Versiunea de la data 18 iunie 2019 11:10
Prin intermediul acestei ferestre se poate calcula brutul aferent unui anumit net.
Se completeaza informatiile despre
- net
- daca angajatul primeste sau nu deducere - functie de baza sau part time
- in cazul functiei de baza, numar de persoane aflate in intretinere
- tipul de conditii de munca - influenteaza coeficientii de pensie, etc
Se pot bifa anumite sume care nu se platesc in functie de prevederile legale (ex: impozit in cazul persoanelor cu handicap, etc)
Se afiseaza si Cheltuiala salariala (coeficient si valoare) pe care o suporta angajatorul pentru un anume salariu brut
- „Coeficient cheltuiala salariala” reprezinta suma tuturor coeficientilor suportati de angajator
- „Cheltuiala salariala” reprezinta suma datorata de angajator pentru un fond de salarii egal cu salariul brut pentru care se face calculul
La calcul se folosesc coeficientii aplicati pentru plata contributiilor (angajat si angajator), deducere de baza, impozitar aferenti lunii pentru care se fac calculele salariale. Daca modulul de Salarii nu este utilizat, se folosesc datele aferente lunii calendaristice.