Manual:Integrat/Module/OpenCart: Diferență între versiuni
Avir (discuție | contribuții) m (→Activare FTP) |
Avir (discuție | contribuții) m (→Activare ODBC) |
||
Linia 544: | Linia 544: | ||
== Activare ODBC == | == Activare ODBC == | ||
{| class="wikitable" | |||
!colspan="4" style="text-align:left;"|Server FTP | |||
|- | |||
|'''denumire''' | |||
|'''tip''' | |||
|'''explicatie''' | |||
|- | |||
|Activare ODBC | |||
|L(1) | |||
|0 = inactiv, 1 = activ | |||
|- | |||
|Server* | |||
|C(100) | |||
|exemplu.ro | |||
|- | |||
|Port | |||
|N(10) | |||
|3306 - daca nu se completeaza se completeaza automat cu 3306 in momentul deschiderii conexiunii | |||
|- | |||
|Driver | |||
|C(100) | |||
|MySQL ODBC 3.51 Driver (sau driverul instalat pe computerul care unde esete instalata aplicatia) | |||
|- | |||
|Baza de date | |||
|C(100) | |||
|(denumirea bazei de date) | |||
|- | |||
|Utilizator | |||
|C(50) | |||
|(numele de utilizator pentru conectare la baza de date) | |||
|- | |||
|Parola | |||
|C(50) | |||
|(parola pentru conectare la baza de date) | |||
|- | |||
|} |
Versiunea de la data 26 iunie 2019 13:42
Rezumat[modificare]
Acest manual va ajuta sa configurati modulul OpenCart introdus in aplicatia Integrat.STS incepand cu versiunea 4.5.5 prin intermediu caruia aplicatia poate actualiza in mod automat un magazin online gestionat de platforma e-commerce OpenCart versiunea 3.0.3.1, valabil doar intr-o singura limba.
Incepem prin a va prezenta prescurtarile folosite in acest manual:
- ERP - aplicatia Integrat.STS
- OC - platforma e-commerce OpenCart
- OC:+1 - identificator generat de catre OC
- ERP:+1 - identificator generat de catre ERP
Acest modul este foarte util avand in vedere ca tabelele din ERP contin majoritatea informatiilor necesare crearii unui magazin online.
Pe langa informatiile cu care sunteti deja familiarizati:
- denumirea articolului
- grupa din care face parte
- pretul de vanzare, etc
prezentarea on-line a unui articol atrage dupa sine cateva proprietati pe care, cel mai probabil, nu le-ati folosit pana in prezent:
- brand/marca/producator
- imaginea produsului/grupei/brandului
- dimensiunile produsului
- caracteristici
- proprietati specifice magazinelor online:
- description (descriere)
- meta tag title (titlul paginii)
- meta tag description (descrierea paginii)
- meta tag keywords (cuvinte cheie)
Cum functioneaza?[modificare]
Au fost implementate trei functii principale care efectueaza sincronizarea informatiilor existente in cele doua baze de date:
- Export: sursa ERP si destinatie OC (Grupe de articole, Articole, Stocuri, Preturi, Branduri)
- Import: sursa OC si destinatie ERP (Comenzi, Clienti, Adrese)
- Export: sursa ERP si destinatie OC (Stocuri)
In continuare sunt prezentate modificarile aduse ERP-ului si rubricile care contribuie la prezentarea corecta si completa a articolelor in mediul virtual.
Grupe de articole[modificare]
Au fost adaugate rubricile:
- html Description?
- Meta Tag Title?
- Meta Tag Description?
- Meta Tag Keywords?
Acestea sunt necesare pentru definirea corecta si completa a unei grupe de articole in baza de date OC.
In cazul in care rubricile mentionate anterior se vor intretine prin intermediul OC, atunci aveti posibilitatea sa dezactivati actualizarea acestora de catre ERP.
Pentru ca o grupa de articole sa ajunga sa fie publicata, trebuie sa aiba completata rubrica “Ordine” cu o valoare mai mare decat zero.
Structura arborescenta a grupelor va fi publicata ca atare. Ordinea de afisare pe site a grupelor o impune valoarea completata in rubrica “Ordine”.
Caracteristicile definite la nivelul grupei de articole, impreuna cu valorile lor stabilite la nivelul fiecarui articol, sunt destinate sa constituie zona de filtrare, respectiv zona de specificatii care ajuta la compararea articolelor.
oc_category | |||
---|---|---|---|
camp | explicatie | adaugare | modificare |
category_id | ID-ul categoriei | OC:+1 | ERP |
image | calea si numele fisierului care contine imaginea | ERP: poze.poza | ERP/OC |
parent_id | ID-ul categoriei parinte | OC:+1 | ERP |
top | 1= vizibila 0= invizibila |
ERP: 1 implicit | ERP/OC |
column | numarul coloanei pe care se doreste afisarea grupei in cazul subgrupelor | ERP: 0 implicit | OC |
sort_order | Ordinea de afisare a grupelor | ERP: ordine | ERP/OC |
status | 1= activa 0= inactiva |
ERP: 1 implicit | ERP/OC |
category_id_sts | ID-ul categoriei din ERP | ERP:+1 | ERP |
checksum_sts | ID integritate | ERP:+X | ERP |
oc_category_description | |||
---|---|---|---|
camp | explicatie | adaugare | modificare |
category_id | ID-ul categoriei | OC:+1 | ERP |
language_id | ID-ul limbii | OC:+1 | ERP:+setari |
name | denumirea grupei de articole | ERP:denumire | ERP |
description | descrierea grupei de articole | ERP:html_desc | ERP/OC |
meta_title | meta titlu | ERP:meta_titlu | ERP/OC |
meta_description | meta descriere | ERP:meta_desc | ERP/OC |
meta_keyword | meta keyword | ERP:meta_key | ERP/OC |
category_id_sts | ID-ul categoriei din ERP | ERP:+1 | ERP |
checksum_sts | ID integritate | ERP:+X | ERP |
Informatiile din urmatoarele tabelele sunt gestionate in totalitate de ERP:
oc_attribute, oc_attribute_description, oc_attribute_group, oc_attribute_group_description, oc_category_path, oc_category_to_store, oc_category_filter, oc_filter, oc_filter_description, oc_filter_group, oc_filter_group_description, oc_manufacturer, oc_manufacturer_to_store
Catalog articole[modificare]
Au fost adaugate rubricile:
- html Description?
- Meta Tag Title?
- Meta Tag Description?
- Meta Tag Keywords?
Acestea sunt necesare pentru definirea corecta si completa a unui articol in baza de date OC.
In cazul in care rubricile mentionate anterior se vor intretine prin intermediul OC, atunci aveti posibilitatea sa dezactivati actualizarea acestora de catre ERP.
Pentru caracteristicile definite la nivelul grupei de articole, se pot declara valorile pentru fiecare articol. Aceste valori sunt destinate sa constituie zona de filtrare, respectiv zona de specificatii care ajuta la compararea articolelor.
oc_product | |||
---|---|---|---|
camp | explicatie | adaugare | modificare |
product_id | id-ul produsului | OC:+1 | ERP |
model | codul de articol | ERP: cod | ERP |
quantity | stoc | ERP: stoc | ERP |
stock_status_id | 1= in stoc, 2= precomanda, 3= fara stoc | ERP: automat ? | ERP |
image | calea si numele fisierului care contine imaginea | ERP: poze.poza | ERP / OC |
shipping | pentru articole care necesita transport 1= necesita, 0 = nu necesita (ex:licente) | ERP: 1 implicit | ERP / OC |
price | pretul cu tva | ERP: pret cu tva din lista de preturi de vanzare aferenta site-ului | ERP |
tax_class_id | id-ul clasei de taxare | ERP: 0 implicit | ERP |
weight | greutate exprimata in kg | ERP: kg/um | ERP |
weight_class_id | id-ul clasei de greutate | ERP: 0 implicit | ERP |
length | lungime exprimata in cm | ERP: lungime | ERP |
length_class_id | id-ul clasei de lungime | ERP: 1 implicit | ERP |
width | latime exprimata in cm | ERP: latime | ERP |
height | inaltime exprimata in cm | ERP: inaltime | ERP |
substract | 1= scade din stoc cantitatea comandata la finalizarea cosului, 0= nu scade stocul | ERP: 1 implicit | ERP |
minimum | cantitatea minima pentru comanda | ERP: cantitate minima comanda client | ERP |
status | 1= activa; 0= inactiva | ERP: 1 daca stoc >0 | ERP |
product_id_sts | codul de articol | ERP | ERP |
checksum_sts | id integritate | ERP:+X | ERP |
oc_product_description | |||
---|---|---|---|
camp | explicatie | adaugare | modificare |
product_id | id-ul produsului | ERP | ERP |
language_id | id-ul limbii | ERP: 1 implicit | ERP |
name | denumire | ERP: denumire | ERP |
description | descriere | ERP: html descriere | ERP / OC |
tag | meta-tag | ERP: meta-tag | ERP / OC |
meta_title | meta-titlu | ERP: meta-titlu | ERP/ OC |
meta_description | meta-descriere | ERP: meta-descriere | ERP/ OC |
meta_keyword | meta-cuvinte cheie | ERP: meta-keyword | ERP/ OC |
product_id_sts | codul produsului | ERP | ERP |
checksum_sts | id integritate | ERP:+X | ERP |
oc_product_image | |||
---|---|---|---|
camp | explicatie | adaugare | modificare |
product_image_id | ID-ul imaginii produsului | OC:+1 | OC |
product_id | ID-ul produsului | OC:+1 | OC |
image | calea si numele fisierului care contine imaginea | ERP: poze.poza | ERP / OC |
sort_order | Ordinea de afisare a pozelor | ERP: 0 implicit | ERP / OC |
checksum_sts | ID integritate | ERP:+X | ERP |
oc_manufacturer | |||
---|---|---|---|
camp | explicatie | adaugare | modificare |
manufacturer_id | ID-ul brandului | OC:+1 | OC |
name | Denumire | ERP: denumire | ERP |
image | calea si numele fisierului care contine imaginea | ERP: poze.poza | ERP / OC |
sort_order | Ordinea de afisare a brandurilor | ERP: 0 implicit | ERP / OC |
manufacturer_id_sts | Codul brandului | ERP:+1 | ERP |
checksum_sts | ID integritate | ERP:+X | ERP |
Variabile[modificare]
oc_manufacturer | |||
---|---|---|---|
denumire | tip | explicatie | |
sts__brand_banner_id | L(1) | implicit 0 | |
sts__customer_group_id | L(1) | implicit 1 | |
sts__language_id | L(1) | implicit 1 | |
sts__store_id | L(1) | implicit 0 | |
sts_export | L(1) | 0 = inactiv, 1 = activ | |
sts_export_pret_completat | L(1) | 0 = inactiv, 1 = activ | |
sts_export_status_influentat_de_pret | L(1) | 0 = inactiv, 1 = activ | |
sts_export_status_influentat_de_stoc | L(1) | 0 = inactiv, 1 = activ | |
sts_export_stoc | L(1) | 0 = inactiv, 1 = activ | |
sts_export_stoc_minus_comandat | L(1) | 0 = inactiv, 1 = activ | |
sts_export_stoc_pozitiv | L(1) | 0 = inactiv, 1 = activ | |
sts_import | L(1) | 0 = inactiv, 1 = activ | |
sts_poze | L(1) | 0 = inactiv, 1 = activ | |
sts_poze_director_local | C(100) | C:\POZE | |
sts_poze_director_server | C(100) | catalog/demo/ | |
sts_poze_xml_md5 | C(100) | exemplu.ro/image/catalog/demo/xmlmd5.php |
Activare FTP[modificare]
Pentru a putea realiza coiconexiunea la serverul FTP trebuie completate rubricile"
Server FTP | |||
---|---|---|---|
denumire | tip | explicatie | |
Activare FTP | L(1) | 0 = inactiv, 1 = activ | |
Server* | C(100) | exemplu.ro | |
Port | N(10) | 21 - daca nu se completeaza se completeaza automat cu 21 in momentul deschiderii conexiunii | |
Director | C(100) | /exemplu.ro/image/catalog/demo/ (calea absoluta catre directorul care contine imaginile) | |
Subdirector | C(100) | in cazul OC nu trebuie completat | |
Utilizator | C(50) | (numele de utilizator pentru conectare la serverul FTP) | |
Parola | C(50) | (parola pentru conectare la serverul FTP) | |
Conectare AuthTLS | L(1) | 0 = inactiv, 1 = activ (daca conectarea se realizeaza printr-un certificat) | |
Certificat | L(1) | fisierul care contine certificatul (daca conectarea se realizeaza printr-un certificat) |
Activare ODBC[modificare]
Server FTP | |||
---|---|---|---|
denumire | tip | explicatie | |
Activare ODBC | L(1) | 0 = inactiv, 1 = activ | |
Server* | C(100) | exemplu.ro | |
Port | N(10) | 3306 - daca nu se completeaza se completeaza automat cu 3306 in momentul deschiderii conexiunii | |
Driver | C(100) | MySQL ODBC 3.51 Driver (sau driverul instalat pe computerul care unde esete instalata aplicatia) | |
Baza de date | C(100) | (denumirea bazei de date) | |
Utilizator | C(50) | (numele de utilizator pentru conectare la baza de date) | |
Parola | C(50) | (parola pentru conectare la baza de date) |