Manual:Integrat/Terti/Situatii/Situatie contabila: Diferență între versiuni
Avir (discuție | contribuții) |
Avir (discuție | contribuții) m (→Link-uri) |
||
(Nu s-au afișat 5 versiuni intermediare efectuate de același utilizator) | |||
Linia 1: | Linia 1: | ||
'''[[Manual:Integrat/Tutoriale#Terti/Situatii|Tutoriale]]''' | '''[[Manual:Integrat/Tutoriale#Terti/Situatii|Tutoriale]]''' | ||
Prin intermediul acestei ferestre se poate vizualiza situatia contabila in relatia cu un partener. | Prin intermediul acestei [[Manual:Integrat/Notiuni/Ferestre|ferestre]] se poate vizualiza situatia contabila in relatia cu un partener. | ||
Apare o fereastra in care trebuie sa completati in rubrica '''Denumire''' tertul dorit. Completarea se face selectand din lista declarata in [[Manual:Integrat/Terti/Catalog terti|catalogul de terti]]. | Apare o [[Manual:Integrat/Notiuni/Ferestre|fereastra]] in care trebuie sa completati in rubrica '''Denumire''' tertul dorit. Completarea se face selectand din lista declarata in [[Manual:Integrat/Terti/Catalog terti|catalogul de terti]]. | ||
Dupa selectare se apeleaza functia [[Manual:Integrat/Notiuni/Functii#F7|F7]] Actualizare sau se apasa butonul '''Actualizare'''. | Dupa selectare se apeleaza functia [[Manual:Integrat/Notiuni/Functii#F7|F7]] Actualizare sau se apasa butonul '''Actualizare'''. | ||
Linia 16: | Linia 16: | ||
=Filtrare informatii= | =Filtrare informatii= | ||
Informatia mai poate fi filtrata daca | Informatia mai poate fi filtrata daca | ||
*se completeaza perioada pentru care | *se completeaza perioada pentru care se doresc informatii | ||
Perioada implicita, in cazul in care nu se completeaza | Perioada implicita, in cazul in care nu se completeaza informatia, este perioada incepand cu prima zi din luna contabila deschisa pana la ziua declarata ca data maxima pentru introducerea de documente. | ||
*se selecteaza in rubrica '''tip''' o clasa de conturi sau un cont contabil anume | *se selecteaza in rubrica '''tip''' o clasa de conturi sau un cont contabil anume | ||
Pentru revenirea la toate conturile contabile care au legatura cu tertul se selecteaza '''[*]'''. | Pentru revenirea la toate conturile contabile care au legatura cu tertul se selecteaza '''[*]'''. | ||
Daca nu se selecteaza o clasa de conturi sau un cont sunt prezentate toate conturile contabile care au legatura cu tertul respectiv | Daca nu se selecteaza o clasa de conturi sau un cont sunt prezentate toate conturile contabile care au legatura cu tertul respectiv | ||
*se selecteaza o moneda din [[Manual:Integrat/Cataloage/Monede|catalogul de monede]] | *se completeaza rubrica '''Moneda''' in care s-au facut operatiile - se selecteaza o moneda din [[Manual:Integrat/Cataloage/Monede|catalogul de monede]] | ||
*se bifeaza rubrica '''Numai nestinse''' | *se bifeaza rubrica '''Numai nestinse''' | ||
*se bifeaza rubrica '''Include si 511''' | *se bifeaza rubrica '''Include si 511''' | ||
Linia 29: | Linia 29: | ||
=Link-uri= | =Link-uri= | ||
Apasand butonul din dreapta al mouse-ului se apeleaza fereastra aferenta documentului (factura, aviz, document de plata, etc) pe documentul respectiv. | Apasand butonul din dreapta al mouse-ului se apeleaza [[Manual:Integrat/Notiuni/Ferestre|fereastra]] aferenta documentului (factura, aviz, document de plata, etc) pozitionata pe documentul respectiv. | ||
=Listare= | =Listare= | ||
Informatiile pot fi listate apeland functia [[Manual:Integrat/Notiuni/Functii#F9 Listare|F9 Listare]] sau apasand butonul '''Listare''' si selectand '''Raportul''' dorit. | Informatiile pot fi listate apeland functia [[Manual:Integrat/Notiuni/Functii#F9 Listare|F9 Listare]] sau apasand butonul '''Listare''' si selectand '''Raportul''' dorit. |
Versiunea curentă din 4 august 2019 05:47
Prin intermediul acestei ferestre se poate vizualiza situatia contabila in relatia cu un partener.
Apare o fereastra in care trebuie sa completati in rubrica Denumire tertul dorit. Completarea se face selectand din lista declarata in catalogul de terti.
Dupa selectare se apeleaza functia F7 Actualizare sau se apasa butonul Actualizare.
Informatii prezentate[modificare]
In partea dreapta-sus sunt prezentate rulajele si soldurile conturilor.
In partea de jos se afiseaza un tabel cu informatii despre
- cont, numar, data document, fel document
- debit, credit si sold dupa efectuarea acestei operatii
- data, numarul si felul documentului cu care intra eventual in relatie
- contul / conturile cu care intra in contrapartida
Filtrare informatii[modificare]
Informatia mai poate fi filtrata daca
- se completeaza perioada pentru care se doresc informatii
Perioada implicita, in cazul in care nu se completeaza informatia, este perioada incepand cu prima zi din luna contabila deschisa pana la ziua declarata ca data maxima pentru introducerea de documente.
- se selecteaza in rubrica tip o clasa de conturi sau un cont contabil anume
Pentru revenirea la toate conturile contabile care au legatura cu tertul se selecteaza [*].
Daca nu se selecteaza o clasa de conturi sau un cont sunt prezentate toate conturile contabile care au legatura cu tertul respectiv
- se completeaza rubrica Moneda in care s-au facut operatiile - se selecteaza o moneda din catalogul de monede
- se bifeaza rubrica Numai nestinse
- se bifeaza rubrica Include si 511
Dupa completarea acestor filtre se apeleaza functia F7 Actualizare sau se apasa butonul Actualizare.
Link-uri[modificare]
Apasand butonul din dreapta al mouse-ului se apeleaza fereastra aferenta documentului (factura, aviz, document de plata, etc) pozitionata pe documentul respectiv.
Listare[modificare]
Informatiile pot fi listate apeland functia F9 Listare sau apasand butonul Listare si selectand Raportul dorit.