Manual:Integrat/Gestiune: Diferență între versiuni
Avir (discuție | contribuții) mFără descriere a modificării |
Avir (discuție | contribuții) mFără descriere a modificării |
||
(Nu s-au afișat 6 versiuni intermediare efectuate de același utilizator) | |||
Linia 1: | Linia 1: | ||
'''[[Manual:Integrat/Tutoriale#Gestiune|Tutoriale]]''' | |||
'''[[Manual:Integrat/Tutoriale#Gestiune|Tutoriale]]''' | |||
Modulul de gestiune permite un control in timp real al stocurilor din | Modulul de gestiune permite un control in timp real al stocurilor din punct de vedere cantitativ si valoric. | ||
Descarcarea din gestiune este de tip FIFO (first in - first out). | Descarcarea din gestiune este de tip FIFO (first in - first out). | ||
Linia 13: | Linia 12: | ||
Modulul asigura realizarea urmatoarelor operatii | Modulul asigura realizarea urmatoarelor operatii | ||
*definirea articolelor: | *definirea articolelor: | ||
**stabilire cod de bara, grupa, cont contabil, producator/furnizor, daca este un articol cu taxare inversa, fisa tehnologica in cazul articolelor compuse (aceasta optiune este utila nu numai in cazul firmelor care fac productie ci si pentru firmele care fac comert – definirea unui articol care se compune din mai multe alte articole: oferte pentru sarbatori cand se ofera mai multe produse grupat) | **stabilire cod de bara, grupa, cont contabil, producator / furnizor, daca este un articol cu taxare inversa, fisa tehnologica in cazul articolelor compuse (aceasta optiune este utila nu numai in cazul firmelor care fac productie ci si pentru firmele care fac comert – definirea unui articol care se compune din mai multe alte articole: oferte pentru sarbatori cand se ofera mai multe produse grupat) | ||
**posibilitatea declararii unor liste de preturi: generale, aferente unei magazii sau unui | **posibilitatea declararii unor liste de preturi: generale, aferente unei magazii sau unui partener si perioada de valabilitate pentru lista de preturi | ||
**stabilirea unor echivalente de articole | **stabilirea unor echivalente de articole | ||
**posibilitatea declararii unor articole de tip nestocat (transport, avans, discount, servicii, etc) | **posibilitatea declararii unor articole de tip nestocat (transport, avans, discount, servicii, etc) | ||
*definirea gestiunilor | *definirea gestiunilor | ||
*declararea de solduri intiale (cantitativ si valoric) | *declararea de solduri intiale (cantitativ si valoric) | ||
*introducerea comenzilor, avizelor si a facturilor de furnizor/client | *introducerea comenzilor, avizelor si a facturilor de furnizor / client | ||
**preluare date pentru facturare din comenzi/avize printr-o simpla bifa pusa de utilizator in dreptul pozitiilor din avize/comenzi pentru care se doreste facturarea. | **preluare date pentru facturare din comenzi / avize printr-o simpla bifa pusa de utilizator in dreptul pozitiilor din avize / comenzi pentru care se doreste facturarea. | ||
**preluare date pentru stornare din documentele initiale printr-o simpla bifa pusa de utilizator in dreptul pozitiilor care urmeaza sa fie stornate | **preluare date pentru stornare din documentele initiale printr-o simpla bifa pusa de utilizator in dreptul pozitiilor care urmeaza sa fie stornate | ||
**urmarire facturi nesosite/facturi de intocmit | **urmarire facturi nesosite / facturi de intocmit | ||
**calcularea pretului de intrare in magazie tinand cont de costurile de transport; la facturile din import tine cont si taxele vamale de costurile de transportul pe teritoriul Romaniei, (fara sa afecteze valorile declarate la vama) | **calcularea pretului de intrare in magazie tinand cont de costurile de transport; la facturile din import tine cont si taxele vamale de costurile de transportul pe teritoriul Romaniei, (fara sa afecteze valorile declarate la vama) | ||
**declararea unui anume vanzator/agent/delegat pentru facturile de vanzare pentru urmarirea activitatii acestuia | **declararea unui anume vanzator / agent / delegat pentru facturile de vanzare pentru urmarirea activitatii acestuia | ||
*facturarea automata pentru servicii de tip abonament | *facturarea automata pentru servicii de tip abonament | ||
*introducerea rapoartelor de productie (intrari de produse cu fisa tehnologica declarata) si emiterea automata a bonului de consum aferent | *introducerea rapoartelor de productie (intrari de produse cu fisa tehnologica declarata) si emiterea automata a bonului de consum aferent | ||
Linia 33: | Linia 32: | ||
Pentru documentele de iesire din stoc, sistemul avertizeaza utilizatorul cand cantitatea specificata pe document depaseste cantitatea din stoc. | Pentru documentele de iesire din stoc, sistemul avertizeaza utilizatorul cand cantitatea specificata pe document depaseste cantitatea din stoc. | ||
La inregistrarea unui document sunt puse la dispozitie ferestre de cautare necesare la completarea furnizorilor/clientilor, articolelor, etc. | La inregistrarea unui document sunt puse la dispozitie ferestre de cautare necesare la completarea furnizorilor / clientilor, articolelor, etc. | ||
Aceste ferestre ofera posibilitatea regasirii informatiei dorite doar prin tastarea | Aceste ferestre ofera posibilitatea regasirii informatiei dorite doar prin tastarea catorva caractere. | ||
Ferestrele de cautare ofera si posibilitatea adaugarii dinamice a unor inregistrari noi (clienti, furnizori, salariati, conturi bancare, etc), fara ca inregistrarea documentului respectiv sa fie intrerupta sau fara ca fereastra documentului sa fie inchisa. | |||
In momentul completarii documentelor, se calculeaza automat adaosul comercial, valoarea TVA, valoarea discountului per articol sau per total, cota TVA asociate fiecarui articol specificat pe document. | |||
Listele specifice acestui modul acorda utilizatorului posibilitatea de a obtine informatii despre: stocuri, previziuni de stoc, stocuri nevandabile, liste de intrari/iesiri pe firma si pe gestiuni, comparatie preturi de achizitie, evidenta achizitiilor/vanzarilor pe perioade specifice, adaos comercial, durata medie de incasare pe fiecare agent de vinzari, istoricul achizitiilor/vanzarilor pe articole si pe parteneri. | |||
Listele specifice acestui modul acorda utilizatorului posibilitatea de a obtine informatii despre: stocuri, previziuni de stoc, stocuri nevandabile, liste de intrari / iesiri pe firma si pe gestiuni, comparatie preturi de achizitie, evidenta achizitiilor / vanzarilor pe perioade specifice, adaos comercial, durata medie de incasare pe fiecare agent de vinzari, istoricul achizitiilor / vanzarilor pe articole si pe parteneri. |
Versiunea curentă din 13 ianuarie 2020 09:12
Modulul de gestiune permite un control in timp real al stocurilor din punct de vedere cantitativ si valoric.
Descarcarea din gestiune este de tip FIFO (first in - first out).
Acest modul este in legatura directa cu modulul Contabilitate, fiecare operatiune efectuata in gestiune este reflectata in mod automat in contabilitate prin intermediul unor tipuri de contari contabile.
Aceste tipuri de contare sunt propuse de Integrat.STS dar pot fi modificate de catre personalul contabil calificat.
Modulul asigura realizarea urmatoarelor operatii
- definirea articolelor:
- stabilire cod de bara, grupa, cont contabil, producator / furnizor, daca este un articol cu taxare inversa, fisa tehnologica in cazul articolelor compuse (aceasta optiune este utila nu numai in cazul firmelor care fac productie ci si pentru firmele care fac comert – definirea unui articol care se compune din mai multe alte articole: oferte pentru sarbatori cand se ofera mai multe produse grupat)
- posibilitatea declararii unor liste de preturi: generale, aferente unei magazii sau unui partener si perioada de valabilitate pentru lista de preturi
- stabilirea unor echivalente de articole
- posibilitatea declararii unor articole de tip nestocat (transport, avans, discount, servicii, etc)
- definirea gestiunilor
- declararea de solduri intiale (cantitativ si valoric)
- introducerea comenzilor, avizelor si a facturilor de furnizor / client
- preluare date pentru facturare din comenzi / avize printr-o simpla bifa pusa de utilizator in dreptul pozitiilor din avize / comenzi pentru care se doreste facturarea.
- preluare date pentru stornare din documentele initiale printr-o simpla bifa pusa de utilizator in dreptul pozitiilor care urmeaza sa fie stornate
- urmarire facturi nesosite / facturi de intocmit
- calcularea pretului de intrare in magazie tinand cont de costurile de transport; la facturile din import tine cont si taxele vamale de costurile de transportul pe teritoriul Romaniei, (fara sa afecteze valorile declarate la vama)
- declararea unui anume vanzator / agent / delegat pentru facturile de vanzare pentru urmarirea activitatii acestuia
- facturarea automata pentru servicii de tip abonament
- introducerea rapoartelor de productie (intrari de produse cu fisa tehnologica declarata) si emiterea automata a bonului de consum aferent
- introducerea bonurilor de transfer si a bonurilor de consum
- introducerea proceselor verbale pentru plusuri si minusuri de inventar, rebuturi din productie, casari, reevaluari pret antecalculat
- POS (Point of Sales) cu posibilitate utilizare touchscreen
Pentru documentele de iesire din stoc, sistemul avertizeaza utilizatorul cand cantitatea specificata pe document depaseste cantitatea din stoc.
La inregistrarea unui document sunt puse la dispozitie ferestre de cautare necesare la completarea furnizorilor / clientilor, articolelor, etc.
Aceste ferestre ofera posibilitatea regasirii informatiei dorite doar prin tastarea catorva caractere.
Ferestrele de cautare ofera si posibilitatea adaugarii dinamice a unor inregistrari noi (clienti, furnizori, salariati, conturi bancare, etc), fara ca inregistrarea documentului respectiv sa fie intrerupta sau fara ca fereastra documentului sa fie inchisa.
In momentul completarii documentelor, se calculeaza automat adaosul comercial, valoarea TVA, valoarea discountului per articol sau per total, cota TVA asociate fiecarui articol specificat pe document.
Listele specifice acestui modul acorda utilizatorului posibilitatea de a obtine informatii despre: stocuri, previziuni de stoc, stocuri nevandabile, liste de intrari / iesiri pe firma si pe gestiuni, comparatie preturi de achizitie, evidenta achizitiilor / vanzarilor pe perioade specifice, adaos comercial, durata medie de incasare pe fiecare agent de vinzari, istoricul achizitiilor / vanzarilor pe articole si pe parteneri.