Manual:Integrat/Gestiune/Clienti/Point of Sale/Setari: Diferență între versiuni
Avir (discuție | contribuții) m (→Casa FV) |
Avir (discuție | contribuții) |
||
(Nu s-au afișat 37 de versiuni intermediare efectuate de același utilizator) | |||
Linia 24: | Linia 24: | ||
===Banca card=== | ===Banca card=== | ||
Se specifica contul bancar in care se incaseaza banii aferenti vanzarilor. | |||
===Banca factura=== | ===Banca factura=== | ||
Se specifica contul bancar care se listeaza pe facturile emise. Pe factura apare contul bancar selectat in aceasta rubrica, cel din gestiune sau cel din date despre firma. | |||
==Vanzator == | ==Vanzator == | ||
Se specifica numele vanzatorului. In aceaasta lista se vor incarca dosr angajatii declarati ca si vanzatori (tip actual="V"). | |||
==Client == | ==Client == | ||
Clientul implicit se completeaza cu un tert generic gen "Persoana fizica" sau "Bon fiscal". | |||
==Se emit bonuri fiscale doar catre clientul implicit == | ==Se emit bonuri fiscale doar catre clientul implicit == | ||
Se emit bonuri fiscale doar catre clientul implicit | Se emit bonuri fiscale doar catre clientul implicit | ||
==<span style="background:aqua">Se accepta vanzare la bax</span>== | ==<span style="background:aqua">Se accepta vanzare la bax</span>== | ||
In cazul in care in catalogul de articole se specifica cantitatea dintr-un bax se poate efectua vanzarea unui intreg bax prin scanarea codului de articol precedat de '''**'''. In cazul unui articol care are stabilite 10 unitati in bax vanzarea '''5**150''' va efectua inmultirea unitatilor din bax cu cantitatea ceruta (10 unitati in bax * 5 cantitate ceruta = 50 unitati de vanzare). | |||
==<span style="background:aqua">Nu se accepta CUI/BON, trebuie selectat clientul</span>== | ==<span style="background:aqua">Nu se accepta CUI/BON, trebuie selectat clientul</span>== | ||
Bonul fiscal pe care se trece CUI-ul clientului se poate emite specificand doar CUI-ul sau selectand clientul din catalogul terti. In cazul in care se bifeaza aceasta optiune aplicatia nu permite inregistrarea unui CUI pe bon decat prin selectarea clientului din catalogul terti. | |||
==Gestiune implicita == | ==Gestiune implicita == | ||
Se selecteaza gestiunea din care se efectueaza vanzarea din catalogul de gestiuni. | |||
==Activare sistem de vanzare endetail == | ==Activare sistem de vanzare endetail == | ||
Prin intermediul acestei optiuni se activeaza sistemul de vanzare endetail. Marfurile vandute se vor transfera in gestiunea endetail si se vor vinde din aceasta gestiune. | |||
==Se transfera si in cazul facturarii == | ==Se transfera si in cazul facturarii == | ||
In mod implicit aplicatia nu transfera vanzarile efectuate cu factura, vanzarea se efectueaza direct din gestiunea implicita. Bifand aceasta rubrica se vor transfera si acestea iar vanzarea se efectueaza din gestiunea endetail. | |||
==Transfer toata cantitatea == | ==Transfer toata cantitatea == | ||
Transferul se poate efectua doar pentru cantitatile care nu sunt regasite in gestiunea endetail sau pentru toata marfa vanduta. Bifand aceasta optiune aplicatia transfera toata marfa vanduta in gestiunea endetail netinand cont de stocul din gestiune endetail. | |||
==Endetail == | ==Endetail == | ||
Se selecteaza gestiunea endetail din catalogul de gestiuni. | |||
==<span style="background:aqua">Total pentru grupa TIGARI</span>== | ==<span style="background:aqua">Total pentru grupa TIGARI</span>== | ||
Total pentru grupa TIGARI | Total pentru grupa TIGARI | ||
Linia 53: | Linia 63: | ||
Permite vanzare de produse cu pret maximal catre firme inactive | Permite vanzare de produse cu pret maximal catre firme inactive | ||
==Nu calcula comenzile neinchise decat la cerere == | ==Nu calcula comenzile neinchise decat la cerere == | ||
Aceasta optiune este valabila doar pentru fereastra Point of Sale din Front office. Bifand aceasta optiune nu se vor calcula comenzile neinchise decat la cerere. | |||
==<span style="background:aqua">Nu tine cont de cantitatea minima pe care o poate comanda clientul</span>== | ==<span style="background:aqua">Nu tine cont de cantitatea minima pe care o poate comanda clientul</span>== | ||
Nu tine cont de cantitatea minima pe care o poate comanda clientul | Nu tine cont de cantitatea minima pe care o poate comanda clientul | ||
==<span style="background:aqua">Scanarea [Bonus card-ului] nu schimba clientul</span>== | ==<span style="background:aqua">Scanarea [Bonus card-ului] nu schimba clientul</span>== | ||
Scanarea [Bonus card-ului] nu schimba clientul | Scanarea [Bonus card-ului] nu schimba clientul | ||
==<span style="background:aqua">Cont cash</span>== | |||
==Tipuri de incasari admise si conturi aferente== | |||
==Tichete == | ===<span style="background:aqua">Cont cash</span>=== | ||
Contul contabil in care se vor inregistra incasarile cu numerar. | |||
==<span style="background:aqua">Cont tichete</span>== | |||
===Tichete === | |||
==Card == | Activeaza posibilitatea de incasare cu tichete de masa. | ||
===<span style="background:aqua">Cont tichete</span>=== | |||
==<span style="background:aqua">Cont card</span>== | Contul contabil in care se vor inregistra incasarile cu tichete de masa. | ||
== | ===Card === | ||
Activeaza posibilitatea de incasare cu tichete de card bancar. | |||
== | ===<span style="background:aqua">Cont card</span>=== | ||
CEC | Contul contabil in care se vor inregistra incasarile cu cardul bancar. | ||
==<span style="background:aqua">Cont CEC</span>== | |||
===CEC === | |||
==<span style="background:aqua">Cont Ramburs</span>== | Activeaza posibilitatea de incasare cu CEC. | ||
===<span style="background:aqua">Cont CEC</span>=== | |||
==inclusiv BF-Ramburs == | Contul contabil in care se vor inregistra incasarile cu CEC. | ||
===inclusiv BF-CEC === | |||
Se pot incasa inclusiv bonuri fiscale cu CEC. | |||
===Ramburs === | |||
Momentan nu este folosita. | |||
===<span style="background:aqua">Cont Ramburs</span>=== | |||
Momentan nu este folosit. | |||
===inclusiv BF-Ramburs === | |||
inclusiv BF-Ramburs | inclusiv BF-Ramburs | ||
== | |||
inclusiv BF- | ===Credit === | ||
= | Activeaza posibilitatea de a emite documente fara incasare (credit). | ||
===inclusiv BF-Credit === | |||
==<span style="background:aqua">consum</span>== | Activeaza posibilitatea de a emite si bonuri fiscale fara incasare (credit). | ||
consum | |||
===<span style="background:aqua">consum</span>=== | |||
Activeaza posibilitatea de a emite bonuri de consum. | |||
==Casa de marcat fiscala | |||
==Casa de marcat fiscala== | |||
-Tip | |||
-Program | |||
-Cod | |||
-Port | |||
-Viteza | |||
Director | |||
-Director | |||
-Se foloseste un program de tip "Server" pt. listare | |||
==Facturare + bon fiscal pentru incasare == | ==Facturare + bon fiscal pentru incasare == | ||
Incasarea facturii se efectueaza prin emiterea unui bon fiscal. | |||
==Facturare + chitanta pentru incasare == | ==Facturare + chitanta pentru incasare == | ||
Incasarea facturii se efectueaza prin emiterea unei chitante. | |||
==Se accepta vanzari din orice gestiune == | ==Se accepta vanzari din orice gestiune == | ||
In cazul in care exista stoc in mai multe gestiuni se poate alege gestiunea din care se vinde marfa respectiva. | |||
==Se accepta stornari == | ==Se accepta stornari == | ||
Bifand aceasta optiune se pot inregistra facturi de stornare. | |||
==Se accepta discount la nivel de rand == | ==Se accepta discount la nivel de rand == | ||
Se | Prin intermediul acestei optiuni se poate modifica discountul oferit la nivelul fiecarui rand din document. Se permite modificarea doar daca nu exista un discount din categoria de discounturi automate acordat. | ||
==Se foloseste lista de bonus / volum == | ==Se foloseste lista de bonus / volum == | ||
Se | Se stabileste discount oferit clientului in baza bonusului pe volum stabilit in catalogul "Terti/Bonus pe volum". Discountul se calculeaza in baza vanzarilor anterioare si a celei curente. | ||
==include si articolele nestocate la cautare == | ==include si articolele nestocate la cautare == | ||
include si articolele nestocate la cautare | include si articolele nestocate la cautare | ||
==Preluare comenzi == | ==Preluare comenzi == | ||
Bifand aceasta optiune se pot prelua comenzi introduse prin intermediul ferestrei "Gestiune/Clienti/Comenzi clienti" si este disponibila doar in fereastra "Front office/Point of Sale". | |||
==<span style="background:aqua">Pret din comanda</span>== | ==<span style="background:aqua">Pret din comanda</span>== | ||
Bifand aceasta optiune se incarca pretul stabilit in comanda. | |||
==Cautare client cu ?+CNP/CUI == | ==Cautare client cu ?+CNP/CUI == | ||
Cautare client cu ?+CNP/CUI | Cautare client cu ?+CNP/CUI | ||
==<span style="background:aqua">1=cod, 2=cantitate si pret, 3*denumire</span>== | |||
==Listarea bonurilor fiscale== | |||
===<span style="background:aqua">1=cod, 2=cantitate si pret, 3*denumire</span>=== | |||
1=cod, 2=cantitate si pret, 3*denumire | 1=cod, 2=cantitate si pret, 3*denumire | ||
==<span style="background:aqua">1=cod, 2=cantitate si pret, 2*denumire</span>== | ===<span style="background:aqua">1=cod, 2=cantitate si pret, 2*denumire</span>=== | ||
1=cod, 2=cantitate si pret, 2*denumire | 1=cod, 2=cantitate si pret, 2*denumire | ||
==<span style="background:aqua">1=cod, 2=cantitate si pret, 1*denumire</span>== | ===<span style="background:aqua">1=cod, 2=cantitate si pret, 1*denumire</span>=== | ||
1=cod, 2=cantitate si pret, 1*denumire | 1=cod, 2=cantitate si pret, 1*denumire | ||
==<span style="background:aqua">doar 1 linie (denumire / denumire1)</span>== | ===<span style="background:aqua">doar 1 linie (denumire / denumire1)</span>=== | ||
doar 1 linie (denumire / denumire1) | doar 1 linie (denumire / denumire1) | ||
==<span style="background:aqua">doar denumirea pe oricate linii</span>== | ===<span style="background:aqua">doar denumirea pe oricate linii</span>=== | ||
doar denumirea pe oricate linii | doar denumirea pe oricate linii | ||
==Listare discount pe rand separat (-rabat) == | ===Listare discount pe rand separat (-rabat) === | ||
Listare discount pe rand separat (-rabat) | Listare discount pe rand separat (-rabat) | ||
==Verifica unicitate cod == | ==Verifica unicitate cod == | ||
Bifand aceasta rubrica nu se poate vinde de mai multe ori acelasi articol/document. | |||
==<span style="background:aqua">Se accepta schimbarea vanzatorului</span>== | ==<span style="background:aqua">Se accepta schimbarea vanzatorului</span>== | ||
Se accepta schimbarea vanzatorului | Se accepta schimbarea vanzatorului prin scanarea ecusonului si este disponibila doar pentru "Front office". | ||
==<span style="background:aqua">Nu se accepta pret manual</span>== | ==<span style="background:aqua">Nu se accepta pret manual</span>== | ||
Bifand aceasta optiune nu se va accepta stabilirea pretului la momentul vanzarii. | |||
==<span style="background:aqua">Nu se accepta discount</span>== | ==<span style="background:aqua">Nu se accepta discount</span>== | ||
Nu se accepta discount | Utilizatorii nu vor avea posibilitatea de a acorda discount. | ||
==<span style="background:aqua">Se accepta discounturi automate</span>== | |||
Bifand aceasta optiune se vor incarca discounturile automate chiar daca optiunea "Nu se accepta discount" este bifata. In aceasta categorie se regasesc discounturile stabilite in catalogul terti (Terti/Client/Discount vanzari si Terti/Client/Discount / grupe de articole). | |||
==<span style="background:aqua">Foloseste pretul initial la discount/volum</span>== | |||
Bifand aceasta optiune pe bon se listeaza pretul initial si suma celor doua discounturi oferite. In cazul in care nu se bifeaza aceasta rubrica se va lista pretul dupa discountul pe volum si suma discountul suplimentar. | |||
==Daca nu are stabilit pret de vanzare in lista de preturi se completeaza pretul cu pretul stabilit la intrarea in gestiune == | ==Daca nu are stabilit pret de vanzare in lista de preturi se completeaza pretul cu pretul stabilit la intrarea in gestiune == | ||
Daca nu are stabilit pret de vanzare in lista de preturi se completeaza pretul cu pretul stabilit la intrarea in gestiune | Daca nu are stabilit pret de vanzare in lista de preturi se completeaza pretul cu pretul stabilit la intrarea in gestiune | ||
Linia 157: | Linia 197: | ||
afisare buton info cost | afisare buton info cost | ||
==doar articole din grupa == | ==doar articole din grupa == | ||
doar | Bifand aceasta optiune se vor afisa doar articolele din grupa selectata in rubrica "Grupa". | ||
==Grupa == | ==Grupa == | ||
Se selecteaza grupa care va fi afisata in cazul in care se bifeaza "doar articole din grupa". |
Versiunea curentă din 30 noiembrie 2020 07:43
Tipuri de documente[modificare]
Tip document implicit[modificare]
Reprezinta tipul de document care se completeaza automat la adaugarea unei vanzari.
Bon fiscal[modificare]
Tipul de document care se foloseste pentru inregistrarea unui bon fiscal.
Factura[modificare]
Tipul de document care se foloseste pentru inregistrarea unei facturi.
Aviz[modificare]
Tipul de document care se foloseste pentru inregistrarea unui aviz de expeditie.
Consum[modificare]
Tipul de document care se foloseste pentru inregistrarea unui bon de consum.
Case si banci[modificare]
Casa BF[modificare]
Se specifica casa in care se incaseaza banii aferenti bonurilor fiscale emise.
Casa FV[modificare]
Se specifica casa in care se incaseaza banii aferenti facturilor emise.
Banca card[modificare]
Se specifica contul bancar in care se incaseaza banii aferenti vanzarilor.
Banca factura[modificare]
Se specifica contul bancar care se listeaza pe facturile emise. Pe factura apare contul bancar selectat in aceasta rubrica, cel din gestiune sau cel din date despre firma.
Vanzator[modificare]
Se specifica numele vanzatorului. In aceaasta lista se vor incarca dosr angajatii declarati ca si vanzatori (tip actual="V").
Client[modificare]
Clientul implicit se completeaza cu un tert generic gen "Persoana fizica" sau "Bon fiscal".
Se emit bonuri fiscale doar catre clientul implicit[modificare]
Se emit bonuri fiscale doar catre clientul implicit
Se accepta vanzare la bax[modificare]
In cazul in care in catalogul de articole se specifica cantitatea dintr-un bax se poate efectua vanzarea unui intreg bax prin scanarea codului de articol precedat de **. In cazul unui articol care are stabilite 10 unitati in bax vanzarea 5**150 va efectua inmultirea unitatilor din bax cu cantitatea ceruta (10 unitati in bax * 5 cantitate ceruta = 50 unitati de vanzare).
Nu se accepta CUI/BON, trebuie selectat clientul[modificare]
Bonul fiscal pe care se trece CUI-ul clientului se poate emite specificand doar CUI-ul sau selectand clientul din catalogul terti. In cazul in care se bifeaza aceasta optiune aplicatia nu permite inregistrarea unui CUI pe bon decat prin selectarea clientului din catalogul terti.
Gestiune implicita[modificare]
Se selecteaza gestiunea din care se efectueaza vanzarea din catalogul de gestiuni.
Activare sistem de vanzare endetail[modificare]
Prin intermediul acestei optiuni se activeaza sistemul de vanzare endetail. Marfurile vandute se vor transfera in gestiunea endetail si se vor vinde din aceasta gestiune.
Se transfera si in cazul facturarii[modificare]
In mod implicit aplicatia nu transfera vanzarile efectuate cu factura, vanzarea se efectueaza direct din gestiunea implicita. Bifand aceasta rubrica se vor transfera si acestea iar vanzarea se efectueaza din gestiunea endetail.
Transfer toata cantitatea[modificare]
Transferul se poate efectua doar pentru cantitatile care nu sunt regasite in gestiunea endetail sau pentru toata marfa vanduta. Bifand aceasta optiune aplicatia transfera toata marfa vanduta in gestiunea endetail netinand cont de stocul din gestiune endetail.
Endetail[modificare]
Se selecteaza gestiunea endetail din catalogul de gestiuni.
Total pentru grupa TIGARI[modificare]
Total pentru grupa TIGARI
Permite vanzare de produse cu pret maximal catre firme inactive[modificare]
Permite vanzare de produse cu pret maximal catre firme inactive
Nu calcula comenzile neinchise decat la cerere[modificare]
Aceasta optiune este valabila doar pentru fereastra Point of Sale din Front office. Bifand aceasta optiune nu se vor calcula comenzile neinchise decat la cerere.
Nu tine cont de cantitatea minima pe care o poate comanda clientul[modificare]
Nu tine cont de cantitatea minima pe care o poate comanda clientul
Scanarea [Bonus card-ului] nu schimba clientul[modificare]
Scanarea [Bonus card-ului] nu schimba clientul
Tipuri de incasari admise si conturi aferente[modificare]
Cont cash[modificare]
Contul contabil in care se vor inregistra incasarile cu numerar.
Tichete[modificare]
Activeaza posibilitatea de incasare cu tichete de masa.
Cont tichete[modificare]
Contul contabil in care se vor inregistra incasarile cu tichete de masa.
Card[modificare]
Activeaza posibilitatea de incasare cu tichete de card bancar.
Cont card[modificare]
Contul contabil in care se vor inregistra incasarile cu cardul bancar.
CEC[modificare]
Activeaza posibilitatea de incasare cu CEC.
Cont CEC[modificare]
Contul contabil in care se vor inregistra incasarile cu CEC.
inclusiv BF-CEC[modificare]
Se pot incasa inclusiv bonuri fiscale cu CEC.
Ramburs[modificare]
Momentan nu este folosita.
Cont Ramburs[modificare]
Momentan nu este folosit.
inclusiv BF-Ramburs[modificare]
inclusiv BF-Ramburs
Credit[modificare]
Activeaza posibilitatea de a emite documente fara incasare (credit).
inclusiv BF-Credit[modificare]
Activeaza posibilitatea de a emite si bonuri fiscale fara incasare (credit).
consum[modificare]
Activeaza posibilitatea de a emite bonuri de consum.
Casa de marcat fiscala[modificare]
-Tip
-Program
-Cod
-Port
-Viteza
-Director
-Se foloseste un program de tip "Server" pt. listare
Facturare + bon fiscal pentru incasare[modificare]
Incasarea facturii se efectueaza prin emiterea unui bon fiscal.
Facturare + chitanta pentru incasare[modificare]
Incasarea facturii se efectueaza prin emiterea unei chitante.
Se accepta vanzari din orice gestiune[modificare]
In cazul in care exista stoc in mai multe gestiuni se poate alege gestiunea din care se vinde marfa respectiva.
Se accepta stornari[modificare]
Bifand aceasta optiune se pot inregistra facturi de stornare.
Se accepta discount la nivel de rand[modificare]
Prin intermediul acestei optiuni se poate modifica discountul oferit la nivelul fiecarui rand din document. Se permite modificarea doar daca nu exista un discount din categoria de discounturi automate acordat.
Se foloseste lista de bonus / volum[modificare]
Se stabileste discount oferit clientului in baza bonusului pe volum stabilit in catalogul "Terti/Bonus pe volum". Discountul se calculeaza in baza vanzarilor anterioare si a celei curente.
include si articolele nestocate la cautare[modificare]
include si articolele nestocate la cautare
Preluare comenzi[modificare]
Bifand aceasta optiune se pot prelua comenzi introduse prin intermediul ferestrei "Gestiune/Clienti/Comenzi clienti" si este disponibila doar in fereastra "Front office/Point of Sale".
Pret din comanda[modificare]
Bifand aceasta optiune se incarca pretul stabilit in comanda.
Cautare client cu ?+CNP/CUI[modificare]
Cautare client cu ?+CNP/CUI
Listarea bonurilor fiscale[modificare]
1=cod, 2=cantitate si pret, 3*denumire[modificare]
1=cod, 2=cantitate si pret, 3*denumire
1=cod, 2=cantitate si pret, 2*denumire[modificare]
1=cod, 2=cantitate si pret, 2*denumire
1=cod, 2=cantitate si pret, 1*denumire[modificare]
1=cod, 2=cantitate si pret, 1*denumire
doar 1 linie (denumire / denumire1)[modificare]
doar 1 linie (denumire / denumire1)
doar denumirea pe oricate linii[modificare]
doar denumirea pe oricate linii
Listare discount pe rand separat (-rabat)[modificare]
Listare discount pe rand separat (-rabat)
Verifica unicitate cod[modificare]
Bifand aceasta rubrica nu se poate vinde de mai multe ori acelasi articol/document.
Se accepta schimbarea vanzatorului[modificare]
Se accepta schimbarea vanzatorului prin scanarea ecusonului si este disponibila doar pentru "Front office".
Nu se accepta pret manual[modificare]
Bifand aceasta optiune nu se va accepta stabilirea pretului la momentul vanzarii.
Nu se accepta discount[modificare]
Utilizatorii nu vor avea posibilitatea de a acorda discount.
Se accepta discounturi automate[modificare]
Bifand aceasta optiune se vor incarca discounturile automate chiar daca optiunea "Nu se accepta discount" este bifata. In aceasta categorie se regasesc discounturile stabilite in catalogul terti (Terti/Client/Discount vanzari si Terti/Client/Discount / grupe de articole).
Foloseste pretul initial la discount/volum[modificare]
Bifand aceasta optiune pe bon se listeaza pretul initial si suma celor doua discounturi oferite. In cazul in care nu se bifeaza aceasta rubrica se va lista pretul dupa discountul pe volum si suma discountul suplimentar.
Daca nu are stabilit pret de vanzare in lista de preturi se completeaza pretul cu pretul stabilit la intrarea in gestiune[modificare]
Daca nu are stabilit pret de vanzare in lista de preturi se completeaza pretul cu pretul stabilit la intrarea in gestiune
Activare rubrica "Descriere"[modificare]
Activare rubrica "Descriere"
Activare fereastra "Cantitate"[modificare]
Activare fereastra "Cantitate"
Schema[modificare]
Schema
afisare buton cantaribile[modificare]
afisare buton cantaribile
afisare buton articole[modificare]
afisare buton articole
afisare buton info cost[modificare]
afisare buton info cost
doar articole din grupa[modificare]
Bifand aceasta optiune se vor afisa doar articolele din grupa selectata in rubrica "Grupa".
Grupa[modificare]
Se selecteaza grupa care va fi afisata in cazul in care se bifeaza "doar articole din grupa".