Manual:Integrat/Salarii/Actualizari/Angajati/Cautare: Diferență între versiuni
Avir (discuție | contribuții) m (a protejat „Manual:Integrat/Salarii/Actualizari/Angajati/Cautare” ([Modificare=Autorizat doar pentru administratori] (indefinit) [Redenumire=Autorizat doar pentru administratori] (indefinit)) [în cascadă]) |
Avir (discuție | contribuții) m (→Adeverinte) |
||
(Nu s-au afișat 15 versiuni intermediare efectuate de același utilizator) | |||
Linia 1: | Linia 1: | ||
In pagina de cautare este prezentat tabelul cu informatii despre | In pagina de cautare este prezentat tabelul cu informatii despre angajati. | ||
Se pot aplica | Se pot aplica un numar foarte mare de filtre: | ||
* | *Nume, CNP, Colectiv, Functie, Studii, Casa de asigurari, etc | ||
* | |||
*Data* - | Dupa aplicarea filtrelor dorite se apasa butonul '''Actualizare''' sau functia '''F7 - Actualizare. | ||
* | |||
* | In tabel se afiseaza angajatii care corespund filtrului/filtrelor selectate. | ||
* | |||
Selectarea/Deselectarea tuturor informatiilor din tabel se face apasand butonul '''Selectare''', respectiv '''Deselectare'''. | |||
Selectarea/Deselectarea unui rand se face bifand/debifand coloana '''[*]'''. | |||
=Export date= | |||
Informatiile din tabel pot fi exportate intr-un fisier Excel in doua moduri: | |||
*prin apasare click-dreapta de mouse pe butonului gri din coltul din dreapta sus al tabelului - apare o lista de optiuni din care selectati '''Export date'''. Sunt exportate datele tuturor angajatilor din tabel | |||
*prin apasarea butonului '''Export''' - se exporta numai inregistrarile care au bifata coloana '''[*]'''. | |||
=Adeverinte= | |||
Prin apasarea butonului '''Adeverinte''' se pot intocmi adeverinte pentru toti angajatii bifati in tabel. | |||
Apare o fereastra in care completati sau selectati | |||
*Data de la care, in functie de adeverinta selectata, se furnizeaza informatii despre venit, numar de concedii medicale, etc | |||
*Numarul de luni care se iau in calcul | |||
*Raport - lista de tipuri de adeverinte puse la dispozitie | |||
*Serveste la - optional, daca este cazul se poate selecta din lista pusa la dispozitie sau se poate completa manual unde este necesara adeverinta | |||
*Destinatie - daca listarea se face pe ecran, la imprimanta, in Word sau PDF. | |||
*Imprimanta - selectie din lista daca este cazul | |||
Semnaturile care apar pe adeverinta se completeaza apeland fereastra [[Manual:Integrat/Cataloage/Date despre firma#Declaratia 112|Date despre firma / Declaratia 112]]. | |||
In cazul adeverintei pentru somaj este necesara si completarea numarului si datei recipisei primite la depunerea Declaratiei 112 - vezi si '''[[Manual:Integrat/Contabilitate/Situatii/ANAF - recipise|Contabilitate / Situatii / ANAF - recipise]]'''. | |||
'''Observatii''' | |||
Informatiile se pot obtine in format Word selectand DOCX.FLOW la rubrica Destinatie. | |||
Acest format permite editarea datelor unui angajat care nu au fost completate (adresa, act de identitate, date despre contract). |
Versiunea curentă din 28 aprilie 2021 00:18
In pagina de cautare este prezentat tabelul cu informatii despre angajati.
Se pot aplica un numar foarte mare de filtre:
- Nume, CNP, Colectiv, Functie, Studii, Casa de asigurari, etc
Dupa aplicarea filtrelor dorite se apasa butonul Actualizare sau functia F7 - Actualizare.
In tabel se afiseaza angajatii care corespund filtrului/filtrelor selectate.
Selectarea/Deselectarea tuturor informatiilor din tabel se face apasand butonul Selectare, respectiv Deselectare.
Selectarea/Deselectarea unui rand se face bifand/debifand coloana [*].
Export date[modificare]
Informatiile din tabel pot fi exportate intr-un fisier Excel in doua moduri:
- prin apasare click-dreapta de mouse pe butonului gri din coltul din dreapta sus al tabelului - apare o lista de optiuni din care selectati Export date. Sunt exportate datele tuturor angajatilor din tabel
- prin apasarea butonului Export - se exporta numai inregistrarile care au bifata coloana [*].
Adeverinte[modificare]
Prin apasarea butonului Adeverinte se pot intocmi adeverinte pentru toti angajatii bifati in tabel.
Apare o fereastra in care completati sau selectati
- Data de la care, in functie de adeverinta selectata, se furnizeaza informatii despre venit, numar de concedii medicale, etc
- Numarul de luni care se iau in calcul
- Raport - lista de tipuri de adeverinte puse la dispozitie
- Serveste la - optional, daca este cazul se poate selecta din lista pusa la dispozitie sau se poate completa manual unde este necesara adeverinta
- Destinatie - daca listarea se face pe ecran, la imprimanta, in Word sau PDF.
- Imprimanta - selectie din lista daca este cazul
Semnaturile care apar pe adeverinta se completeaza apeland fereastra Date despre firma / Declaratia 112. In cazul adeverintei pentru somaj este necesara si completarea numarului si datei recipisei primite la depunerea Declaratiei 112 - vezi si Contabilitate / Situatii / ANAF - recipise.
Observatii
Informatiile se pot obtine in format Word selectand DOCX.FLOW la rubrica Destinatie.
Acest format permite editarea datelor unui angajat care nu au fost completate (adresa, act de identitate, date despre contract).