Manual:Integrat/Cataloage/Date despre firma: Diferență între versiuni
Avir (discuție | contribuții) |
Avir (discuție | contribuții) |
||
(Nu s-au afișat 13 versiuni intermediare efectuate de același utilizator) | |||
Linia 1: | Linia 1: | ||
[ | '''[[Manual:Integrat/Tutoriale#Cataloage|Tutoriale]]''' | ||
Prin intermediul acestei ferestre se declara si modifica datele despre firma. | Prin intermediul acestei [[Manual:Integrat/Notiuni/Ferestre|ferestre]] se declara si modifica datele despre firma. | ||
Informatia este organizata pe mai multe pagini: o pagina care contine informatiile generale despre firma si alte pagini in functie de tipul de raportare pentru care este necesara respectiva informatie. | Informatia este organizata pe mai multe pagini: o pagina care contine informatiile generale despre firma si alte pagini in functie de tipul de raportare pentru care este necesara respectiva informatie. | ||
Linia 7: | Linia 7: | ||
==Generale== | ==Generale== | ||
Pentru adaugarea datelor despre firma se apeleaza functia [[Manual:Integrat/Notiuni/Functii#F2 Adaugare|F2 Adaugare]]. | Pentru adaugarea datelor despre firma se apeleaza functia [[Manual:Integrat/Notiuni/Functii#F2 Adaugare|F2 Adaugare]]. | ||
Preluarea datelor de pe site-ul ANAF se poate efectua dupa completarea CUI-ului firmei si apasarea butonului din stanga al mouse-ului pe eticheta CUI*. Apare o fereastra de dialog in care sunt afisate numele firmei, adresa, daca este platitor de TVA si in care se poate opta pentru preluarea datelor despre firma. | Preluarea datelor de pe site-ul ANAF se poate efectua dupa completarea CUI-ului firmei si apasarea butonului din stanga al mouse-ului pe eticheta CUI*. Apare o [[Manual:Integrat/Notiuni/Ferestre|fereastra]] de dialog in care sunt afisate numele firmei, adresa, daca este platitor de TVA si in care se poate opta pentru preluarea datelor despre firma. | ||
Nu sunt afisate informatii despre numarul de inregistrare la Registrul comertului. | Nu sunt afisate informatii despre numarul de inregistrare la Registrul comertului. | ||
Linia 18: | Linia 18: | ||
*Cod CAEN - obligatoriu, selectie din lista | *Cod CAEN - obligatoriu, selectie din lista | ||
*Adresa, Localitate, Judet sau sector, Tara - obligatoriu | *Adresa, Localitate, Judet sau sector, Tara - obligatoriu | ||
*Moneda si Fractie - obligatoriu | |||
*Cod postal - obligatoriu in cazul in care se foloseste modulul '''EDI''' in relatia cu unii parteneri | *Cod postal - obligatoriu in cazul in care se foloseste modulul '''EDI''' in relatia cu unii parteneri | ||
*Telefon, Fax, Mobil, E-mail, adresa web - optional | *Telefon, Fax, Mobil, E-mail, adresa web - optional | ||
Linia 25: | Linia 26: | ||
*Banca 1, Denumire, Cont, Adresa, etc - obligatoriu, informatia se listeaza pe facturi si este utilizata si in cazul in care se foloseste modulul '''EDI''' in relatia cu unii parteneri | *Banca 1, Denumire, Cont, Adresa, etc - obligatoriu, informatia se listeaza pe facturi si este utilizata si in cazul in care se foloseste modulul '''EDI''' in relatia cu unii parteneri | ||
*Banca 2, Denumire, Cont, Adresa, etc - optional, poate sa apara pe rapoarte personalizate | *Banca 2, Denumire, Cont, Adresa, etc - optional, poate sa apara pe rapoarte personalizate | ||
*Analitic - firma dvs. adaugata in [[Manual:Integrat/Terti/Catalog terti|catalogul de Terti]] - selectare. Se completeaza doar in cazul in care | |||
**firma dvs. nu lucreaza cu marfa pe stoc si la fiecare comanda de client trebuie introdusa si o comanda de furnizor | |||
**au fost bifate rubricile [[Manual:Integrat/Gestiune/Clienti/Comenzi clienti/Setari#Activare rubrica "Furnizor"|Activare rubrica "Furnizor"]] si [[Manual:Integrat/Gestiune/Clienti/Comenzi clienti/Setari#obligatoriu|obligatoriu]] | |||
In cazul in care se doreste livrarea unor marfuri existente in stoc fara a se plasa comanda catre furnizor, rubrica furnizor se completeaza cu firma dvs. | |||
Linia 49: | Linia 54: | ||
'''Bifarea acestor rubrici este foarta importanta.''' | '''Bifarea acestor rubrici este foarta importanta.''' | ||
La fiecare deschidere a aplicatiei aceasta efectueaza o interogare pe site-ul ANAF si obtine ultimele informatii despre firma dvs. | La fiecare deschidere a aplicatiei aceasta efectueaza o interogare pe site-ul ANAF si obtine ultimele informatii despre firma dvs. | ||
Eventualele diferente intre informatiile pe care le cunoasteti dvs. si sunt completate in aceasta fereastra difera de datele furnizate de ANAF sunt evidentiate pe fond rosu in fereastra principala a aplicatiei (desktop). | Eventualele diferente intre informatiile pe care le cunoasteti dvs. si sunt completate in aceasta [[Manual:Integrat/Notiuni/Ferestre|fereastra]] difera de datele furnizate de ANAF sunt evidentiate pe fond rosu in [[Manual:Integrat/Notiuni/Ferestre|fereastra]] principala a aplicatiei (desktop). | ||
==Intrastat== | ==Intrastat== | ||
Linia 64: | Linia 69: | ||
*casa de asigurari de sanatate cu care firma are conventie si numarul conventiei; casa de sanatate se selecteaza din lista caselor acreditate ([[Manual:Integrat/Salarii/Actualizari/Date stabilite prin lege#Case de asigurare|Case de asigurare]]) | *casa de asigurari de sanatate cu care firma are conventie si numarul conventiei; casa de sanatate se selecteaza din lista caselor acreditate ([[Manual:Integrat/Salarii/Actualizari/Date stabilite prin lege#Case de asigurare|Case de asigurare]]) | ||
*casa de pensii cu care firma are conventie | *casa de pensii cu care firma are conventie | ||
Semnaturile care apar pe adeverinte se completeaza cu numele unor pesoane angajate la rubricile | |||
*compart. economic | |||
*admin / director | |||
Se mai pot completa informatii despre | Se mai pot completa informatii despre | ||
Linia 71: | Linia 80: | ||
Se bifeaza rubrica '''firma desfasoara activitati in sectorul constructii (cel putin 80% din cifra de afaceri totala)''' in cazul in care firma desfasoara activitati in sectorul constructii. | Se bifeaza rubrica '''firma desfasoara activitati in sectorul constructii (cel putin 80% din cifra de afaceri totala)''' in cazul in care firma desfasoara activitati in sectorul constructii. | ||
In cazul in care se genereaza pontajul din fereastra [[Manual:Integrat/Salarii/Avans si lichidare/Lichidare#Pontaj in format .XLS|Lichidare - Pontaj in format .XLS]] se completeaza si rubricile | In cazul in care se genereaza pontajul din [[Manual:Integrat/Notiuni/Ferestre|fereastra]] [[Manual:Integrat/Salarii/Avans si lichidare/Lichidare#Pontaj in format .XLS|Lichidare - Pontaj in format .XLS]] se completeaza si rubricile | ||
*ora & min. incepere program de lucru | *ora & min. incepere program de lucru | ||
*pauza de masa (minute) | *pauza de masa (minute) | ||
Linia 106: | Linia 115: | ||
*Nr.de inregistrare in Registrul CAFR | *Nr.de inregistrare in Registrul CAFR | ||
*CIF / CUI | *CIF / CUI | ||
==oAuth2 Token== | |||
===Token e-Factura=== | |||
Token-ul folosit pentru apelarea functiilor API pentru e-Factura - pentru firma actuala. | |||
Bifarea rubricii '''Productie''' are ca efect activarea mediului de productie. | |||
'''Atentie! Aplicatia foloseste implicit mediul de testare.''' | |||
===Token e-Transport=== | |||
Token-ul folosit pentru apelarea functiilor API pentru e-Transport - pentru firma actuala. | |||
Bifarea rubricii '''Productie''' are ca efect activarea mediului de productie. | |||
'''Atentie! Aplicatia foloseste implicit mediul de testare.''' |
Versiunea curentă din 22 decembrie 2023 11:25
Prin intermediul acestei ferestre se declara si modifica datele despre firma.
Informatia este organizata pe mai multe pagini: o pagina care contine informatiile generale despre firma si alte pagini in functie de tipul de raportare pentru care este necesara respectiva informatie.
Generale[modificare]
Pentru adaugarea datelor despre firma se apeleaza functia F2 Adaugare.
Preluarea datelor de pe site-ul ANAF se poate efectua dupa completarea CUI-ului firmei si apasarea butonului din stanga al mouse-ului pe eticheta CUI*. Apare o fereastra de dialog in care sunt afisate numele firmei, adresa, daca este platitor de TVA si in care se poate opta pentru preluarea datelor despre firma. Nu sunt afisate informatii despre numarul de inregistrare la Registrul comertului.
Informatiile care se completeaza in aceasta pagina sunt
- Denumire - obligatoriu
- CUI - obligatoriu
- Atribut fiscal - daca este cazul
- Nr. reg. com - numarul de inregistrare la Registrul Comertului - obligatoriu
- GLN - obligatoriu in cazul in care se foloseste modulul EDI in relatia cu unii parteneri
- Cod CAEN - obligatoriu, selectie din lista
- Adresa, Localitate, Judet sau sector, Tara - obligatoriu
- Moneda si Fractie - obligatoriu
- Cod postal - obligatoriu in cazul in care se foloseste modulul EDI in relatia cu unii parteneri
- Telefon, Fax, Mobil, E-mail, adresa web - optional
- ID Filiala / Centru - se completeaza implicit cu 0, valoarea poate fi modificata
Aceasta valoare se modifica in cazul in care din baza de date curenta se exporta date catre alta baza de date. Atentie!!! acest ID nu se mai poate modifica dupa salvarea datelor despre firma.
- Banca 1, Denumire, Cont, Adresa, etc - obligatoriu, informatia se listeaza pe facturi si este utilizata si in cazul in care se foloseste modulul EDI in relatia cu unii parteneri
- Banca 2, Denumire, Cont, Adresa, etc - optional, poate sa apara pe rapoarte personalizate
- Analitic - firma dvs. adaugata in catalogul de Terti - selectare. Se completeaza doar in cazul in care
- firma dvs. nu lucreaza cu marfa pe stoc si la fiecare comanda de client trebuie introdusa si o comanda de furnizor
- au fost bifate rubricile Activare rubrica "Furnizor" si obligatoriu
In cazul in care se doreste livrarea unor marfuri existente in stoc fara a se plasa comanda catre furnizor, rubrica furnizor se completeaza cu firma dvs.
Optional se mai pot completa informatii despre
- Capital social, Autorizatie, Activitate, Circa financiara
In cazul in care se genereaza raportarea Revisal prin intermediul aplicatiei, este obligatoriu sa se completeze si
- Forma organizatorica - selectie din catalogul de forme de organizare
- Forma juridica - selectie din catalogul de forme juridice
Vezi si
EDI - Electronic Data Interchange
Date despre starea firmei[modificare]
Daca este cazul, se bifeaza si rubricile
- firma este inscrisa in "Registrul persoanelor impozabile inregistrate in scopuri de TVA"
- firma este inscrisa in "Registrul persoanelor impozabile care aplica sistemul TVA la incasare"
- firma declarata INACTIVA in "Registrul contribuabililor inactivi/reactivati"
- firma este inscrisa in "Registrul persoanelor care aplica plata defalcata a TVA" incepand cu data si se completeaza si data de la care intra in vigoare
Bifarea acestor rubrici este foarta importanta. La fiecare deschidere a aplicatiei aceasta efectueaza o interogare pe site-ul ANAF si obtine ultimele informatii despre firma dvs. Eventualele diferente intre informatiile pe care le cunoasteti dvs. si sunt completate in aceasta fereastra difera de datele furnizate de ANAF sunt evidentiate pe fond rosu in fereastra principala a aplicatiei (desktop).
Intrastat[modificare]
Informatiile din aceasta pagina se completeaza obligatoriu in cazul in care firma are activitati de import - export care trebuiesc declarate la Intrastat.
Se completeaza informatii despre
- nume, prenume si pozitia (functia) persoanei care semneaza declaratia
- telefon, fax, email - pentru contact
Declaratia 112[modificare]
In cazul in care firma foloseste modulul de Salarii al aplicatiei pentru generarea statelor de plata si a Declaratiei 112 se completeaza obligatoriu informatii despre
- semnatura declaratie si functie declarant
- state de plata intocmite de
- casa de asigurari de sanatate cu care firma are conventie si numarul conventiei; casa de sanatate se selecteaza din lista caselor acreditate (Case de asigurare)
- casa de pensii cu care firma are conventie
Semnaturile care apar pe adeverinte se completeaza cu numele unor pesoane angajate la rubricile
- compart. economic
- admin / director
Se mai pot completa informatii despre
- numar conventie somaj, data inceput subventie si tip subventie
- ITM-ul la care este asignata firma, numarul dosarului si inspectorul
Se bifeaza rubrica firma desfasoara activitati in sectorul constructii (cel putin 80% din cifra de afaceri totala) in cazul in care firma desfasoara activitati in sectorul constructii.
In cazul in care se genereaza pontajul din fereastra Lichidare - Pontaj in format .XLS se completeaza si rubricile
- ora & min. incepere program de lucru
- pauza de masa (minute)
Declaratia 300[modificare]
In cazul in care firma genereaza Declaratia 300 prin intermediul aplicatiei, se completeaza obligatoriu informatii despre
- nume, prenume si functia persoanei care intocmeste declaratia
Declaratia 394[modificare]
In cazul in care firma genereaza Declaratia 394 prin intermediul aplicatiei, se completeaza obligatoriu informatii despre
- B.1. Date de identificare reprezentant fiscal/legal/imputernicit
- CIF / CNP, denumire, adresa, email, tip reprezentant
- B.2. Tipul persoanei care a intocmit declaratia
- persoana fizica si calitate sau persoana juridica si functie in cadrul persoanei impozabile
Declaratia 390[modificare]
In cazul in care firma genereaza Declaratia 390 prin intermediul aplicatiei, se completeaza obligatoriu informatii despre
- nume, prenume si functia persoanei care intocmeste declaratia
Bilant[modificare]
In cazul in care firma genereaza Bilantul prin intermediul aplicatiei, se completeaza obligatoriu informatii despre
- tip entitate - obligatoriu, selectie din lista
- forma de proprietate - obligatoriu, selectie din lista de Bilant - forme de proprietate
- administrator (nume si prenume)
- intocmit (nume si prenume), calitatea selectie din lista de Bilant - calitate intocmit, nr.de inregistrare in organismul profesional
Dupa caz, se pot bifa rubricile
- Entitatea are obligatia legala de auditare a situatiilor financiare anuale?
- Entitatea a optat voluntar pentru auditarea situatiilor financiare anuale?
- Situatiile financiare anuale au fost aprobate potrivit legii
Se mai poate completa informatia despre
- Nume si prenume auditor persoana fizica / Denumire firma de audit
- Nr.de inregistrare in Registrul CAFR
- CIF / CUI
oAuth2 Token[modificare]
Token e-Factura[modificare]
Token-ul folosit pentru apelarea functiilor API pentru e-Factura - pentru firma actuala.
Bifarea rubricii Productie are ca efect activarea mediului de productie.
Atentie! Aplicatia foloseste implicit mediul de testare.
Token e-Transport[modificare]
Token-ul folosit pentru apelarea functiilor API pentru e-Transport - pentru firma actuala.
Bifarea rubricii Productie are ca efect activarea mediului de productie.
Atentie! Aplicatia foloseste implicit mediul de testare.