Manual:Integrat/Contracte/Curse/Setari: Diferență între versiuni
Avir (discuție | contribuții) (Pagină nouă: __NOTOC__ < Manual:Integrat/Setari ==cursa efectuata de tert == Bifarea acestei comenzi are ca efect completarea automata a acestei informatii si in fere...) |
Avir (discuție | contribuții) mFără descriere a modificării |
||
(Nu s-au afișat 11 versiuni intermediare efectuate de același utilizator) | |||
Linia 1: | Linia 1: | ||
__NOTOC__ | __NOTOC__ | ||
[[Manual:Integrat/Setari|< Manual:Integrat/Setari]] | [[Manual:Integrat/Setari|< Manual:Integrat/Setari]] | ||
== | ==Cursa efectuata de tert == | ||
Bifarea acestei comenzi are ca efect completarea automata a acestei informatii si in fereastra de Curse - comenzi. In acest caz, datele despre Tractor si Remorca sunt cele ale transportatorului | Bifarea acestei comenzi are ca efect completarea automata a acestei informatii si in fereastra de Curse - comenzi. In acest caz, datele despre Tractor si Remorca sunt cele ale transportatorului | ||
== | ==Numar automat comanda == | ||
Bifarea acestei optiuni are ca efect generarea automata a numarului unei noi comenzi (ultimul numar + 1) | Bifarea acestei optiuni are ca efect generarea automata a numarului unei noi comenzi (ultimul numar + 1) | ||
==Facturare Tip document extern == | ==Facturare Tip document extern == | ||
Linia 9: | Linia 9: | ||
==Facturare Tip document intern == | ==Facturare Tip document intern == | ||
Permite selectarea tipului de document intern care se factureaza | Permite selectarea tipului de document intern care se factureaza | ||
== | ==Data automata comanda == | ||
Bifarea acestei optiuni are ca efect completarea datei cu data curenta la adaugarea unei comenzi | Bifarea acestei optiuni are ca efect completarea datei cu data curenta la adaugarea unei comenzi | ||
== | ==Numar automat cursa == | ||
Bifarea acestei optiuni are ca efect generarea automata a numarului unei noi curse (ultimul numar + 1) | Bifarea acestei optiuni are ca efect generarea automata a numarului unei noi curse (ultimul numar + 1) | ||
== | ==Data automata cursa == | ||
Bifarea acestei optiuni are ca efect completarea datei cu data curenta la adaugarea unei curse | Bifarea acestei optiuni are ca efect completarea datei cu data curenta la adaugarea unei curse | ||
== | ==<span style="background:aqua">Conditiile transportatorului </span>== | ||
Se completeaza cu | Informatia care se completeaza aici se preia automat la adaugarea unei noi comenzil | ||
==Moneda cursa interna == | |||
{| class="wikitable" | |||
!colspan="5" style="text-align:left;background:aqua;"|valori diurna | |||
|- | |||
|'''Tip cursa''' | |||
|'''Gol''' | |||
|'''Plin''' | |||
|'''Incarcare/Descarcare''' | |||
|'''Stationare''' | |||
|- | |||
|Cursa 1 sofer Intern (100km) | |||
|Se completeaza cu valoarea diurnei | |||
|Se completeaza cu valoarea diurnei | |||
|Se completeaza cu valoarea diurnei | |||
|Se completeaza cu valoarea diurnei | |||
|- | |||
|Cursa 1 sofer Extern (100km) | |||
|Se completeaza cu valoarea diurnei | |||
|Se completeaza cu valoarea diurnei | |||
|Se completeaza cu valoarea diurnei | |||
|Se completeaza cu valoarea diurnei | |||
|- | |||
|Cursa 2 soferi Intern (100km) | |||
|Se completeaza cu valoarea diurnei | |||
|Se completeaza cu valoarea diurnei | |||
|Se completeaza cu valoarea diurnei | |||
|Se completeaza cu valoarea diurnei | |||
|- | |||
|Cursa 2 soferi Extern (100km) | |||
|Se completeaza cu valoarea diurnei | |||
|Se completeaza cu valoarea diurnei | |||
|Se completeaza cu valoarea diurnei | |||
|Se completeaza cu valoarea diurnei | |||
|} | |||
==<span style="background:aqua">Moneda cursa interna </span>== | |||
Se completeaza cu moneda in care se exprima cursa interna | Se completeaza cu moneda in care se exprima cursa interna | ||
==Moneda cursa externa == | |||
==<span style="background:aqua">Moneda cursa externa </span>== | |||
Se completeaza cu moneda in care se exprima cursa externa | Se completeaza cu moneda in care se exprima cursa externa | ||
==Facturare Gestiune == | ==Facturare Gestiune == | ||
Permite selectarea gestiunii in care se face facturarea | Permite selectarea gestiunii in care se face facturarea | ||
== | ==Facturare Tip document intern == | ||
Se | Permite selectarea tipului de document intern care se factureaza | ||
==Facturare Articol nestocat utilizat la facturare == | ==Facturare Tip document extern == | ||
Permite selectarea tipului de document extern care se factureaza | |||
==Facturare Serie document == | |||
Se completeaza cu seria care apare pe factura | |||
==<span style="background:aqua">Facturare Articol nestocat utilizat la facturare </span>== | |||
Permite selectarea articolului nestocat care apare pe factura | Permite selectarea articolului nestocat care apare pe factura | ||
==Email == | |||
Se completeaza cu adresa de corespondenta pentru cursa | |||
==Grupa de combustibil == | ==Grupa de combustibil == | ||
Se selecteaza grupa | Se selecteaza grupa de combustibil | ||
== | ==<span style="background:aqua">Cont diurna </span>== | ||
Se | Se selecteaza contul contabil in care se evidentiaza diurna |
Versiunea curentă din 29 mai 2019 04:06
Cursa efectuata de tert[modificare]
Bifarea acestei comenzi are ca efect completarea automata a acestei informatii si in fereastra de Curse - comenzi. In acest caz, datele despre Tractor si Remorca sunt cele ale transportatorului
Numar automat comanda[modificare]
Bifarea acestei optiuni are ca efect generarea automata a numarului unei noi comenzi (ultimul numar + 1)
Facturare Tip document extern[modificare]
Permite selectarea tipului de document extern care se factureaza
Facturare Tip document intern[modificare]
Permite selectarea tipului de document intern care se factureaza
Data automata comanda[modificare]
Bifarea acestei optiuni are ca efect completarea datei cu data curenta la adaugarea unei comenzi
Numar automat cursa[modificare]
Bifarea acestei optiuni are ca efect generarea automata a numarului unei noi curse (ultimul numar + 1)
Data automata cursa[modificare]
Bifarea acestei optiuni are ca efect completarea datei cu data curenta la adaugarea unei curse
Conditiile transportatorului [modificare]
Informatia care se completeaza aici se preia automat la adaugarea unei noi comenzil
valori diurna | ||||
---|---|---|---|---|
Tip cursa | Gol | Plin | Incarcare/Descarcare | Stationare |
Cursa 1 sofer Intern (100km) | Se completeaza cu valoarea diurnei | Se completeaza cu valoarea diurnei | Se completeaza cu valoarea diurnei | Se completeaza cu valoarea diurnei |
Cursa 1 sofer Extern (100km) | Se completeaza cu valoarea diurnei | Se completeaza cu valoarea diurnei | Se completeaza cu valoarea diurnei | Se completeaza cu valoarea diurnei |
Cursa 2 soferi Intern (100km) | Se completeaza cu valoarea diurnei | Se completeaza cu valoarea diurnei | Se completeaza cu valoarea diurnei | Se completeaza cu valoarea diurnei |
Cursa 2 soferi Extern (100km) | Se completeaza cu valoarea diurnei | Se completeaza cu valoarea diurnei | Se completeaza cu valoarea diurnei | Se completeaza cu valoarea diurnei |
Moneda cursa interna [modificare]
Se completeaza cu moneda in care se exprima cursa interna
Moneda cursa externa [modificare]
Se completeaza cu moneda in care se exprima cursa externa
Facturare Gestiune[modificare]
Permite selectarea gestiunii in care se face facturarea
Facturare Tip document intern[modificare]
Permite selectarea tipului de document intern care se factureaza
Facturare Tip document extern[modificare]
Permite selectarea tipului de document extern care se factureaza
Facturare Serie document[modificare]
Se completeaza cu seria care apare pe factura
Facturare Articol nestocat utilizat la facturare [modificare]
Permite selectarea articolului nestocat care apare pe factura
Email[modificare]
Se completeaza cu adresa de corespondenta pentru cursa
Grupa de combustibil[modificare]
Se selecteaza grupa de combustibil
Cont diurna [modificare]
Se selecteaza contul contabil in care se evidentiaza diurna