Manual:Integrat/Gestiune/Furnizori/Facturi furnizori (import)/Completare date intrastat/Mod de transport: Diferență între versiuni
Sari la navigare
Sari la căutare
Avir (discuție | contribuții) Creat o pagină goală |
Intrastat: selectoare transport, livrare si natura tranzactiei, explicate functional fara nume interne |
||
| (Nu s-a afișat o versiune intermediară efectuată de același utilizator) | |||
| Linia 1: | Linia 1: | ||
==Prezentare== | |||
Fereastra '''Mod de transport''' este o '''fereastra asociata''' completarii datelor Intrastat. Permite selectarea modului de transport pentru bunurile din factura de import. | |||
==Completare== | |||
Alegeti modul de transport corespunzator deplasarii efective a bunurilor. Valoarea este preluata in rubrica '''Mod de transport''' a facturii. | |||
Optiunile disponibile provin din catalogul configurat in aplicatie si nu reprezinta o lista fixa definita in aceasta pagina. | |||
Dupa selectare, reveniti la completarea datelor Intrastat si confirmati prin '''Salvare'''. | |||
==Navigare== | |||
* [[Manual:Integrat/Gestiune/Furnizori/Facturi furnizori (import)/Completare date intrastat|Inapoi la Completare date intrastat]] | |||
Versiunea curentă din 13 octombrie 2026 08:31
Prezentare
Fereastra Mod de transport este o fereastra asociata completarii datelor Intrastat. Permite selectarea modului de transport pentru bunurile din factura de import.
Completare
Alegeti modul de transport corespunzator deplasarii efective a bunurilor. Valoarea este preluata in rubrica Mod de transport a facturii.
Optiunile disponibile provin din catalogul configurat in aplicatie si nu reprezinta o lista fixa definita in aceasta pagina.
Dupa selectare, reveniti la completarea datelor Intrastat si confirmati prin Salvare.