Manual:Integrat/Incasari si plati/Tranzactii in moneda locala/Efecte/Girate nestinse: Diferență între versiuni
Sari la navigare
Sari la căutare
Documentare pagina Efecte din rubricile si comenzile formularului original |
Uniformizare manual fara diacritice; pentru decontari, linkuri catre Cont si Analitic |
||
| Linia 2: | Linia 2: | ||
==Prezentare== | ==Prezentare== | ||
Pagina '''Girate nestinse''' | Pagina '''Girate nestinse''' reuneste efectele girate catre furnizori pentru care stingerea girarii nu a fost inca inregistrata. | ||
==Rubrici== | ==Rubrici== | ||
Lista | Lista afiseaza: | ||
* '''FD''', ''' | * '''FD''', '''Numar''', '''Data''' si '''Scadenta'''; | ||
* '''Client''', '''Furnizor''', '''Refuzat''' | * '''Client''', '''Furnizor''', '''Refuzat''' si '''Valoare'''; | ||
* '''Zile''', ''' | * '''Zile''', '''Explicatie''', '''Stare''' si informatii despre utilizator. | ||
Sunt prezentate | Sunt prezentate si totaluri pentru '''Nr. efecte''', '''Total''', '''Refuzat''', '''Astazi''', '''Maine''', '''Depasit''', '''Asteptare''' si '''Selectate'''. | ||
==Stingerea | ==Stingerea girarii== | ||
# | # Identificati efectul si verificati clientul, furnizorul si valoarea. | ||
# | # Selectati efectul din tabel. | ||
# | # Apasati '''Stingere girare''' si verificati informatiile cerute de operatia deschisa. | ||
# | # Folositi '''Actualizare''' pentru verificarea situatiei ramase. | ||
==Anularea | ==Anularea girarii== | ||
Comanda '''Anulare girare''' este | Comanda '''Anulare girare''' este distincta de '''Stingere girare'''. Inainte de folosire verificati efectul, partenerii si documentele deja inregistrate pentru a evita anularea unei operatii care a fost finalizata. | ||
==Navigare== | ==Navigare== | ||
* [[Manual:Integrat/Incasari si plati/Tranzactii in moneda locala/Efecte/Nedepuse in banca|Nedepuse | * [[Manual:Integrat/Incasari si plati/Tranzactii in moneda locala/Efecte/Nedepuse in banca|Nedepuse in banca]] | ||
* [[Manual:Integrat/Incasari si plati/Tranzactii in moneda locala/Efecte/Neoperate in banca|Neoperate | * [[Manual:Integrat/Incasari si plati/Tranzactii in moneda locala/Efecte/Neoperate in banca|Neoperate in banca]] | ||
* [[Manual:Integrat/Incasari si plati/Tranzactii in moneda locala/Efecte| | * [[Manual:Integrat/Incasari si plati/Tranzactii in moneda locala/Efecte|Inapoi la Efecte]] | ||
Versiunea curentă din 17 octombrie 2026 09:47
Prezentare
Pagina Girate nestinse reuneste efectele girate catre furnizori pentru care stingerea girarii nu a fost inca inregistrata.
Rubrici
Lista afiseaza:
- FD, Numar, Data si Scadenta;
- Client, Furnizor, Refuzat si Valoare;
- Zile, Explicatie, Stare si informatii despre utilizator.
Sunt prezentate si totaluri pentru Nr. efecte, Total, Refuzat, Astazi, Maine, Depasit, Asteptare si Selectate.
Stingerea girarii
- Identificati efectul si verificati clientul, furnizorul si valoarea.
- Selectati efectul din tabel.
- Apasati Stingere girare si verificati informatiile cerute de operatia deschisa.
- Folositi Actualizare pentru verificarea situatiei ramase.
Anularea girarii
Comanda Anulare girare este distincta de Stingere girare. Inainte de folosire verificati efectul, partenerii si documentele deja inregistrate pentru a evita anularea unei operatii care a fost finalizata.