Manual:Integrat/Gestiune/Furnizori/Setari: Diferență între versiuni
Avir (discuție | contribuții) |
Avir (discuție | contribuții) |
||
(Nu s-au afișat 131 de versiuni intermediare efectuate de același utilizator) | |||
Linia 1: | Linia 1: | ||
__NOTOC__ | __NOTOC__ | ||
[[Manual:Integrat/ | [[Manual:Integrat/Setari|< Manual:Integrat/Setari]] | ||
== <span style="background:aqua">Se accepta iesiri non-stoc> == | ==<span style="background:aqua">Se accepta iesiri non-stoc</span>== | ||
Se permite depasirea stocului actual, in procesul de retur furnizor. In general cantitatile negative generate in urma acestui proces au fost reglate anterior prin procese verbale. La momentul inregistrarii unei operatii de acest fel in dreapta jos a ecranului va fi afisata o informare de depasire a stocului. | |||
==<span style="background:aqua">Suprima informarea pentru iesiri din stoc negativ</span>== | |||
Aceasta optiune dezactiveaza informarea de depasire a stocului. | |||
==<span style="background:aqua">Atentionare la majorarea pretului / furnizor</span>== | |||
Aceasta optiune are ca efect informarea cu privire la majorarea pretului, printr-un mesaj in aviz sau factura de furnizor, in momentul salvarii unui rand. Comparatia se face cu ultimul pret de achizitie al aceluiasi produs achizitionat anterior. | |||
==<span style="background:aqua">Atentionare la micsorarea pretului / furnizor</span>== | |||
Aceasta optiune are ca efect informarea cu privire la micsorare pretului, printr-un mesaj in aviz sau factura de furnizor, in momentul salvarii unui rand. Comparatia se face cu ultimul pret de achizitie al aceluiasi produs achizitionat anterior. | |||
==<span style="background:aqua">Aduna TVA la Valoare (util pentru neplatitorii de TVA)</span>== | |||
Se simplifica introducerea unui document de achizitie. O societate neplatitoare de TVA trebuie sa includa TVA-ul in pretul de achizitie. Se vor completa campurile "Cantitate", "Pret" si valoarea TVA-ului, asa cum se regasesc in document, iar aplicatia va aduna in campul "Valoare" si valoarea TVA-ului. | |||
==<span style="background:aqua">Nu se accepta taxare inversa</span>== | |||
Nu se accepta taxare inversa. | |||
==<span style="background:aqua">Activare sistem de legatura intre documente si contracte</span>== | |||
Activare sistem de legatura intre documente si contracte | |||
== <span style="background:aqua">La inchiderea de comenzi nu se completeaza automat cantitatea</span> == | |||
In mod implicit, la inchiderea comenzilor, cantitatea propusa pentru a fi inchisa se completeaza automat cu cantitatea comandata si neinchisa. | |||
Bifand aceasta optiune, cantitatea propusa pentru a fi inchisa se completeaza cu zero urmand a fi completata manual. | |||
==La inchiderea de comenzi se actualizeaza automat lista de comenzi neinchise== | |||
In mod implicit, la inchiderea comenzilor, nu se actualizeaza automat lista de comenzi neinchise. | |||
Bifand aceasta optiune, se afiseaza in tabel toate comenzile neinchise. | |||
==La inchiderea de comenzi se recalculeaza implicit adaosul comercial== | |||
In mod implicit, la inchiderea comenzilor, nu se recalculeaza automat adaosul comercial. | |||
[[Manual:Integrat/ | Bifand aceasta optiune, la inchiderea de comenzi se recalculeaza implicit adaosul comercial. | ||
== <span style="background:aqua">La inchiderea de avize nu se completeaza automat cantitatea</span> == | |||
In mod implicit, la inchiderea avizelor, cantitatea propusa pentru a fi inchisa se completeaza automat cu cantitatea avizata si neinchisa. | |||
Bifand aceasta optiune, cantitatea propusa pentru a fi inchisa se completeaza cu zero urmand a fi completata manual. | |||
==La inchiderea de avize se actualizeaza automat lista de avize neinchise== | |||
In mod implicit, la inchiderea avizelor, nu se actualizeaza automat lista de avize neinchise. | |||
Bifand aceasta optiune, se afiseaza in tabel toate avizele neinchise. | |||
==Se foloseste implicit codul de bare == | |||
Bifarea acestei optiuni este utila in cazul in care introducerea documentelor de achizitie se face prin scanarea codurilor de bare ale articolelor. | |||
==Nu verifica provenienta articolului (furnizor stabilit in articole) == | |||
Bifarea acestei optiuni dezactiveaza verificarea provenientei articolului [[Manual:Integrat/Articole/Catalog articole#Furnizor|furnizorului stabilit in catalogul de articole]]. | |||
==Accepta intrari fara pret de achizitie fara confirmare == | ==Accepta intrari fara pret de achizitie fara confirmare == | ||
Accepta intrari fara pret de achizitie fara confirmare | Accepta intrari fara pret de achizitie fara confirmare. | ||
== | ==<span style="background:aqua">Se foloseste introducerea cantitatii sub forma de paleti si baxuri</span>== | ||
Bifarea acestei optiuni permite apelarea functiei [[Manual:Integrat/Notiuni/Functii#F3 modificare rand |F3 modificare rand ]]. Se deschide o fereastra in care se completeaza numarul de palexi, baxuri, tara pentru palexi si baxuri si kg brute care sunt folosite in calculul pentru cantitate. | |||
Cantitatea rezultata in urma calcului si salvata astfel, poate fi modificata daca nu este bifata optiunea [[#Se foloseste introducerea cantitatii sub forma de paleti si baxuri|Se foloseste introducerea cantitatii sub forma de paleti si baxuri]]. | |||
==<span style="background:aqua">Apelare automata a ecranului de completare paleti si baxuri in cazul in care cantitatea introdusa este zero</span>== | |||
Se foloseste introducerea cantitatii sub forma de paleti si baxuri | In cazul in care a fost bifata rubrica [[#Se foloseste introducerea cantitatii sub forma de paleti si baxuri | Se foloseste introducerea cantitatii sub forma de paleti si baxuri]] iar cantitatea completata este zero, se lanseaza automat fereastra de completare paleti si baxuri. | ||
Cantitatea rezultata in urma calcului si salvata astfel, poate fi modificata daca nu este bifata optiunea [[#Se foloseste introducerea cantitatii sub forma de paleti si baxuri|Se foloseste introducerea cantitatii sub forma de paleti si baxuri]]. | |||
== | |||
==<span style="background:aqua">Nu se poate modifica cantitatea rezultata din calcul</span>== | |||
In cazul in care se foloseste [[#Se foloseste introducerea cantitatii sub forma de paleti si baxuri|Se foloseste introducerea cantitatii sub forma de paleti si baxuri]], bifarea acestei optiuni nu mai permite modificarea cantitatii rezultate din calcul. | |||
==Nu se poate modifica cantitatea rezultata din calcul == | ==<span style="background:aqua">Completare automata a pretului de vanzare in NIR cu pretul stabilit in lista de preturi de vanzare</span>== | ||
== | Bifarea acestei optiuni are ca efect, la adaugarea unui articol, completare automata a pretului de vanzare in NIR cu pretul stabilit in lista de preturi de vanzare. | ||
==<span style="background:aqua">Actualizarea pretului in lista cu cel din NIR - la salvarea randurilor</span>== | |||
Bifarea acestei optiuni are ca efect, la adaugarea unui articol in NIR pentru care se modifica pretul de vanzare, modificarea pretului de vanzare in [[Manual:Integrat/Articole/Preturi vanzare| in lista de preturi a gestiunii respective]]. | |||
== | Actualizarea se realizeaza doar daca a fost specificata o lista de pret pentru [[Manual:Integrat/Cataloage/Gestiuni#Lista de pret|gestiunea]] respectiva. | ||
== | ==<span style="background:aqua">Actualizarea pretului in lista cu cel din NIR - la validarea documentului</span>== | ||
Bifarea acestei optiuni are ca efect modificarea tuturor preturilor de vanzare modificate conform NIR-ului la momentul validarii documentului in [[Manual:Integrat/Articole/Preturi vanzare| lista de preturi a gestiunii respective]]. | |||
==Blochez facturile care au diferente mai mari de == | Actualizarea se realizeaza doar daca a fost specificata o lista de pret pentru [[Manual:Integrat/Cataloage/Gestiuni#Lista de pret|gestiunea]] respectiva. | ||
== == | ==<span style="background:aqua">Numerotare la salvarea documentului (serii si numere)</span>== | ||
Intra in functiune procedura de alocare a seriilor si numerelor stabilite prin intermediul ferestrei [[Manual:Integrat/Speciale#Serii si numere|Serii si numere]] apelabila din '''Utile/Setari'''. | |||
==Plati si urmarire diferente== | |||
Urmarirea diferentelor dintre aviz si factura la plata documentelor se realizeaza doar daca a fost bifata una dintre rubricile | |||
* [[Manual:Integrat/Gestiune/Furnizori/Facturi_furnizori/Setari#FACTURA si AVIZ (1)|FACTURA si AVIZ (1)]] | |||
* [[Manual:Integrat/Gestiune/Furnizori/Facturi_furnizori/Setari#FACTURA si AVIZ (2)|FACTURA si AVIZ (2)]] | |||
===<span style="background:aqua">Nu se accepta plata mai mare ca factura</span>=== | |||
Bifarea acestei rubrici are ca efect restrictionarea platilor cu valoare mai mare decat valoarea facturii. | |||
===<span style="background:aqua">Urmaresc diferente cantitativ-valorice intre aviz si factura</span>=== | |||
Bifarea acestei rubrici are ca efect atentionarea in cazul in care exista diferente intre aviz si factura. Aceasta diferenta este afisata in rubrica Dif. Aviz din tabel. | |||
===<span style="background:aqua">Blochez facturile care au diferente mai mari de</span>=== | |||
Bifarea acestei rubrici are ca efect restrictionarea platilor in cazul in care exista diferente intre aviz si factura. Aceasta diferenta este afisata in rubrica Dif. Aviz din tabel. | |||
===<span style="background:aqua">Coeficient blocare</span>=== | |||
In aceasta rubrica se stabileste coeficientul maxim admis de diferenta intre aviz si factura. | |||
Suma rezultata, aplicand acest coeficient la valoarea avizului, poate sa fie | |||
*mai mica decat diferenta dintre valoarea avizului si cea a facturii, caz in care se permite efectuarea platii | |||
*mai mare decat diferenta dintre valoarea avizului si cea a facturii, caz in care nu se permite efectuarea platii | |||
===<span style="background:aqua">Suma maxima de diferenta de aviz</span>=== | |||
In aceasta rubrica se stabileste suma maxima admisa de diferenta intre aviz si factura. | |||
Suma poate sa fie | |||
*mai mica decat diferenta dintre valoarea avizului si cea a facturii, caz in care se permite efectuarea platii | |||
*mai mare decat diferenta dintre valoarea avizului si cea a facturii, caz in care nu se permite efectuarea platii | |||
== | ==<span style="background:aqua">Activare penalizari furnizori</span>== | ||
Bifarea acestei rubrici permite emiterea unor facturi de penalizari pentru intarzierea la plata furnizorilor. | |||
Trebuie sa fie stabilit [[Manual:Integrat/Terti/Catalog terti#Coeficient penalizare intarziere la plata|coeficientul de penalizare pentru intarzierea la plata]]. | |||
Dupa completarea datelor din antetul facturii, la apelarea functiei [[Manual:Integrat/Notiuni/Functii#F2 adaugare rand|F2 adaugare rand]] se selecteaza tipul de operatie '''Penalizari de intarziere plati facturi'''. | |||
==<span style="background:aqua">Articol folosit pentru penalizari furnizor</span>== | |||
In aceasta rubrica se selecteaza articolul declarat in [[Manual:Integrat/Articole/Catalog articole|Catalogul de articole]] care va fi utilizat pentru inregistrarea penalizarilor de intarziere la plata (vezi [[#Activare penalizari furnizori|Activare penalizari furnizori]]). | |||
==<span style="background:aqua">Activare legaturi intre notele de credit si facturi</span>== | |||
Bifarea acestei optiuni permite realizarea legaturii intre o factura de tip nota de credit si factura pe care pentru care s-a acordat aceasta nota de credit (vezi [[Manual:Integrat/Gestiune/Furnizori/Facturi furnizori#Nota de credit|Facturi furnizori/Nota de credit]]). | |||
==<span style="background:aqua">Articol folosit pentru nota de credit</span>== | |||
In aceasta rubrica se selecteaza articolul declarat in [[Manual:Integrat/Articole/Catalog articole|Catalogul de articole]] care va fi utilizat pentru inregistrarea notelor de credit (vezi [[#Activare legaturi intre notele de credit si facturi|Activare legaturi intre notele de credit si facturi]]). | |||
==Pentru listarea unui aviz de retur catre furnizor== | |||
===<span style="background:aqua">Pozitionare cod</span>=== | |||
Informatia completata in rubrica '''Pozitionare cod''' influenteaza modul in care se listeaza datele despre articol intr-un Aviz de retur catre furnizor. | |||
= | ===<span style="background:aqua">Data expeditiei</span>=== | ||
== <span style="background:aqua"> | Selectarea uneia dintre optiunile rubricii '''Data expeditiei''' influenteaza modul in care se listeaza informatia despre Expediere intr-un Aviz de retur catre furnizor. | ||
Versiunea curentă din 28 iunie 2019 15:12
Se accepta iesiri non-stoc[modificare]
Se permite depasirea stocului actual, in procesul de retur furnizor. In general cantitatile negative generate in urma acestui proces au fost reglate anterior prin procese verbale. La momentul inregistrarii unei operatii de acest fel in dreapta jos a ecranului va fi afisata o informare de depasire a stocului.
Suprima informarea pentru iesiri din stoc negativ[modificare]
Aceasta optiune dezactiveaza informarea de depasire a stocului.
Atentionare la majorarea pretului / furnizor[modificare]
Aceasta optiune are ca efect informarea cu privire la majorarea pretului, printr-un mesaj in aviz sau factura de furnizor, in momentul salvarii unui rand. Comparatia se face cu ultimul pret de achizitie al aceluiasi produs achizitionat anterior.
Atentionare la micsorarea pretului / furnizor[modificare]
Aceasta optiune are ca efect informarea cu privire la micsorare pretului, printr-un mesaj in aviz sau factura de furnizor, in momentul salvarii unui rand. Comparatia se face cu ultimul pret de achizitie al aceluiasi produs achizitionat anterior.
Aduna TVA la Valoare (util pentru neplatitorii de TVA)[modificare]
Se simplifica introducerea unui document de achizitie. O societate neplatitoare de TVA trebuie sa includa TVA-ul in pretul de achizitie. Se vor completa campurile "Cantitate", "Pret" si valoarea TVA-ului, asa cum se regasesc in document, iar aplicatia va aduna in campul "Valoare" si valoarea TVA-ului.
Nu se accepta taxare inversa[modificare]
Nu se accepta taxare inversa.
Activare sistem de legatura intre documente si contracte[modificare]
Activare sistem de legatura intre documente si contracte
La inchiderea de comenzi nu se completeaza automat cantitatea[modificare]
In mod implicit, la inchiderea comenzilor, cantitatea propusa pentru a fi inchisa se completeaza automat cu cantitatea comandata si neinchisa.
Bifand aceasta optiune, cantitatea propusa pentru a fi inchisa se completeaza cu zero urmand a fi completata manual.
La inchiderea de comenzi se actualizeaza automat lista de comenzi neinchise[modificare]
In mod implicit, la inchiderea comenzilor, nu se actualizeaza automat lista de comenzi neinchise.
Bifand aceasta optiune, se afiseaza in tabel toate comenzile neinchise.
La inchiderea de comenzi se recalculeaza implicit adaosul comercial[modificare]
In mod implicit, la inchiderea comenzilor, nu se recalculeaza automat adaosul comercial.
Bifand aceasta optiune, la inchiderea de comenzi se recalculeaza implicit adaosul comercial.
La inchiderea de avize nu se completeaza automat cantitatea[modificare]
In mod implicit, la inchiderea avizelor, cantitatea propusa pentru a fi inchisa se completeaza automat cu cantitatea avizata si neinchisa.
Bifand aceasta optiune, cantitatea propusa pentru a fi inchisa se completeaza cu zero urmand a fi completata manual.
La inchiderea de avize se actualizeaza automat lista de avize neinchise[modificare]
In mod implicit, la inchiderea avizelor, nu se actualizeaza automat lista de avize neinchise.
Bifand aceasta optiune, se afiseaza in tabel toate avizele neinchise.
Se foloseste implicit codul de bare[modificare]
Bifarea acestei optiuni este utila in cazul in care introducerea documentelor de achizitie se face prin scanarea codurilor de bare ale articolelor.
Nu verifica provenienta articolului (furnizor stabilit in articole)[modificare]
Bifarea acestei optiuni dezactiveaza verificarea provenientei articolului furnizorului stabilit in catalogul de articole.
Accepta intrari fara pret de achizitie fara confirmare[modificare]
Accepta intrari fara pret de achizitie fara confirmare.
Se foloseste introducerea cantitatii sub forma de paleti si baxuri[modificare]
Bifarea acestei optiuni permite apelarea functiei F3 modificare rand . Se deschide o fereastra in care se completeaza numarul de palexi, baxuri, tara pentru palexi si baxuri si kg brute care sunt folosite in calculul pentru cantitate.
Cantitatea rezultata in urma calcului si salvata astfel, poate fi modificata daca nu este bifata optiunea Se foloseste introducerea cantitatii sub forma de paleti si baxuri.
Apelare automata a ecranului de completare paleti si baxuri in cazul in care cantitatea introdusa este zero[modificare]
In cazul in care a fost bifata rubrica Se foloseste introducerea cantitatii sub forma de paleti si baxuri iar cantitatea completata este zero, se lanseaza automat fereastra de completare paleti si baxuri.
Cantitatea rezultata in urma calcului si salvata astfel, poate fi modificata daca nu este bifata optiunea Se foloseste introducerea cantitatii sub forma de paleti si baxuri.
Nu se poate modifica cantitatea rezultata din calcul[modificare]
In cazul in care se foloseste Se foloseste introducerea cantitatii sub forma de paleti si baxuri, bifarea acestei optiuni nu mai permite modificarea cantitatii rezultate din calcul.
Completare automata a pretului de vanzare in NIR cu pretul stabilit in lista de preturi de vanzare[modificare]
Bifarea acestei optiuni are ca efect, la adaugarea unui articol, completare automata a pretului de vanzare in NIR cu pretul stabilit in lista de preturi de vanzare.
Actualizarea pretului in lista cu cel din NIR - la salvarea randurilor[modificare]
Bifarea acestei optiuni are ca efect, la adaugarea unui articol in NIR pentru care se modifica pretul de vanzare, modificarea pretului de vanzare in in lista de preturi a gestiunii respective.
Actualizarea se realizeaza doar daca a fost specificata o lista de pret pentru gestiunea respectiva.
Actualizarea pretului in lista cu cel din NIR - la validarea documentului[modificare]
Bifarea acestei optiuni are ca efect modificarea tuturor preturilor de vanzare modificate conform NIR-ului la momentul validarii documentului in lista de preturi a gestiunii respective.
Actualizarea se realizeaza doar daca a fost specificata o lista de pret pentru gestiunea respectiva.
Numerotare la salvarea documentului (serii si numere)[modificare]
Intra in functiune procedura de alocare a seriilor si numerelor stabilite prin intermediul ferestrei Serii si numere apelabila din Utile/Setari.
Plati si urmarire diferente[modificare]
Urmarirea diferentelor dintre aviz si factura la plata documentelor se realizeaza doar daca a fost bifata una dintre rubricile
Nu se accepta plata mai mare ca factura[modificare]
Bifarea acestei rubrici are ca efect restrictionarea platilor cu valoare mai mare decat valoarea facturii.
Urmaresc diferente cantitativ-valorice intre aviz si factura[modificare]
Bifarea acestei rubrici are ca efect atentionarea in cazul in care exista diferente intre aviz si factura. Aceasta diferenta este afisata in rubrica Dif. Aviz din tabel.
Blochez facturile care au diferente mai mari de[modificare]
Bifarea acestei rubrici are ca efect restrictionarea platilor in cazul in care exista diferente intre aviz si factura. Aceasta diferenta este afisata in rubrica Dif. Aviz din tabel.
Coeficient blocare[modificare]
In aceasta rubrica se stabileste coeficientul maxim admis de diferenta intre aviz si factura.
Suma rezultata, aplicand acest coeficient la valoarea avizului, poate sa fie
- mai mica decat diferenta dintre valoarea avizului si cea a facturii, caz in care se permite efectuarea platii
- mai mare decat diferenta dintre valoarea avizului si cea a facturii, caz in care nu se permite efectuarea platii
Suma maxima de diferenta de aviz[modificare]
In aceasta rubrica se stabileste suma maxima admisa de diferenta intre aviz si factura.
Suma poate sa fie
- mai mica decat diferenta dintre valoarea avizului si cea a facturii, caz in care se permite efectuarea platii
- mai mare decat diferenta dintre valoarea avizului si cea a facturii, caz in care nu se permite efectuarea platii
Activare penalizari furnizori[modificare]
Bifarea acestei rubrici permite emiterea unor facturi de penalizari pentru intarzierea la plata furnizorilor.
Trebuie sa fie stabilit coeficientul de penalizare pentru intarzierea la plata.
Dupa completarea datelor din antetul facturii, la apelarea functiei F2 adaugare rand se selecteaza tipul de operatie Penalizari de intarziere plati facturi.
Articol folosit pentru penalizari furnizor[modificare]
In aceasta rubrica se selecteaza articolul declarat in Catalogul de articole care va fi utilizat pentru inregistrarea penalizarilor de intarziere la plata (vezi Activare penalizari furnizori).
Activare legaturi intre notele de credit si facturi[modificare]
Bifarea acestei optiuni permite realizarea legaturii intre o factura de tip nota de credit si factura pe care pentru care s-a acordat aceasta nota de credit (vezi Facturi furnizori/Nota de credit).
Articol folosit pentru nota de credit[modificare]
In aceasta rubrica se selecteaza articolul declarat in Catalogul de articole care va fi utilizat pentru inregistrarea notelor de credit (vezi Activare legaturi intre notele de credit si facturi).
Pentru listarea unui aviz de retur catre furnizor[modificare]
Pozitionare cod[modificare]
Informatia completata in rubrica Pozitionare cod influenteaza modul in care se listeaza datele despre articol intr-un Aviz de retur catre furnizor.
Data expeditiei[modificare]
Selectarea uneia dintre optiunile rubricii Data expeditiei influenteaza modul in care se listeaza informatia despre Expediere intr-un Aviz de retur catre furnizor.