Manual:Integrat/Contracte/Curse/Setari: Diferență între versiuni
Audit selectii contracte: legaturi catre cataloage existente si corectie editoriala |
Setari: niveluri de acces si font conform modelului validat; corectii si completari punctuale din sursa. |
||
| Linia 1: | Linia 1: | ||
__NOTOC__ | __NOTOC__ | ||
[[Manual:Integrat/Setari|< Manual:Integrat/Setari]] | [[Manual:Integrat/Setari|< Manual:Integrat/Setari]] | ||
==Cursa efectuata de tert == | '''Nivelul de acces''' | ||
* <span style="background:#80ffff; color:#000000; padding:2px 5px; font-weight:normal;">Bleu — Administrator sau Super</span>. | |||
Optiunile obisnuite, fara marcaj de acces, sunt disponibile si pentru Utilizator; confirmarile suplimentare sunt precizate separat. | |||
== <span style="font-weight:normal;">Cursa efectuata de tert</span> == | |||
Bifarea acestei comenzi are ca efect completarea automata a acestei informatii si in fereastra de Curse - comenzi. In acest caz, datele despre Tractor si Remorca sunt cele ale transportatorului | Bifarea acestei comenzi are ca efect completarea automata a acestei informatii si in fereastra de Curse - comenzi. In acest caz, datele despre Tractor si Remorca sunt cele ale transportatorului | ||
==Numar automat comanda == | == <span style="font-weight:normal;">Numar automat comanda</span> == | ||
Bifarea acestei optiuni are ca efect generarea automata a numarului unei noi comenzi (ultimul numar + 1) | Bifarea acestei optiuni are ca efect generarea automata a numarului unei noi comenzi (ultimul numar + 1) | ||
==Facturare Tip document extern == | == <span style="font-weight:normal;">Facturare Tip document extern</span> == | ||
Permite selectarea tipului de document extern care se factureaza | Permite selectarea tipului de document extern care se factureaza | ||
==Facturare Tip document intern == | == <span style="font-weight:normal;">Facturare Tip document intern</span> == | ||
Permite selectarea tipului de document intern care se factureaza | Permite selectarea tipului de document intern care se factureaza | ||
==Data automata comanda == | == <span style="font-weight:normal;">Data automata comanda</span> == | ||
Bifarea acestei optiuni are ca efect completarea datei cu data curenta la adaugarea unei comenzi | Bifarea acestei optiuni are ca efect completarea datei cu data curenta la adaugarea unei comenzi | ||
==Numar automat cursa == | == <span style="font-weight:normal;">Numar automat cursa</span> == | ||
Bifarea acestei optiuni are ca efect generarea automata a numarului unei noi curse (ultimul numar + 1) | Bifarea acestei optiuni are ca efect generarea automata a numarului unei noi curse (ultimul numar + 1) | ||
==Data automata cursa == | == <span style="font-weight:normal;">Data automata cursa</span> == | ||
Bifarea acestei optiuni are ca efect completarea datei cu data curenta la adaugarea unei curse | Bifarea acestei optiuni are ca efect completarea datei cu data curenta la adaugarea unei curse | ||
==<span style="background: | == <span style="background:#80ffff; color:#000000; padding:2px 5px; font-weight:normal;">Conditiile transportatorului</span> == | ||
Informatia care se completeaza aici se preia automat la adaugarea unei noi comenzil | Informatia care se completeaza aici se preia automat la adaugarea unei noi comenzil | ||
| Linia 52: | Linia 57: | ||
|} | |} | ||
==<span style="background: | == <span style="background:#80ffff; color:#000000; padding:2px 5px; font-weight:normal;">Moneda cursa interna</span> == | ||
Se completeaza cu [[Manual:Integrat/Cataloage/Monede/Cautare|moneda]] in care se exprima cursa interna | Se completeaza cu [[Manual:Integrat/Cataloage/Monede/Cautare|moneda]] in care se exprima cursa interna | ||
==<span style="background: | == <span style="background:#80ffff; color:#000000; padding:2px 5px; font-weight:normal;">Moneda cursa externa</span> == | ||
Se completeaza cu [[Manual:Integrat/Cataloage/Monede/Cautare|moneda]] in care se exprima cursa externa | Se completeaza cu [[Manual:Integrat/Cataloage/Monede/Cautare|moneda]] in care se exprima cursa externa | ||
==Facturare Gestiune == | == <span style="font-weight:normal;">Facturare Gestiune</span> == | ||
Permite selectarea [[Manual:Integrat/Cataloage/Gestiuni/Cautare|gestiunii]] in care se face facturarea | Permite selectarea [[Manual:Integrat/Cataloage/Gestiuni/Cautare|gestiunii]] in care se face facturarea | ||
==Facturare Tip document intern == | == <span style="font-weight:normal;">Facturare Tip document intern</span> == | ||
Permite selectarea tipului de document intern care se factureaza | Permite selectarea tipului de document intern care se factureaza | ||
==Facturare Tip document extern == | == <span style="font-weight:normal;">Facturare Tip document extern</span> == | ||
Permite selectarea tipului de document extern care se factureaza | Permite selectarea tipului de document extern care se factureaza | ||
==Facturare Serie document == | == <span style="font-weight:normal;">Facturare Serie document</span> == | ||
Se completeaza cu seria care apare pe factura | Se completeaza cu seria care apare pe factura | ||
==<span style="background: | == <span style="background:#80ffff; color:#000000; padding:2px 5px; font-weight:normal;">Facturare Articol nestocat utilizat la facturare</span> == | ||
Permite selectarea [[Manual:Integrat/Articole/Catalog articole/Cautare|articolului nestocat]] care apare pe factura | Permite selectarea [[Manual:Integrat/Articole/Catalog articole/Cautare|articolului nestocat]] care apare pe factura | ||
==Email == | == <span style="font-weight:normal;">Email</span> == | ||
Se completeaza cu adresa de corespondenta pentru cursa | Se completeaza cu adresa de corespondenta pentru cursa | ||
==Grupa de combustibil == | == <span style="background:#80ffff; color:#000000; padding:2px 5px; font-weight:normal;">Grupa de combustibil</span> == | ||
Se selecteaza grupa de combustibil | Se selecteaza grupa de combustibil | ||
==<span style="background: | == <span style="background:#80ffff; color:#000000; padding:2px 5px; font-weight:normal;">Cont diurna</span> == | ||
Se selecteaza [[Manual:Integrat/Cataloage/Plan de conturi/Cautare|contul contabil]] in care se evidentiaza diurna | Se selecteaza [[Manual:Integrat/Cataloage/Plan de conturi/Cautare|contul contabil]] in care se evidentiaza diurna | ||
Versiunea curentă din 25 octombrie 2026 11:47
< Manual:Integrat/Setari Nivelul de acces
- Bleu — Administrator sau Super.
Optiunile obisnuite, fara marcaj de acces, sunt disponibile si pentru Utilizator; confirmarile suplimentare sunt precizate separat.
Cursa efectuata de tert
Bifarea acestei comenzi are ca efect completarea automata a acestei informatii si in fereastra de Curse - comenzi. In acest caz, datele despre Tractor si Remorca sunt cele ale transportatorului
Numar automat comanda
Bifarea acestei optiuni are ca efect generarea automata a numarului unei noi comenzi (ultimul numar + 1)
Facturare Tip document extern
Permite selectarea tipului de document extern care se factureaza
Facturare Tip document intern
Permite selectarea tipului de document intern care se factureaza
Data automata comanda
Bifarea acestei optiuni are ca efect completarea datei cu data curenta la adaugarea unei comenzi
Numar automat cursa
Bifarea acestei optiuni are ca efect generarea automata a numarului unei noi curse (ultimul numar + 1)
Data automata cursa
Bifarea acestei optiuni are ca efect completarea datei cu data curenta la adaugarea unei curse
Conditiile transportatorului
Informatia care se completeaza aici se preia automat la adaugarea unei noi comenzil
| valori diurna | ||||
|---|---|---|---|---|
| Tip cursa | Gol | Plin | Incarcare/Descarcare | Stationare |
| Cursa 1 sofer Intern (100km) | Se completeaza cu valoarea diurnei | Se completeaza cu valoarea diurnei | Se completeaza cu valoarea diurnei | Se completeaza cu valoarea diurnei |
| Cursa 1 sofer Extern (100km) | Se completeaza cu valoarea diurnei | Se completeaza cu valoarea diurnei | Se completeaza cu valoarea diurnei | Se completeaza cu valoarea diurnei |
| Cursa 2 soferi Intern (100km) | Se completeaza cu valoarea diurnei | Se completeaza cu valoarea diurnei | Se completeaza cu valoarea diurnei | Se completeaza cu valoarea diurnei |
| Cursa 2 soferi Extern (100km) | Se completeaza cu valoarea diurnei | Se completeaza cu valoarea diurnei | Se completeaza cu valoarea diurnei | Se completeaza cu valoarea diurnei |
Moneda cursa interna
Se completeaza cu moneda in care se exprima cursa interna
Moneda cursa externa
Se completeaza cu moneda in care se exprima cursa externa
Facturare Gestiune
Permite selectarea gestiunii in care se face facturarea
Facturare Tip document intern
Permite selectarea tipului de document intern care se factureaza
Facturare Tip document extern
Permite selectarea tipului de document extern care se factureaza
Facturare Serie document
Se completeaza cu seria care apare pe factura
Facturare Articol nestocat utilizat la facturare
Permite selectarea articolului nestocat care apare pe factura
Se completeaza cu adresa de corespondenta pentru cursa
Grupa de combustibil
Se selecteaza grupa de combustibil
Cont diurna
Se selecteaza contul contabil in care se evidentiaza diurna