Manual:Integrat/Salarii/Diverse/Calcul brut din net: Diferență între versiuni
< Manual:Integrat | Salarii | Diverse
Sari la navigare
Sari la căutare
Avir (discuție | contribuții) (Pagină nouă: Prin intermediul acestei ferestre se poate calcula brutul aferent unui anumit net. Se completeaza informatiile despre: *net *daca angajatul primeste sau nu deducere (functie de ba...) |
Avir (discuție | contribuții) mFără descriere a modificării |
||
(Nu s-au afișat 8 versiuni intermediare efectuate de același utilizator) | |||
Linia 1: | Linia 1: | ||
'''[[Manual:Integrat/Tutoriale#Salarii/Diverse|Tutoriale]]''' | |||
Se completeaza informatiile despre | Prin intermediul acestei [[Manual:Integrat/Notiuni/Ferestre|ferestre]] se poate calcula brutul aferent unui anumit net. | ||
Se completeaza informatiile despre | |||
*net | *net | ||
*daca angajatul primeste sau nu deducere | *daca angajatul primeste sau nu deducere - functie de baza sau part time | ||
*numar de persoane aflate in intretinere | *in cazul functiei de baza, numar de persoane aflate in intretinere | ||
*tipul de conditii de munca | *tipul de conditii de munca - influenteaza coeficientii de pensie, etc | ||
Linia 11: | Linia 13: | ||
Se afiseaza si | Se afiseaza si Cheltuiala salariala (coeficient si valoare) pe care o suporta angajatorul pentru un anume salariu brut | ||
*Coeficient cheltuiala salariala reprezinta suma tuturor coeficientilor suportati de angajator | |||
*Cheltuiala salariala reprezinta suma datorata de angajator pentru un fond de salarii egal cu salariul brut pentru care se face calculul | |||
La calcul se folosesc | La calcul se folosesc coeficientii aplicati pentru plata contributiilor (angajat si angajator), deducere de baza, impozitar aferenti lunii pentru care se fac calculele salariale. Daca modulul de '''Salarii''' nu este utilizat, se folosesc datele aferente lunii calendaristice. |
Versiunea curentă din 2 august 2019 09:18
Prin intermediul acestei ferestre se poate calcula brutul aferent unui anumit net.
Se completeaza informatiile despre
- net
- daca angajatul primeste sau nu deducere - functie de baza sau part time
- in cazul functiei de baza, numar de persoane aflate in intretinere
- tipul de conditii de munca - influenteaza coeficientii de pensie, etc
Se pot bifa anumite sume care nu se platesc in functie de prevederile legale (ex: impozit in cazul persoanelor cu handicap, etc)
Se afiseaza si Cheltuiala salariala (coeficient si valoare) pe care o suporta angajatorul pentru un anume salariu brut
- Coeficient cheltuiala salariala reprezinta suma tuturor coeficientilor suportati de angajator
- Cheltuiala salariala reprezinta suma datorata de angajator pentru un fond de salarii egal cu salariul brut pentru care se face calculul
La calcul se folosesc coeficientii aplicati pentru plata contributiilor (angajat si angajator), deducere de baza, impozitar aferenti lunii pentru care se fac calculele salariale. Daca modulul de Salarii nu este utilizat, se folosesc datele aferente lunii calendaristice.