Manual:Integrat/Notiuni/Rubrici/Simple: Diferență între versiuni
Sari la navigare
Sari la căutare
Avir (discuție | contribuții) mFără descriere a modificării |
Inlocuire legaturi inexistente cu lista rubricilor simple existente; organizare navigare |
||
| (Nu s-au afișat 3 versiuni intermediare efectuate de un alt utilizator) | |||
| Linia 1: | Linia 1: | ||
*[[ Manual:Integrat/Rubrici/ | ==Prezentare== | ||
*[[ Manual:Integrat/Rubrici/ | Rubricile simple afiseaza sau permit completarea unor date ale articolului ori pozitiei din document, in functie de fereastra si de setarile aplicabile. | ||
*[[ Manual:Integrat/Rubrici/ | |||
*[[ Manual:Integrat/Rubrici/ | ==Cantitati, stoc si greutate== | ||
*[[ Manual:Integrat/Rubrici/ | * [[Manual:Integrat/Notiuni/Rubrici/Simple/Cantitate|Cantitate]] | ||
*[[ Manual:Integrat/Rubrici/ | * [[Manual:Integrat/Notiuni/Rubrici/Simple/Stoc|Stoc]] | ||
*[[ Manual:Integrat/Rubrici/Pret vanzare fara TVA|Pret vanzare | * [[Manual:Integrat/Notiuni/Rubrici/Simple/Lot|Lot]] | ||
*[[ Manual:Integrat/Rubrici/Pret | * [[Manual:Integrat/Notiuni/Rubrici/Simple/KG net|KG net]] | ||
* [[Manual:Integrat/Notiuni/Rubrici/Simple/KG brut|KG brut]] | |||
==Preturi si valori== | |||
* [[Manual:Integrat/Notiuni/Rubrici/Simple/Pret|Pret]] | |||
* [[Manual:Integrat/Notiuni/Rubrici/Simple/Ultimul pret de achizitie|Ultimul pret de achizitie]] | |||
* [[Manual:Integrat/Notiuni/Rubrici/Simple/Procent adaos|Procent adaos]] | |||
* [[Manual:Integrat/Notiuni/Rubrici/Simple/Pret de vanzare FT|Pret de vanzare fara TVA (FT)]] | |||
* [[Manual:Integrat/Notiuni/Rubrici/Simple/Pret de vanzare CT|Pret de vanzare cu TVA (CT)]] | |||
* [[Manual:Integrat/Notiuni/Rubrici/Simple/Pret cu TVA|Pret cu TVA]] | |||
* [[Manual:Integrat/Notiuni/Rubrici/Simple/Valoare|Valoare]] | |||
* [[Manual:Integrat/Notiuni/Rubrici/Simple/TVA|TVA]] | |||
* [[Manual:Integrat/Notiuni/Rubrici/Simple/Total|Total]] | |||
==Navigare== | |||
* [[Manual:Integrat/Notiuni/Rubrici|Rubrici]] | |||
* [[Manual:Integrat/Notiuni/Rubrici/Cautare in cataloage|Cautare in cataloage]] | |||
Versiunea curentă din 17 octombrie 2026 11:20
Prezentare
Rubricile simple afiseaza sau permit completarea unor date ale articolului ori pozitiei din document, in functie de fereastra si de setarile aplicabile.
Cantitati, stoc si greutate
Preturi si valori
- Pret
- Ultimul pret de achizitie
- Procent adaos
- Pret de vanzare fara TVA (FT)
- Pret de vanzare cu TVA (CT)
- Pret cu TVA
- Valoare
- TVA
- Total