Manual:Integrat/Notiuni/Rubrici/Simple/Procent adaos: Diferență între versiuni
< Manual:Integrat | Notiuni/Rubrici | Simple
Sari la navigare
Sari la căutare
Avir (discuție | contribuții) (Pagină nouă: ==Adaos== Se completeaza cu procentul de adaos comercial si are ca efect calculul rubricilor '''Pret vanzare FT''' si '''Pret vanzare CT'''.) |
Avir (discuție | contribuții) m (Avir a redenumit pagina Manual:Integrat/Notiuni/Rubrici/Simple/Adaos în Manual:Integrat/Notiuni/Rubrici/Simple/Procent adaos fără a lăsa o redirecționare în loc) |
||
(Nu s-au afișat 2 versiuni intermediare efectuate de același utilizator) | |||
Linia 1: | Linia 1: | ||
== | ==Procent adaos== | ||
Se completeaza cu procentul de adaos comercial si are ca efect | Se completeaza cu procentul de adaos comercial si are ca efect recalcularea rubricilor '''Pret vanzare FT''' si '''Pret vanzare CT'''. | ||
Rubrica '''Pret vanzare FT''' se calculeaza prin inmultirea rubricilor '''Pret''' si '''Procent adaos'''. |
Versiunea curentă din 5 iulie 2019 14:19
Procent adaos[modificare]
Se completeaza cu procentul de adaos comercial si are ca efect recalcularea rubricilor Pret vanzare FT si Pret vanzare CT.
Rubrica Pret vanzare FT se calculeaza prin inmultirea rubricilor Pret si Procent adaos.