Manual:Integrat/Terti/Situatii/Sinteza terti: Diferență între versiuni
< Manual:Integrat | Terti | Situatii
Sari la navigare
Sari la căutare
Avir (discuție | contribuții) (Pagină nouă: '''Tutoriale''' Prin intermediul acestei ferestre se poate vizualiza o sinteza in relatia cu un partener. In cadrul acestei situatii...) |
Avir (discuție | contribuții) |
||
(Nu s-au afișat 17 versiuni intermediare efectuate de același utilizator) | |||
Linia 1: | Linia 1: | ||
'''[[Manual:Integrat/Tutoriale#Terti/Situatii|Tutoriale]]''' | '''[[Manual:Integrat/Tutoriale#Terti/Situatii|Tutoriale]]''' | ||
Prin intermediul acestei ferestre se poate vizualiza o sinteza in relatia cu un partener. | Prin intermediul acestei [[Manual:Integrat/Notiuni/Ferestre|ferestre]] se poate vizualiza o sinteza in relatia cu un partener. | ||
In cadrul acestei situatii sunt afisate rulajele si soldurile tututor conturilor din clasele 40 si 41. | In cadrul acestei situatii sunt afisate rulajele si soldurile tututor conturilor din clasele 40 si 41. | ||
=Informatii prezentate= | |||
In partea dreapta-sus sunt prezentate | In partea dreapta-sus sunt prezentate | ||
*relatia cu Furnizorii: | *relatia cu Furnizorii: achizitii, platile si sold | ||
*relatia cu clientii: vanzari, incasari si sold | *relatia cu clientii: vanzari, incasari si sold | ||
Linia 14: | Linia 14: | ||
*sold si tipul lui | *sold si tipul lui | ||
*moneda | *moneda | ||
*tip tert, zona, retea, adresa, CUI si atribut fiacal | *agent, tip tert, zona, retea, adresa, CUI si atribut fiacal | ||
=Filtrare informatii= | |||
Informatia mai poate fi filtrata daca | Informatia mai poate fi filtrata daca | ||
*se completeaza data de la care | *se completeaza data de la care se doresc informatii | ||
*moneda in care s-au facut operatiile - se selecteaza o moneda din [[Manual:Integrat/Cataloage/Monede|catalogul de monede]] | Data implicita, necompletata, ia in calcul toate documentele introduse pana la momentul acestei situatii. | ||
*se completeaza moneda in care s-au facut operatiile - se selecteaza o moneda din [[Manual:Integrat/Cataloage/Monede|catalogul de monede]] | |||
*se selecteaza in rubrica '''Cont''' o clasa de conturi sau un cont contabil anume | *se selecteaza in rubrica '''Cont''' o clasa de conturi sau un cont contabil anume | ||
Pentru revenirea la toate conturile contabile care au legatura cu tertul se selecteaza '''[*]'''. | Pentru revenirea la toate conturile contabile care au legatura cu tertul se selecteaza '''[*]'''. | ||
Daca nu se selecteaza o clasa de conturi sau un cont sunt prezentate toate conturile contabile din clasele 40 si 41 care au legatura cu tertul respectiv | Daca nu se selecteaza o clasa de conturi sau un cont sunt prezentate toate conturile contabile din clasele 40 si 41 care au legatura cu tertul respectiv | ||
*se completeaza rubrica '''Moneda''' in care s-au facut operatiile - se selecteaza o moneda din [[Manual:Integrat/Cataloage/Monede|catalogul de monede]] | |||
*se selecteaza tipul de tert dorit - valori posibile: Furnizor & Client, Furnizor, Client - implicit Furnizor & Client | |||
*se bifeaza rubrica '''Numai firme cu sold''' | *se bifeaza rubrica '''Numai firme cu sold''' | ||
*se bifeaza rubrica '''Sold mai mare de 1 unitate''' | *se bifeaza rubrica '''Sold mai mare de 1 unitate''' | ||
*se apasa pe unul sau mai multe dintre [[Manual:Integrat/Notiuni/Butoane selectii|butoanele de selectie]] a unor informatii: Terti, Agenti, Zone, Tip tert, Retele | |||
Dupa completarea acestor filtre se apeleaza functia [[Manual:Integrat/Notiuni/Functii#F7|F7]] Actualizare sau se apasa butonul '''Actualizare'''. | Dupa completarea acestor filtre se apeleaza functia [[Manual:Integrat/Notiuni/Functii#F7|F7]] Actualizare sau se apasa butonul '''Actualizare'''. | ||
=Link-uri= | |||
Apasand butonul din dreapta al mouse-ului | Apasand butonul din dreapta al mouse-ului | ||
*pe denumirea partenerului se apeleaza [[Manual:Integrat/Terti/Catalog terti|Catalog de terti]] pozitionat pe respectivul tert | *pe denumirea partenerului se apeleaza [[Manual:Integrat/Terti/Catalog terti|Catalog de terti]] pozitionat pe respectivul tert | ||
*pe orice alta coloana din tabel se apeleaza [[Manual:Integrat/Terti/Situatii/Situatie contabila| | *pe orice alta coloana din tabel se apeleaza [[Manual:Integrat/Terti/Situatii/Situatie contabila|situatia contabila]] pentru respectivul partener | ||
=Listarea informatiei= | |||
Informatiile pot fi listate apeland functia [[Manual:Integrat/Notiuni/Functii#F9 Listare|F9 Listare]] sau apasand butonul '''Listare''' si selectand '''Raportul''' dorit. | Informatiile pot fi listate apeland functia [[Manual:Integrat/Notiuni/Functii#F9 Listare|F9 Listare]] sau apasand butonul '''Listare''' si selectand '''Raportul''' dorit. |
Versiunea curentă din 17 ianuarie 2020 05:34
Prin intermediul acestei ferestre se poate vizualiza o sinteza in relatia cu un partener.
In cadrul acestei situatii sunt afisate rulajele si soldurile tututor conturilor din clasele 40 si 41.
Informatii prezentate[modificare]
In partea dreapta-sus sunt prezentate
- relatia cu Furnizorii: achizitii, platile si sold
- relatia cu clientii: vanzari, incasari si sold
In partea de jos se afiseaza un tabel cu informatii despre
- denumirea partenerului
- achizitiile, platile si sold furnizor
- vanzari, incasari si sold client
- sold si tipul lui
- moneda
- agent, tip tert, zona, retea, adresa, CUI si atribut fiacal
Filtrare informatii[modificare]
Informatia mai poate fi filtrata daca
- se completeaza data de la care se doresc informatii
Data implicita, necompletata, ia in calcul toate documentele introduse pana la momentul acestei situatii.
- se completeaza moneda in care s-au facut operatiile - se selecteaza o moneda din catalogul de monede
- se selecteaza in rubrica Cont o clasa de conturi sau un cont contabil anume
Pentru revenirea la toate conturile contabile care au legatura cu tertul se selecteaza [*].
Daca nu se selecteaza o clasa de conturi sau un cont sunt prezentate toate conturile contabile din clasele 40 si 41 care au legatura cu tertul respectiv
- se completeaza rubrica Moneda in care s-au facut operatiile - se selecteaza o moneda din catalogul de monede
- se selecteaza tipul de tert dorit - valori posibile: Furnizor & Client, Furnizor, Client - implicit Furnizor & Client
- se bifeaza rubrica Numai firme cu sold
- se bifeaza rubrica Sold mai mare de 1 unitate
- se apasa pe unul sau mai multe dintre butoanele de selectie a unor informatii: Terti, Agenti, Zone, Tip tert, Retele
Dupa completarea acestor filtre se apeleaza functia F7 Actualizare sau se apasa butonul Actualizare.
Link-uri[modificare]
Apasand butonul din dreapta al mouse-ului
- pe denumirea partenerului se apeleaza Catalog de terti pozitionat pe respectivul tert
- pe orice alta coloana din tabel se apeleaza situatia contabila pentru respectivul partener
Listarea informatiei[modificare]
Informatiile pot fi listate apeland functia F9 Listare sau apasand butonul Listare si selectand Raportul dorit.