Manual:Integrat/Terti/Situatii/Situatie clienti: Diferență între versiuni
< Manual:Integrat | Terti | Situatii
Sari la navigare
Sari la căutare
Avir (discuție | contribuții) (Pagină nouă: Prin intermediul acestei ferestre se poate vizualiza o sinteza a relatiei firmei cu clientii. In cadrul acestei situatii sunt afisate rulajele si soldurile tututor conturilor 411...) |
Avir (discuție | contribuții) |
||
(Nu s-au afișat 13 versiuni intermediare efectuate de același utilizator) | |||
Linia 1: | Linia 1: | ||
Prin intermediul acestei ferestre se poate vizualiza o sinteza a relatiei firmei cu clientii. | '''[[Manual:Integrat/Tutoriale#Terti/Situatii|Tutoriale]]''' | ||
Prin intermediul acestei [[Manual:Integrat/Notiuni/Ferestre|ferestre]] se poate vizualiza o sinteza a relatiei firmei cu clientii. | |||
In cadrul acestei situatii sunt afisate rulajele si soldurile tututor conturilor 411 - 413 - 419. | In cadrul acestei situatii sunt afisate rulajele si soldurile tututor conturilor 411 - 413 - 419. | ||
Linia 7: | Linia 9: | ||
In partea de jos se afiseaza un [[Manual:Integrat/Notiuni/Tabele|tabel]] cu informatii despre | In partea de jos se afiseaza un [[Manual:Integrat/Notiuni/Tabele|tabel]] cu informatii despre | ||
*sold initial, vanzari, incasari (nu se iau in calcul CEC / BO nedepuse in banca) | *sold initial, vanzari, incasari (nu se iau in calcul CEC / BO nedepuse in banca) | ||
* | *sold (1) | ||
* | *CEC + Banca | ||
Bifarea rubricii '''Afiseaza coloanele CEC si Banca''' are ca efect inlocuirea coloanei CEC / BO cu alte doua, respectiv CEC si Banca. | |||
*sold (2) | |||
*avans - valoarea incasata in avans pentru care nu au fost emise documente | *avans - valoarea incasata in avans pentru care nu au fost emise documente | ||
*sold (3) | |||
*avize | |||
*sold general si tipul lui | |||
*moneda | |||
*tip tert, zona, retea, adresa, CUI si atribut fiacal | |||
=Filtrare informatii= | =Filtrare informatii= | ||
Informatia mai poate fi filtrata daca | Informatia mai poate fi filtrata daca | ||
*se completeaza perioada pentru care | *se completeaza perioada pentru care se doresc informatii | ||
Perioada implicita, in cazul in care nu se completeaza informatia, este perioada incepand cu prima zi din luna contabila deschisa pana la ziua declarata ca data maxima pentru introducerea de documente. | Perioada implicita, in cazul in care nu se completeaza informatia, este perioada incepand cu prima zi din luna contabila deschisa pana la ziua declarata ca data maxima pentru introducerea de documente. | ||
*se selecteaza | *se selecteaza tipul de client dorit - valori posibile: toti, interni, externi - implicit toti | ||
*se bifeaza rubrica '''Sold mai mare de o unitate''' | |||
*se bifeaza rubrica '''Numai firmele cu sold''' | |||
*se bifeaza rubrica '''Numai cei selectati''' | |||
*se selecteaza o moneda din [[Manual:Integrat/Cataloage/Monede|catalogul de monede]] | *se bifeaza unul sau mai multi clienti din tabelul cu date sintetice - casuta din coloana '''[*]''' | ||
*se | Pentru revenirea la toti clientii se debifeaza cei bifati. | ||
*se bifeaza rubrica '''In moneda''' - se afiseaza doar operatiile care au fost facute in alta moneda decat cea locala | |||
*se completeaza rubrica '''Moneda''' in care s-au facut operatiile - se selecteaza o moneda din [[Manual:Integrat/Cataloage/Monede|catalogul de monede]] | |||
*se apasa pe unul sau mai multe dintre [[Manual:Integrat/Notiuni/Butoane selectii|butoanele de selectie]] a unor informatii: Terti, Agenti, Zone, Tip tert, Retele | |||
Dupa completarea acestor filtre se apeleaza functia [[Manual:Integrat/Notiuni/Functii#F7|F7]] Actualizare sau se apasa butonul '''Actualizare'''. | Dupa completarea acestor filtre se apeleaza functia [[Manual:Integrat/Notiuni/Functii#F7|F7]] Actualizare sau se apasa butonul '''Actualizare'''. | ||
=Link-uri= | =Link-uri= | ||
Apasand butonul din dreapta al mouse-ului se apeleaza | Apasand butonul din dreapta al mouse-ului | ||
*pe denumirea partenerului se apeleaza [[Manual:Integrat/Terti/Catalog terti|Catalog de terti]] pozitionat pe respectivul tert | |||
*pe orice alta coloana din tabel se apeleaza [[Manual:Integrat/Terti/Situatii/Situatie contabila|situatia contabila]] pentru respectivul tert | |||
=Listare= | =Listare= | ||
Informatiile pot fi listate apeland functia [[Manual:Integrat/Notiuni/Functii#F9 Listare|F9 Listare]] sau apasand butonul '''Listare''' si selectand '''Raportul''' dorit. | Informatiile pot fi listate apeland functia [[Manual:Integrat/Notiuni/Functii#F9 Listare|F9 Listare]] sau apasand butonul '''Listare''' si selectand '''Raportul''' dorit. | ||
Versiunea curentă din 15 ianuarie 2020 06:46
Prin intermediul acestei ferestre se poate vizualiza o sinteza a relatiei firmei cu clientii.
In cadrul acestei situatii sunt afisate rulajele si soldurile tututor conturilor 411 - 413 - 419.
Se apeleaza functia F7 Actualizare sau se apasa butonul Actualizare.
Informatii prezentate[modificare]
In partea de jos se afiseaza un tabel cu informatii despre
- sold initial, vanzari, incasari (nu se iau in calcul CEC / BO nedepuse in banca)
- sold (1)
- CEC + Banca
Bifarea rubricii Afiseaza coloanele CEC si Banca are ca efect inlocuirea coloanei CEC / BO cu alte doua, respectiv CEC si Banca.
- sold (2)
- avans - valoarea incasata in avans pentru care nu au fost emise documente
- sold (3)
- avize
- sold general si tipul lui
- moneda
- tip tert, zona, retea, adresa, CUI si atribut fiacal
Filtrare informatii[modificare]
Informatia mai poate fi filtrata daca
- se completeaza perioada pentru care se doresc informatii
Perioada implicita, in cazul in care nu se completeaza informatia, este perioada incepand cu prima zi din luna contabila deschisa pana la ziua declarata ca data maxima pentru introducerea de documente.
- se selecteaza tipul de client dorit - valori posibile: toti, interni, externi - implicit toti
- se bifeaza rubrica Sold mai mare de o unitate
- se bifeaza rubrica Numai firmele cu sold
- se bifeaza rubrica Numai cei selectati
- se bifeaza unul sau mai multi clienti din tabelul cu date sintetice - casuta din coloana [*]
Pentru revenirea la toti clientii se debifeaza cei bifati.
- se bifeaza rubrica In moneda - se afiseaza doar operatiile care au fost facute in alta moneda decat cea locala
- se completeaza rubrica Moneda in care s-au facut operatiile - se selecteaza o moneda din catalogul de monede
- se apasa pe unul sau mai multe dintre butoanele de selectie a unor informatii: Terti, Agenti, Zone, Tip tert, Retele
Dupa completarea acestor filtre se apeleaza functia F7 Actualizare sau se apasa butonul Actualizare.
Link-uri[modificare]
Apasand butonul din dreapta al mouse-ului
- pe denumirea partenerului se apeleaza Catalog de terti pozitionat pe respectivul tert
- pe orice alta coloana din tabel se apeleaza situatia contabila pentru respectivul tert
Listare[modificare]
Informatiile pot fi listate apeland functia F9 Listare sau apasand butonul Listare si selectand Raportul dorit.