Manual:Integrat/Terti/Situatii/Situatie furnizori - plati: Diferență între versiuni
< Manual:Integrat | Terti | Situatii
Sari la navigare
Sari la căutare
Avir (discuție | contribuții) (Pagină nouă: '''Tutoriale''' Prin intermediul acestei ferestre se pot vizualiza propuneri de plata a furnizorilor. =Filtrare informatii= Informati...) |
Avir (discuție | contribuții) mFără descriere a modificării |
||
(Nu s-au afișat 9 versiuni intermediare efectuate de același utilizator) | |||
Linia 1: | Linia 1: | ||
'''[[Manual:Integrat/Tutoriale#Terti/Situatii|Tutoriale]]''' | '''[[Manual:Integrat/Tutoriale#Terti/Situatii|Tutoriale]]''' | ||
Prin intermediul acestei ferestre se pot vizualiza propuneri de plata a furnizorilor. | Prin intermediul acestei [[Manual:Integrat/Notiuni/Ferestre|ferestre]] se pot vizualiza propuneri de plata a furnizorilor. | ||
Se tine cont de vanzarile din perioada selectata, rezultand o lista a furnizorilor din marfa carora s-au facut vanzari. | |||
=Informatii prezentate= | |||
In partea dreapta-sus sunt prezentate valorile totale pentru | |||
*Sold initial, Achizitii, Plati, Sold final | |||
*Neacoperit | |||
*Avans | |||
*De achitat | |||
In partea de jos se afiseaza un [[Manual:Integrat/Notiuni/Tabele|tabel]] cu informatii despre | |||
*Furnizor | |||
*Sold initial, Achizitii, Plati, Sold final | |||
*Valoare stoc | |||
*De plata | |||
*De plata conform incasarilor | |||
*Minim - minimul dintre coloanele De plata si De plata conform incasarilor | |||
=Filtrare informatii= | =Filtrare informatii= | ||
Linia 10: | Linia 26: | ||
*se bifeaza rubrica '''Include si furnizorii cu stoc''' | *se bifeaza rubrica '''Include si furnizorii cu stoc''' | ||
*se bifeaza rubrica '''Numai cei selectati''' | *se bifeaza rubrica '''Numai cei selectati''' | ||
*se apasa pe unul sau mai multe dintre butoanele | *se bifeaza unul sau mai multi furnizori din tabelul cu date sintetice - casuta din coloana '''[*]''' | ||
Pentru revenirea la toti furnizorii se debifeaza cei bifati. | |||
*se apasa pe unul sau mai multe dintre [[Manual:Integrat/Notiuni/Butoane selectii|butoanele de selectie]] a unor informatii: Terti, Agenti, Zone, Tip tert, Retele | |||
Dupa completarea acestor filtre se apeleaza functia [[Manual:Integrat/Notiuni/Functii#F7|F7]] Actualizare sau se apasa butonul '''Actualizare'''. | Dupa completarea acestor filtre se apeleaza functia [[Manual:Integrat/Notiuni/Functii#F7|F7]] Actualizare sau se apasa butonul '''Actualizare'''. | ||
=Link-uri= | |||
Apasand butonul din dreapta al mouse-ului pe orice coloana din tabel se apeleaza [[Manual:Integrat/Terti/Situatii/Situatie contabila|situatia contabila]] pentru respectivul furnizor. | |||
=Listare= | |||
Informatiile pot fi listate apeland functia [[Manual:Integrat/Notiuni/Functii#F9 Listare|F9 Listare]] sau apasand butonul '''Listare''' si selectand '''Raportul''' dorit. |
Versiunea curentă din 14 ianuarie 2020 21:24
Prin intermediul acestei ferestre se pot vizualiza propuneri de plata a furnizorilor.
Se tine cont de vanzarile din perioada selectata, rezultand o lista a furnizorilor din marfa carora s-au facut vanzari.
Informatii prezentate[modificare]
In partea dreapta-sus sunt prezentate valorile totale pentru
- Sold initial, Achizitii, Plati, Sold final
- Neacoperit
- Avans
- De achitat
In partea de jos se afiseaza un tabel cu informatii despre
- Furnizor
- Sold initial, Achizitii, Plati, Sold final
- Valoare stoc
- De plata
- De plata conform incasarilor
- Minim - minimul dintre coloanele De plata si De plata conform incasarilor
Filtrare informatii[modificare]
Informatia poate fi filtrata daca
- se completeaza perioada pentru care se doresc informatii
Perioada implicita, in cazul in care nu se completeaza informatia, este perioada incepand cu prima zi din luna contabila deschisa pana la ziua declarata ca data maxima pentru introducerea de documente.
- se bifeaza rubrica CEC-uri neoperate
- se bifeaza rubrica Include si furnizorii cu stoc
- se bifeaza rubrica Numai cei selectati
- se bifeaza unul sau mai multi furnizori din tabelul cu date sintetice - casuta din coloana [*]
Pentru revenirea la toti furnizorii se debifeaza cei bifati.
- se apasa pe unul sau mai multe dintre butoanele de selectie a unor informatii: Terti, Agenti, Zone, Tip tert, Retele
Dupa completarea acestor filtre se apeleaza functia F7 Actualizare sau se apasa butonul Actualizare.
Link-uri[modificare]
Apasand butonul din dreapta al mouse-ului pe orice coloana din tabel se apeleaza situatia contabila pentru respectivul furnizor.
Listare[modificare]
Informatiile pot fi listate apeland functia F9 Listare sau apasand butonul Listare si selectand Raportul dorit.