Manual:Integrat/Terti/Situatii/Raport status facturi - EDI: Diferență între versiuni
< Manual:Integrat | Terti | Situatii
Sari la navigare
Sari la căutare
Avir (discuție | contribuții) mFără descriere a modificării |
Avir (discuție | contribuții) mFără descriere a modificării |
||
(Nu s-au afișat 16 versiuni intermediare efectuate de același utilizator) | |||
Linia 1: | Linia 1: | ||
'''[[Manual:Integrat/Tutoriale#EDI - Electronic Data Interchange|Tutoriale]]''' | '''[[Manual:Integrat/Tutoriale#EDI - Electronic Data Interchange|Tutoriale]]''' | ||
__TOC__ | |||
Prin intermediul acestei [[Manual:Integrat/Notiuni/Ferestre|ferestre]] se poate vizualiza statusul facturilor a caror transmitere se face prin intermediul modulului EDI. | Prin intermediul acestei [[Manual:Integrat/Notiuni/Ferestre|ferestre]] se poate vizualiza statusul facturilor a caror transmitere se face prin intermediul modulului EDI. | ||
Preluarea noilor informatii despre statusul facturilor si prelucrarea lor se face apasand [[Manual:Integrat/Notiuni/Butoane|butonul]] '''Import statusuri'''. | |||
=Informatii prezentate= | |||
Implicit se afiseaza intr-un [[Manual:Integrat/Notiuni/Tabele_sau_griduri|tabel]] informatii despre toate facturile EDI | Implicit se afiseaza intr-un [[Manual:Integrat/Notiuni/Tabele_sau_griduri|tabel]] informatii despre toate facturile EDI | ||
*Data, Numar si Scadenta factura | *Data, Numar si Scadenta factura | ||
Apasand butonul din dreapta al mouse-ului pe una dintre aceste coloane se apeleaza [[Manual:Integrat/Notiuni/Ferestre|o fereastra]] care prezinta factura | |||
*Nr aviz - numarul aventualului aviz pe care il inchide | *Nr aviz - numarul aventualului aviz pe care il inchide | ||
Apasand butonul din dreapta al mouse-ului pe aceasta coloana se apeleaza [[Manual:Integrat/Notiuni/Ferestre|o fereastra]] care prezinta avizul | |||
*Nr. storno - numar pentru eventuala factura pe care o storneaza | *Nr. storno - numar pentru eventuala factura pe care o storneaza | ||
Apasand butonul din dreapta al mouse-ului pe aceasta coloana se apeleaza [[Manual:Integrat/Notiuni/Ferestre|o fereastra]] care prezinta factura pe care o storneaza | |||
*Nr. ref - numar pentru eventuala comanda pentru care s-a emis factura | *Nr. ref - numar pentru eventuala comanda pentru care s-a emis factura | ||
Apasand butonul din dreapta al mouse-ului pe aceasta coloana se apeleaza [[Manual:Integrat/Notiuni/Ferestre|o fereastra]] care prezinta comanda | |||
*Valoare totala, suma achitata si suma ramasa de achitat | *Valoare totala, suma achitata si suma ramasa de achitat | ||
*Data si ora la care documentul a fost transmis prin intermediul EDI | |||
*Data si ora ultimului mesaj receptionat de la EDI pentru factura | |||
Apasand butonul din dreapta al mouse-ului pe una dintre aceste coloane se apeleaza [[Manual:Integrat/Notiuni/Ferestre|o fereastra]] care prezinta toate actiunile care s-au efectuat pentru respectivul document: EDI transmitere, receptionare, acceptare, etc. | |||
Sunt prezentate informatii despre data si ora lansarii actiunii si despre data si ora executiei actiunii. | |||
=Sinteza informatii= | |||
In partea de jos a [[Manual:Integrat/Notiuni/Ferestre|ferestrei]] este afisata o sinteza a informatiilor despre | |||
*Documente procesate, Documente afisate, Documente lipsa la client | |||
*Totalul do0cumentelor afisate, Achitat si De achitat | |||
=Filtrare informatii= | |||
Informatia poate fi filtrata daca | |||
*se bifeaza rubrica '''Elimina facturile incasate''' | |||
*se bifeaza rubrica '''Elimina cele care nu au ajuns la scadenta''' | |||
*se bifeaza rubrica '''Elimina stornarile, corectiile si anulatele''' | |||
*se bifeaza rubrica '''Elimina facturile fara marfa''' | |||
*se bifeaza rubrica '''Netransmise prin EDI''' | |||
*se bifeaza rubrica '''Lispsesc la client''' | |||
*se bifeaza rubrica '''Doar cele fara OK''' | |||
*se bifeaza rubrica '''Doar cele OK''' | |||
*se bifeaza rubrica '''Numai lanturi fara OK''' | |||
*se bifeaza rubrica '''debug mode''' | |||
*se bifeaza rubrica '''Afiseaza doar clientul''' si se selecteaza un client anume | |||
*se apasa pe [[Manual:Integrat/Notiuni/Butoane selectii|butoanul de selectie]] Terti | |||
Dupa completarea acestor filtre se apeleaza functia [[Manual:Integrat/Notiuni/Functii#F7|F7]] Actualizare sau se apasa butonul '''Actualizare'''. | |||
Versiunea curentă din 1 noiembrie 2019 17:57
Prin intermediul acestei ferestre se poate vizualiza statusul facturilor a caror transmitere se face prin intermediul modulului EDI.
Preluarea noilor informatii despre statusul facturilor si prelucrarea lor se face apasand butonul Import statusuri.
Informatii prezentate[modificare]
Implicit se afiseaza intr-un tabel informatii despre toate facturile EDI
- Data, Numar si Scadenta factura
Apasand butonul din dreapta al mouse-ului pe una dintre aceste coloane se apeleaza o fereastra care prezinta factura
- Nr aviz - numarul aventualului aviz pe care il inchide
Apasand butonul din dreapta al mouse-ului pe aceasta coloana se apeleaza o fereastra care prezinta avizul
- Nr. storno - numar pentru eventuala factura pe care o storneaza
Apasand butonul din dreapta al mouse-ului pe aceasta coloana se apeleaza o fereastra care prezinta factura pe care o storneaza
- Nr. ref - numar pentru eventuala comanda pentru care s-a emis factura
Apasand butonul din dreapta al mouse-ului pe aceasta coloana se apeleaza o fereastra care prezinta comanda
- Valoare totala, suma achitata si suma ramasa de achitat
- Data si ora la care documentul a fost transmis prin intermediul EDI
- Data si ora ultimului mesaj receptionat de la EDI pentru factura
Apasand butonul din dreapta al mouse-ului pe una dintre aceste coloane se apeleaza o fereastra care prezinta toate actiunile care s-au efectuat pentru respectivul document: EDI transmitere, receptionare, acceptare, etc. Sunt prezentate informatii despre data si ora lansarii actiunii si despre data si ora executiei actiunii.
Sinteza informatii[modificare]
In partea de jos a ferestrei este afisata o sinteza a informatiilor despre
- Documente procesate, Documente afisate, Documente lipsa la client
- Totalul do0cumentelor afisate, Achitat si De achitat
Filtrare informatii[modificare]
Informatia poate fi filtrata daca
- se bifeaza rubrica Elimina facturile incasate
- se bifeaza rubrica Elimina cele care nu au ajuns la scadenta
- se bifeaza rubrica Elimina stornarile, corectiile si anulatele
- se bifeaza rubrica Elimina facturile fara marfa
- se bifeaza rubrica Netransmise prin EDI
- se bifeaza rubrica Lispsesc la client
- se bifeaza rubrica Doar cele fara OK
- se bifeaza rubrica Doar cele OK
- se bifeaza rubrica Numai lanturi fara OK
- se bifeaza rubrica debug mode
- se bifeaza rubrica Afiseaza doar clientul si se selecteaza un client anume
- se apasa pe butoanul de selectie Terti
Dupa completarea acestor filtre se apeleaza functia F7 Actualizare sau se apasa butonul Actualizare.