Manual:Integrat/Contabilitate/Situatii/Note contabile: Diferență între versiuni
Sari la navigare
Sari la căutare
Avir (discuție | contribuții) (Pagină nouă: Prin intermediul acestei ferestre se pot vizualiza notele contabile aferente unei perioade. Manualul nu este inca finalizat, va rugam sa folositi '''Manual:Integrat/Tutoriale#Co...) |
Avir (discuție | contribuții) mFără descriere a modificării |
||
(Nu s-au afișat 4 versiuni intermediare efectuate de același utilizator) | |||
Linia 1: | Linia 1: | ||
'''[[Manual:Integrat/Tutoriale#Contabilitate/Situatii|Tutoriale]]''' | |||
Prin intermediul acestei ferestre se pot vizualiza notele contabile aferente unei perioade. | Prin intermediul acestei ferestre se pot vizualiza notele contabile aferente unei perioade. | ||
Se completeaza | |||
* perioada - implicit data de inceput a lunii contabile - data maxima pentru documente contabile | |||
* eventual filtru pe tipul de nota contabila (toate, fara extracontabile, numai extracontabile, numai nedeductibile) | |||
Afisarea notelor se realizeaza prin apasarea butonului '''Actualizare'''. | |||
Prin apasarea butonului '''Listare''' se obtin liste depre | |||
* note contabile | |||
* registrul notelor contabile, detaliat sau cumulat | |||
* venituri si cheltuieli | |||
Informatiile despre Venituri si cheltuieli se pot obtine si in format .xls (prin intermediul butoanelor de tip '''Export Pivot''') | |||
==Intrebari frecvente== | |||
===[[Manual:Integrat/FAQ#De ce apare mesajul CONTATI?|De ce apare mesajul CONTATI?]]=== |
Versiunea curentă din 9 mai 2021 15:14
Prin intermediul acestei ferestre se pot vizualiza notele contabile aferente unei perioade.
Se completeaza
- perioada - implicit data de inceput a lunii contabile - data maxima pentru documente contabile
- eventual filtru pe tipul de nota contabila (toate, fara extracontabile, numai extracontabile, numai nedeductibile)
Afisarea notelor se realizeaza prin apasarea butonului Actualizare.
Prin apasarea butonului Listare se obtin liste depre
- note contabile
- registrul notelor contabile, detaliat sau cumulat
- venituri si cheltuieli
Informatiile despre Venituri si cheltuieli se pot obtine si in format .xls (prin intermediul butoanelor de tip Export Pivot)