Manual:Integrat/Contabilitate/Situatii/Cartea mare: Diferență între versiuni
Sari la navigare
Sari la căutare
Avir (discuție | contribuții) (Pagină nouă: Prin intermediul acestei ferestre se poate vizualiza raportul cartea mare. Manualul nu este inca finalizat, va rugam sa folositi '''Manual:Integrat/Tutoriale#Contabilitate/Situa...) |
Avir (discuție | contribuții) |
||
(Nu s-au afișat 7 versiuni intermediare efectuate de același utilizator) | |||
Linia 1: | Linia 1: | ||
'''[[Manual:Integrat/Tutoriale#Contabilitate/Situatii|Tutoriale]]''' | |||
Prin intermediul acestei ferestre se vizualizeaza conturile care intra in calcul pentru obtinerea Cartii mari. | |||
Se completeaza | |||
* Luna - implicit luna contabila deschisa dar poate fi modificata atunci cand este cazul | |||
==Cartea mare== | |||
Acest raport prezinta rulajele debitoare si creditoare ale conturilor | |||
In acest raport calculele nu pornesc de la soldurile initiale ale conturilor ci de la rulajele debitoare si creditoare ale acestora. | |||
In dreptul rulajelor anterioare in locul contului apare mentiunea "R.A" | |||
==Registru inventar== | |||
Acest raport prezinta soldurile conturilor care au rulaj in anul selectat | |||
==Intrebari frecvente== | |||
===[[Manual:Integrat/FAQ#De ce apare mesajul CONTATI?|De ce apare mesajul CONTATI?]]=== |
Versiunea curentă din 9 mai 2021 15:18
Prin intermediul acestei ferestre se vizualizeaza conturile care intra in calcul pentru obtinerea Cartii mari.
Se completeaza
- Luna - implicit luna contabila deschisa dar poate fi modificata atunci cand este cazul
Cartea mare[modificare]
Acest raport prezinta rulajele debitoare si creditoare ale conturilor
In acest raport calculele nu pornesc de la soldurile initiale ale conturilor ci de la rulajele debitoare si creditoare ale acestora. In dreptul rulajelor anterioare in locul contului apare mentiunea "R.A"
Registru inventar[modificare]
Acest raport prezinta soldurile conturilor care au rulaj in anul selectat