Manual:Integrat/Contabilitate/Situatii/Fisa de cont: Diferență între versiuni
Sari la navigare
Sari la căutare
Avir (discuție | contribuții) m (→Link-uri) |
Avir (discuție | contribuții) |
||
(Nu s-au afișat 11 versiuni intermediare efectuate de același utilizator) | |||
Linia 5: | Linia 5: | ||
==Informatii si filtre== | ==Informatii si filtre== | ||
Se completeaza | Se completeaza | ||
* perioada - implicit luna contabila deschisa dar | * perioada - implicit luna contabila deschisa dar poate fi modificata atunci cand este cazul | ||
* contul dorit si, eventual, analiticul | * contul dorit si, eventual, analiticul | ||
Linia 15: | Linia 15: | ||
* Nedeductibil (%) | * Nedeductibil (%) | ||
* Moneda, Valoare in moneda, Sold in moneda si Tip sold, daca este cazul | * Moneda, Valoare in moneda, Sold in moneda si Tip sold, daca este cazul | ||
In partea din dreapta, sus, sunt afisate informatii despre: | |||
* Sold initial si tip sold | |||
* Rulaje debitoare si rulaje creditoare in perioada | |||
* Sold final si tip sold | |||
Bifarea rubricii '''numai note manuale''' prezinta doar note contabile introduse prin intermediul ferestrei '''[[Manual:Integrat/Contabilitate/Note contabile/Editare|Note contabile]]''' | Bifarea rubricii '''numai note manuale''' prezinta doar note contabile introduse prin intermediul ferestrei '''[[Manual:Integrat/Contabilitate/Note contabile/Editare|Note contabile]]''' | ||
Linia 35: | Linia 41: | ||
Acesta poate sa fie generat de: | Acesta poate sa fie generat de: | ||
* un document introdus prin meniul '''Gestiune''' (factura, bon de consum, bon de transfer, etc) | * un document introdus prin meniul '''Gestiune''' (factura, bon de consum, bon de transfer, etc) | ||
* un document introdus prin meniul '''Incasari si plati''' (achitari de documente, | * un document introdus prin meniul '''Incasari si plati''' (achitari de documente, efecte, etc) | ||
* o nota contabila introdusa prin intermediul ferestrei '''Contabilitate / Note contabile''' | * o nota contabila introdusa prin intermediul ferestrei '''Contabilitate / Note contabile''' | ||
==Apelare fisa de cont din alte ferestre== | ==Apelare fisa de cont din alte ferestre== | ||
Fereastra "Fisa de cont" poate fi apelata si din alte ferestre | Fereastra "Fisa de cont" poate fi apelata si din alte ferestre: | ||
* '''Balanta stocuri''' din meniul Gestiune | |||
Apasand butonul din dreapta al mouse-ului pe un rand din cadrul tabelului de sus, se prezinta fisa de cont aferenta respectivului cont. | |||
* '''Balanta de verificare''' din meniul Contabilitate''' | |||
Apasand butonul din dreapta al mouse-ului pe un rand, se prezinta fisa de cont aferenta respectivului cont. | |||
* din toate ferestrele aferente furnizorilor si clientilor din meniul Gestiune | |||
Ex: in fereastra '''Facturi furnizori''' din meniul Gestiune, apasand butonul din dreapta al mouse-ului pe un rand introdus prin intermediul optiunii '''Conturi''', se prezinta fisa de cont aferenta respectivului cont. | |||
==Intrebari frecvente== | |||
===[[Manual:Integrat/FAQ#De ce apare mesajul CONTATI?|De ce apare mesajul CONTATI?]]=== | |||
Versiunea curentă din 9 mai 2021 15:16
Prin intermediul acestei ferestre se poate vizualiza fisa de cont aferenta unei perioade.
Informatii si filtre[modificare]
Se completeaza
- perioada - implicit luna contabila deschisa dar poate fi modificata atunci cand este cazul
- contul dorit si, eventual, analiticul
Dupa completare se apeleaza functia F7 Actualizare.
Sunt afisate informatii despre:
- Cont, Analitic, Analitic contrapartida, Debit, Credit, Valoare, Sold si Tip sold
- Data, Numar document si Explicatie
- Nedeductibil (%)
- Moneda, Valoare in moneda, Sold in moneda si Tip sold, daca este cazul
In partea din dreapta, sus, sunt afisate informatii despre:
- Sold initial si tip sold
- Rulaje debitoare si rulaje creditoare in perioada
- Sold final si tip sold
Bifarea rubricii numai note manuale prezinta doar note contabile introduse prin intermediul ferestrei Note contabile
Sinteze[modificare]
Sinteze ale informatiilor se pot obtine astfel:
- prin bifarea rubricii cumulat pe zi - are ca efect insumarea notelor contabile pe zi
- prin bifarea rubricii cumulat pe luna - are ca efect insumarea notelor contabile pe luna (data se completeaza cu prima zi din luna aferenta documentului)
In cazul sintezelor nu se specifica informatii despre document.
Liste[modificare]
Prin intermediul acestei ferestre se pot lista urmatoarele rapoarte:
- Fisa de cont - este o fisa in care nu avem la dispozitie analiticul contului contrapartida
- Fisa de cont - analitic contrapartida - este o fisa in care este prezentat si analiticul contului contrapartida
- Fisa de cont - analitic contrapartida M - este o fisa in care este prezentat si analiticul contului contrapartida, inclusiv informatii despre tranzactiile in devize
Link-uri[modificare]
Apasand dreapta de mouse pe un rand din tabel se vizualizeaza documentul care a generat nota contabila.
Acesta poate sa fie generat de:
- un document introdus prin meniul Gestiune (factura, bon de consum, bon de transfer, etc)
- un document introdus prin meniul Incasari si plati (achitari de documente, efecte, etc)
- o nota contabila introdusa prin intermediul ferestrei Contabilitate / Note contabile
Apelare fisa de cont din alte ferestre[modificare]
Fereastra "Fisa de cont" poate fi apelata si din alte ferestre:
- Balanta stocuri din meniul Gestiune
Apasand butonul din dreapta al mouse-ului pe un rand din cadrul tabelului de sus, se prezinta fisa de cont aferenta respectivului cont.
- Balanta de verificare din meniul Contabilitate
Apasand butonul din dreapta al mouse-ului pe un rand, se prezinta fisa de cont aferenta respectivului cont.
- din toate ferestrele aferente furnizorilor si clientilor din meniul Gestiune
Ex: in fereastra Facturi furnizori din meniul Gestiune, apasand butonul din dreapta al mouse-ului pe un rand introdus prin intermediul optiunii Conturi, se prezinta fisa de cont aferenta respectivului cont.