Manual:Integrat/Contabilitate/Situatii/Tranzactii contabile aferente gestiunii: Diferență între versiuni
Sari la navigare
Sari la căutare
Avir (discuție | contribuții) (Pagină nouă: '''Tutoriale''' Prin intermediul acestei ferestre se pot vizualiza tranzactiile contabile aferente gestiunii. Se completeaza...) |
Avir (discuție | contribuții) mFără descriere a modificării |
||
(Nu s-a afișat o versiune intermediară efectuată de același utilizator) | |||
Linia 4: | Linia 4: | ||
Se completeaza | Se completeaza | ||
* perioada - implicit data de inceput a lunii | * perioada - implicit data de inceput si cea de sfarsit a lunii contabile | ||
Informatiile prezentate sunt: | Informatiile prezentate sunt: | ||
* an/luna, gestiune, cont | * an/luna, gestiune, cont | ||
Linia 20: | Linia 20: | ||
Afisarea tranzactiilor se realizeaza prin apasarea butonului '''Actualizare'''. | Afisarea tranzactiilor se realizeaza prin apasarea butonului '''Actualizare'''. | ||
=Intrebari frecvente= | |||
==[[Manual:Integrat/FAQ#De ce apare mesajul CONTATI?|De ce apare mesajul CONTATI?]]== |
Versiunea curentă din 19 mai 2021 12:55
Prin intermediul acestei ferestre se pot vizualiza tranzactiile contabile aferente gestiunii.
Se completeaza
- perioada - implicit data de inceput si cea de sfarsit a lunii contabile
Informatiile prezentate sunt:
- an/luna, gestiune, cont
- tip miscare (stocate, nestocate, conturi), tip (intrare, iesire), tip document
- stornare
- inchidere de aviz
- valoare, valoare intrare, valoare iesire
- TVA
Informatiile sunt ordonate in functie de optiunea selectata:
- Gestiune
- Gestiune, tip document si cont
- Gestiune, tip miscare si cont
- Cont si gestiune
Afisarea tranzactiilor se realizeaza prin apasarea butonului Actualizare.