Manual:Integrat/Contabilitate/Situatii/Fisa sah: Diferență între versiuni
Sari la navigare
Sari la căutare
Avir (discuție | contribuții) |
Audit selectii in situatii contabile: conturi, analitice, filtre catre cataloage existente |
||
| (Nu s-au afișat 2 versiuni intermediare efectuate de același utilizator) | |||
| Linia 5: | Linia 5: | ||
Se completeaza | Se completeaza | ||
* perioada - implicit luna contabila deschisa dar poate fi modificata atunci cand este cazul | * perioada - implicit luna contabila deschisa dar poate fi modificata atunci cand este cazul | ||
* contul dorit si, eventual, analiticul | * [[Manual:Integrat/Cataloage/Plan de conturi/Cautare|contul]] dorit si, eventual, [[Manual:Integrat/Cataloage/Analitice/Cautare|analiticul]] | ||
Dupa completare se apeleaza functia '''F7 Actualizare'''. | Dupa completare se apeleaza functia '''F7 Actualizare'''. | ||
| Linia 11: | Linia 11: | ||
Sunt afisate informatii despre: | Sunt afisate informatii despre: | ||
* Data, Numar document si Tabela | * Data, Numar document si Tabela | ||
* Tranzactiile efectuate in debitul | * Tranzactiile efectuate in debitul contului selectat | ||
In partea din dreapta, sus, sunt afisate informatii despre: | In partea din dreapta, sus, sunt afisate informatii despre: | ||
| Linia 20: | Linia 20: | ||
Prin bifarea rubricii '''Vizualizare debite''' se afiseaza informatii despre: | Prin bifarea rubricii '''Vizualizare debite''' se afiseaza informatii despre: | ||
* Data, Numar document si Tabela | * Data, Numar document si Tabela | ||
* Tranzactiile efectuate in creditul | * Tranzactiile efectuate in creditul contului selectat | ||
Prin bifarea rubricii '''Cumulat''' se insumeaza | Prin bifarea rubricii '''Cumulat''' se insumeaza notele contabile (data se completeaza cu prima zi din perioada selectata) | ||
==Intrebari frecvente== | ==Intrebari frecvente== | ||
===[[Manual:Integrat/FAQ#De ce apare mesajul CONTATI?|De ce apare mesajul CONTATI?]]=== | ===[[Manual:Integrat/FAQ#De ce apare mesajul CONTATI?|De ce apare mesajul CONTATI?]]=== | ||
==Navigare intre situatii== | |||
* [[Manual:Integrat/Contabilitate/Situatii/Fisa de cont|Fisa de cont]] | |||
* [[Manual:Integrat/Contabilitate/Situatii/Balanta de verificare|Balanta de verificare]] | |||
* [[Manual:Integrat/Contabilitate/Situatii/Cartea mare|Cartea mare]] | |||
Versiunea curentă din 17 octombrie 2026 06:17
Prin intermediul acestei ferestre se poate vizualiza si lista Fisa sah.
Se completeaza
- perioada - implicit luna contabila deschisa dar poate fi modificata atunci cand este cazul
- contul dorit si, eventual, analiticul
Dupa completare se apeleaza functia F7 Actualizare.
Sunt afisate informatii despre:
- Data, Numar document si Tabela
- Tranzactiile efectuate in debitul contului selectat
In partea din dreapta, sus, sunt afisate informatii despre:
- Sold initial si tip sold
- Rulaje debitoare si rulaje creditoare in perioada
- Sold final si tip sold
Prin bifarea rubricii Vizualizare debite se afiseaza informatii despre:
- Data, Numar document si Tabela
- Tranzactiile efectuate in creditul contului selectat
Prin bifarea rubricii Cumulat se insumeaza notele contabile (data se completeaza cu prima zi din perioada selectata)