Manual:Integrat/Gestiune/Clienti/Conectori API: Diferență între versiuni
< Manual:Integrat | Gestiune | Clienti
Sari la navigare
Sari la căutare
Avir (discuție | contribuții) m (→Pagini) |
Avir (discuție | contribuții) mFără descriere a modificării |
||
(Nu s-au afișat 9 versiuni intermediare efectuate de același utilizator) | |||
Linia 1: | Linia 1: | ||
Prin intermediul acestei ferestre se gestioneaza comenzile primite pe site, stocurile si preturile de vanzare. | Prin intermediul acestei ferestre se gestioneaza comenzile primite pe site, stocurile si preturile de vanzare. | ||
=Rubrici filtrare= | |||
*Conector - conectorul folosit (EMAG, WOOC) | |||
*Status - statusul comenzilor (Anulate, Noi, Procesate, Pregatite, Finalizate, Stornate) | |||
*De la data - data de inceput a perioadei | |||
*Pana la data - data de sfarsit a perioadei | |||
=Conector= | =Conector= | ||
Pentru activarea conectorului sunt necesare | Pentru activarea conectorului sunt necesare o serie de informatii care se vor completa in functie de caz prin intermediul ferestrei [[Manual:Integrat/Cataloage/EDI - Conectori/Editare| EDI - Conectori]]. | ||
*[[Manual:Integrat/Cataloage/EDI - Conectori/Editare#Activare FTP| Activare FTP]] | |||
*[[Manual:Integrat/Cataloage/EDI - Conectori/Editare#Activare API| Activare API]] | |||
*[[Manual:Integrat/Cataloage/EDI - Conectori/Editare#Activare ODBC| Activare ODBC]] | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
=Pagini= | =Pagini= | ||
Linia 35: | Linia 19: | ||
*[[Manual:Integrat/Gestiune/Clienti/Conectori API/Facturi clienti|Facturi clienti]] | *[[Manual:Integrat/Gestiune/Clienti/Conectori API/Facturi clienti|Facturi clienti]] | ||
*[[Manual:Integrat/Gestiune/Clienti/Conectori API/Catalog articole|Catalog articole]] | *[[Manual:Integrat/Gestiune/Clienti/Conectori API/Catalog articole|Catalog articole]] | ||
=Functiile API= | =Functiile API= | ||
*Descarcare comenzi | *Descarcare comenzi - descarca comenzile aferente perioadei selectate si actualizeaza automat paginile '''Comenzi clienti''' si '''Articole comandate''' | ||
*Publicarea facturilor - creaza facturile in format PDF si le publica pe site sau le trimite pe email catre clienti | |||
*Publicarea facturilor | *Descarcarea articolelor - descarca catalogul de articole si actualizeaza automat paginina '''Catalog articole''' | ||
*Publicarea preturilor si a stocurilor - publica noile preturi de vanzare si stocurile | |||
*Descarcarea articolelor | |||
*Publicarea preturilor si a stocurilor | |||
Versiunea curentă din 13 august 2022 03:57
Prin intermediul acestei ferestre se gestioneaza comenzile primite pe site, stocurile si preturile de vanzare.
Rubrici filtrare[modificare]
- Conector - conectorul folosit (EMAG, WOOC)
- Status - statusul comenzilor (Anulate, Noi, Procesate, Pregatite, Finalizate, Stornate)
- De la data - data de inceput a perioadei
- Pana la data - data de sfarsit a perioadei
Conector[modificare]
Pentru activarea conectorului sunt necesare o serie de informatii care se vor completa in functie de caz prin intermediul ferestrei EDI - Conectori.
Pagini[modificare]
In cadrul ferestrei sunt patru pagini principale:
Functiile API[modificare]
- Descarcare comenzi - descarca comenzile aferente perioadei selectate si actualizeaza automat paginile Comenzi clienti si Articole comandate
- Publicarea facturilor - creaza facturile in format PDF si le publica pe site sau le trimite pe email catre clienti
- Descarcarea articolelor - descarca catalogul de articole si actualizeaza automat paginina Catalog articole
- Publicarea preturilor si a stocurilor - publica noile preturi de vanzare si stocurile