Manual:Integrat/Gestiune/Clienti/Pregatire si livrare/Livrare - cantarire si paletizare/Compunere palet: Diferență între versiuni
Sari la navigare
Sari la căutare
Avir (discuție | contribuții) Creat o pagină goală |
Documentare fereastra asociata livrarii din formularul ERP; instructiuni utilizator fara cod intern |
||
| Linia 1: | Linia 1: | ||
[[Manual:Integrat/Gestiune/Clienti/Pregatire si livrare/Livrare - cantarire si paletizare|< Livrare - cantarire si paletizare]] | |||
==Prezentare== | |||
Fereastra '''Compunere palet''' este folosita pentru repartizarea produselor comandate pe palet si pentru inregistrarea cantitatilor si greutatilor aferente. | |||
==Completarea paletului== | |||
* In '''Lista produse comandate''' sunt prezentate articolele ce urmeaza sa fie pregatite. | |||
* '''Continutul paletului - produsele cantarite''' arata produsele repartizate paletului curent. | |||
* Pentru articole si ambalaje sunt disponibile informatii precum '''Cantitate''', '''Rest de paletizat''', '''Lot''', '''Baxuri''', '''Greutate''', '''Net''', '''Brut''' si '''Tara'''. | |||
* Pot fi completate '''Tip palet''', '''Tara palet''' si '''Tara bax''', dupa caz. | |||
==Operatii== | |||
Fereastra include operatii de '''salvare''', '''Finalizare palet''' si '''Finalizare palet + etichete baxuri'''. Optiunea '''ramane in lucru''' permite pastrarea paletului in etapa de pregatire, in conditiile aplicatiei. | |||
==Navigare== | |||
* [[Manual:Integrat/Gestiune/Clienti/Pregatire si livrare/Livrare - cantarire si paletizare|Inapoi la cantarire si paletizare]] | |||
Versiunea de la data 11 octombrie 2026 21:36
< Livrare - cantarire si paletizare
Prezentare
Fereastra Compunere palet este folosita pentru repartizarea produselor comandate pe palet si pentru inregistrarea cantitatilor si greutatilor aferente.
Completarea paletului
- In Lista produse comandate sunt prezentate articolele ce urmeaza sa fie pregatite.
- Continutul paletului - produsele cantarite arata produsele repartizate paletului curent.
- Pentru articole si ambalaje sunt disponibile informatii precum Cantitate, Rest de paletizat, Lot, Baxuri, Greutate, Net, Brut si Tara.
- Pot fi completate Tip palet, Tara palet si Tara bax, dupa caz.
Operatii
Fereastra include operatii de salvare, Finalizare palet si Finalizare palet + etichete baxuri. Optiunea ramane in lucru permite pastrarea paletului in etapa de pregatire, in conditiile aplicatiei.