Manual:Integrat/Gestiune/Interne/Inventariere/4. Inventariere intrari: Diferență între versiuni
Documentare variante Inventariere din pagina si setarile existente, cu limitarile surselor marcate |
Inventariere: rubrici si fluxuri verificate din formularele specifice |
||
| Linia 7: | Linia 7: | ||
Identificati articolele si operatiunile de intrare care trebuie verificate. Pentru fiecare inregistrare controlati codul articolului si cantitatile corespunzatoare. | Identificati articolele si operatiunile de intrare care trebuie verificate. Pentru fiecare inregistrare controlati codul articolului si cantitatile corespunzatoare. | ||
''' | ==Selectarea documentelor de intrare== | ||
Fereastra afiseaza '''Furnizor''', '''Numar''', '''Data''' si '''Explicatie'''. Optiunea '''afiseaza numai documentele neinventariate''' restrange lista la documentele care nu au fost incluse in inventar. Sunt afisate si informatiile '''Introdus in inventar: Numar & Data''' pentru urmarirea asocierii cu inventarul. | |||
==Navigare== | ==Navigare== | ||
* [[Manual:Integrat/Gestiune/Interne/Inventariere/Setari|Setari]] | * [[Manual:Integrat/Gestiune/Interne/Inventariere/Setari|Setari]] | ||
* [[Manual:Integrat/Gestiune/Interne/Inventariere|Inapoi la Inventariere]] | * [[Manual:Integrat/Gestiune/Interne/Inventariere|Inapoi la Inventariere]] | ||
Versiunea de la data 12 octombrie 2026 11:54
Prezentare
Varianta Inventariere intrari este disponibila in meniul Inventariere.
Pregatire
Identificati articolele si operatiunile de intrare care trebuie verificate. Pentru fiecare inregistrare controlati codul articolului si cantitatile corespunzatoare.
Selectarea documentelor de intrare
Fereastra afiseaza Furnizor, Numar, Data si Explicatie. Optiunea afiseaza numai documentele neinventariate restrange lista la documentele care nu au fost incluse in inventar. Sunt afisate si informatiile Introdus in inventar: Numar & Data pentru urmarirea asocierii cu inventarul.