Manual:Integrat/Gestiune/Furnizori/Setari: Diferență între versiuni
Avir (discuție | contribuții) mFără descriere a modificării |
Avir (discuție | contribuții) mFără descriere a modificării |
||
| Linia 43: | Linia 43: | ||
==Accepta intrari fara pret de achizitie fara confirmare == | ==Accepta intrari fara pret de achizitie fara confirmare == | ||
Accepta intrari fara pret de achizitie fara confirmare | Accepta intrari fara pret de achizitie fara confirmare | ||
==Nu se accepta plata mai mare ca factura == | |||
==<span style="background:aqua">Nu se accepta plata mai mare ca factura</span> == | |||
Nu se accepta plata mai mare ca factura | Nu se accepta plata mai mare ca factura | ||
==Urmaresc diferente cantitativ-valorice intre aviz si factura == | |||
==<span style="background:aqua">Urmaresc diferente cantitativ-valorice intre aviz si factura</span> == | |||
Urmaresc diferente cantitativ-valorice intre aviz si factura | Urmaresc diferente cantitativ-valorice intre aviz si factura | ||
==Blochez facturile care au diferente mai mari de == | |||
==<span style="background:aqua">Blochez facturile care au diferente mai mari de</span> == | |||
Blochez facturile care au diferente mai mari de | Blochez facturile care au diferente mai mari de | ||
==Coeficient blocare == | |||
==<span style="background:aqua">Coeficient blocare</span> == | |||
Coeficient blocare | Coeficient blocare | ||
==Suma maxima de diferenta de aviz == | |||
==<span style="background:aqua">Suma maxima de diferenta de aviz</span> == | |||
Suma maxima de diferenta de aviz | Suma maxima de diferenta de aviz | ||
==Completare automata a pretul de vanzare in NIR cu pretul de vanzare stabilit in catalogul de preturi de vanzare == | |||
==<span style="background:aqua">Completare automata a pretul de vanzare in NIR cu pretul de vanzare stabilit in catalogul de preturi de vanzare</span> == | |||
Completare automata a pretul de vanzare in NIR cu pretul de vanzare stabilit in catalogul de preturi de vanzare | Completare automata a pretul de vanzare in NIR cu pretul de vanzare stabilit in catalogul de preturi de vanzare | ||
==Actualizare pretului de vanzare din catalog cu pretul de vanzare stabilit in NIR == | |||
==<span style="background:aqua">Actualizare pretului de vanzare din catalog cu pretul de vanzare stabilit in NIR</span> == | |||
Actualizare pretului de vanzare din catalog cu pretul de vanzare stabilit in NIR | Actualizare pretului de vanzare din catalog cu pretul de vanzare stabilit in NIR | ||
==Actualizare pretului de vanzare din catalog cu pretul de vanzare stabilit in NIR - la validarea documentului == | |||
==<span style="background:aqua">Actualizare pretului de vanzare din catalog cu pretul de vanzare stabilit in NIR - la validarea documentului</span> == | |||
Actualizare pretului de vanzare din catalog cu pretul de vanzare stabilit in NIR - la validarea documentului | Actualizare pretului de vanzare din catalog cu pretul de vanzare stabilit in NIR - la validarea documentului | ||
==Urmarire penalizari de intarziere la plata == | |||
==<span style="background:aqua">Urmarire penalizari de intarziere la plata</span> == | |||
Urmarire penalizari de intarziere la plata | Urmarire penalizari de intarziere la plata | ||
==Cod articol folosit pentru penalizari furnizor == | |||
==<span style="background:aqua">Cod articol folosit pentru penalizari furnizor</span> == | |||
Cod articol folosit pentru penalizari furnizor | Cod articol folosit pentru penalizari furnizor | ||
==Se pot crea legaturi intre notele de credit si facturi == | |||
==<span style="background:aqua">Se pot crea legaturi intre notele de credit si facturi</span> == | |||
Se pot crea legaturi intre notele de credit si facturi | Se pot crea legaturi intre notele de credit si facturi | ||
==Cod articol folosit pentru nota de credit == | |||
==<span style="background:aqua">Cod articol folosit pentru nota de credit</span> == | |||
Cod articol folosit pentru nota de credit | Cod articol folosit pentru nota de credit | ||
==aduna TVA la Valoare == | |||
==<span style="background:aqua">aduna TVA la Valoare</span> == | |||
aduna TVA la Valoare | aduna TVA la Valoare | ||
==Pozitionare cod == | |||
==<span style="background:aqua">Pozitionare cod</span> == | |||
Pozitionare cod | Pozitionare cod | ||
Versiunea de la data 27 mai 2019 23:45
Se accepta iesiri non-stoc
Se accepta iesiri non-stoc
Suprima informarea pentru iesiri din stoc negativ
Suprima informarea pentru iesiri din stoc negativ
Numerotare la salvarea documentului (serii si numere)
Numerotare la salvarea documentului (serii si numere)
La inchidere comenzi se recalculeaza implicit adaosul comercial
La inchidere comenzi se recalculeaza implicit adaosul comercial
Se foloseste implicit codul de bare
Se foloseste implicit codul de bare
Nu verifica provenienta articolului (furnizor stabilit in articole)
Nu verifica provenienta articolului (furnizor stabilit in articole)
Nu se accepta taxare inversa
Nu se accepta taxare inversa
Activare sistem de urmarire a transportului
Activare sistem de urmarire a transportului
Se foloseste introducerea cantitatii sub forma de paleti si baxuri
Se foloseste introducerea cantitatii sub forma de paleti si baxuri
Apelare automata a ecranului de completare paleti si baxuri in cazul in care cantitatea introdusa este 0
Apelare automata a ecranului de completare paleti si baxuri in cazul in care cantitatea introdusa este 0
Nu se poate modifica cantitatea rezultata din calcul
Nu se poate modifica cantitatea rezultata din calcul
Atentionare la majorarea pretului / furnizor
Atentionare la majorarea pretului / furnizor
Atentionare la micsorarea pretului / furnizor
Atentionare la micsorarea pretului / furnizor
Accepta intrari fara pret de achizitie fara confirmare
Accepta intrari fara pret de achizitie fara confirmare
Nu se accepta plata mai mare ca factura
Nu se accepta plata mai mare ca factura
Urmaresc diferente cantitativ-valorice intre aviz si factura
Urmaresc diferente cantitativ-valorice intre aviz si factura
Blochez facturile care au diferente mai mari de
Blochez facturile care au diferente mai mari de
Coeficient blocare
Coeficient blocare
Suma maxima de diferenta de aviz
Suma maxima de diferenta de aviz
Completare automata a pretul de vanzare in NIR cu pretul de vanzare stabilit in catalogul de preturi de vanzare
Completare automata a pretul de vanzare in NIR cu pretul de vanzare stabilit in catalogul de preturi de vanzare
Actualizare pretului de vanzare din catalog cu pretul de vanzare stabilit in NIR
Actualizare pretului de vanzare din catalog cu pretul de vanzare stabilit in NIR
Actualizare pretului de vanzare din catalog cu pretul de vanzare stabilit in NIR - la validarea documentului
Actualizare pretului de vanzare din catalog cu pretul de vanzare stabilit in NIR - la validarea documentului
Urmarire penalizari de intarziere la plata
Urmarire penalizari de intarziere la plata
Cod articol folosit pentru penalizari furnizor
Cod articol folosit pentru penalizari furnizor
Se pot crea legaturi intre notele de credit si facturi
Se pot crea legaturi intre notele de credit si facturi
Cod articol folosit pentru nota de credit
Cod articol folosit pentru nota de credit
aduna TVA la Valoare
aduna TVA la Valoare
Pozitionare cod
Pozitionare cod