Manual:Integrat/Gestiune/Furnizori/Setari: Diferență între versiuni
Avir (discuție | contribuții) |
Avir (discuție | contribuții) mFără descriere a modificării |
||
| Linia 1: | Linia 1: | ||
__NOTOC__ | __NOTOC__ | ||
[[Manual:Integrat/ | [[Manual:Integrat/Setari|< Manual:Integrat/Setari]] | ||
==<span style="background:aqua">Se accepta iesiri non-stoc</span>== | |||
==<span style="background:aqua">Se accepta iesiri non-stoc</span> == | |||
Se accepta iesiri non-stoc | Se accepta iesiri non-stoc | ||
==<span style="background:aqua">Suprima informarea pentru iesiri din stoc negativ</span>== | |||
Suprima informarea pentru iesiri din stoc negativ | |||
==<span style="background:aqua">Suprima informarea pentru iesiri din stoc negativ</span> == | ==<span style="background:aqua">Atentionare la majorarea pretului / furnizor</span>== | ||
Atentionare la majorarea pretului / furnizor | |||
==<span style="background:aqua">Atentionare la micsorarea pretului / furnizor</span>== | |||
== | Atentionare la micsorarea pretului / furnizor | ||
==<span style="background:aqua">Aduna TVA la Valoare (util pentru neplatitorii de TVA)</span>== | |||
Aduna TVA la Valoare (util pentru neplatitorii de TVA) | |||
==<span style="background:aqua">Nu se accepta taxare inversa</span>== | |||
==<span style="background:aqua"> | |||
== | |||
==<span style="background:aqua">Nu se accepta taxare inversa</span> == | |||
Nu se accepta taxare inversa | Nu se accepta taxare inversa | ||
==<span style="background:aqua">Activare sistem de urmarire a transportului</span>== | |||
==<span style="background:aqua">Activare sistem de urmarire a transportului</span> == | |||
Activare sistem de urmarire a transportului | Activare sistem de urmarire a transportului | ||
==<span style="background:aqua">Nu se accepta plata mai mare ca factura</span>== | |||
==<span style="background:aqua">Nu se accepta plata mai mare ca factura</span> == | |||
Nu se accepta plata mai mare ca factura | Nu se accepta plata mai mare ca factura | ||
==<span style="background:aqua">Urmaresc diferente cantitativ-valorice intre aviz si factura</span>== | |||
==<span style="background:aqua">Urmaresc diferente cantitativ-valorice intre aviz si factura</span> == | |||
Urmaresc diferente cantitativ-valorice intre aviz si factura | Urmaresc diferente cantitativ-valorice intre aviz si factura | ||
==<span style="background:aqua">Blochez facturile care au diferente mai mari de</span>== | |||
==<span style="background:aqua">Blochez facturile care au diferente mai mari de</span> == | |||
Blochez facturile care au diferente mai mari de | Blochez facturile care au diferente mai mari de | ||
==<span style="background:aqua">Coeficient blocare</span>== | |||
==<span style="background:aqua">Coeficient blocare</span> == | |||
Coeficient blocare | Coeficient blocare | ||
==<span style="background:aqua">Suma maxima de diferenta de aviz</span>== | |||
==<span style="background:aqua">Suma maxima de diferenta de aviz</span> == | |||
Suma maxima de diferenta de aviz | Suma maxima de diferenta de aviz | ||
==<span style="background:aqua">Se foloseste introducerea cantitatii sub forma de paleti si baxuri</span>== | |||
==<span style="background:aqua">Completare automata a pretul de vanzare in NIR cu pretul | Se foloseste introducerea cantitatii sub forma de paleti si baxuri | ||
Completare automata a pretul de vanzare in NIR cu pretul | ==<span style="background:aqua">Apelare automata a ecranului de completare paleti si baxuri in cazul in care cantitatea introdusa este zero</span>== | ||
Apelare automata a ecranului de completare paleti si baxuri in cazul in care cantitatea introdusa este zero | |||
==<span style="background:aqua"> | ==<span style="background:aqua">Nu se poate modifica cantitatea rezultata din calcul</span>== | ||
Nu se poate modifica cantitatea rezultata din calcul | |||
==<span style="background:aqua">Completare automata a pretul de vanzare in NIR cu pretul stabilit in lista de preturi de vanzare</span>== | |||
==<span style="background:aqua"> | Completare automata a pretul de vanzare in NIR cu pretul stabilit in lista de preturi de vanzare | ||
==<span style="background:aqua">Actualizarea pretului in lista cu cel din NIR - la salvarea randurilor</span>== | |||
Actualizarea se realizeaza doar daca ati specificat o lista de pret pentru gestiunea respectiva in Cataloage/Gestiuni/Lista de pret. | |||
==<span style="background:aqua"> | ==<span style="background:aqua">Actualizarea pretului in lista cu cel din NIR - la validarea documentului</span>== | ||
Actualizarea se realizeaza doar daca ati specificat o lista de pret pentru gestiunea respectiva in Cataloage/Gestiuni/Lista de pret. | |||
==<span style="background:aqua">Numerotare la salvarea documentului (serii si numere)</span>== | |||
==<span style="background:aqua"> | Numerotare la salvarea documentului (serii si numere) | ||
==La inchidere comenzi se recalculeaza implicit adaosul comercial == | |||
La inchidere comenzi se recalculeaza implicit adaosul comercial | |||
==<span style="background:aqua"> | ==Se foloseste implicit codul de bare == | ||
Se foloseste implicit codul de bare | |||
==Nu verifica provenienta articolului (furnizor stabilit in articole) == | |||
==<span style="background:aqua"> | Nu verifica provenienta articolului (furnizor stabilit in articole) | ||
==Accepta intrari fara pret de achizitie fara confirmare == | |||
Accepta intrari fara pret de achizitie fara confirmare | |||
==<span style="background:aqua">Activare penalizari furnizori</span>== | |||
Activare penalizari furnizori | |||
==<span style="background:aqua">Articol folosit pentru penalizari furnizor</span>== | |||
==<span style="background:aqua">Pozitionare cod</span> == | Articol folosit pentru penalizari furnizor | ||
==<span style="background:aqua">Activare legaturi intre notele de credit si facturi</span>== | |||
Activare legaturi intre notele de credit si facturi | |||
==<span style="background:aqua">Articol folosit pentru nota de credit</span>== | |||
Articol folosit pentru nota de credit | |||
==<span style="background:aqua">Pozitionare cod</span>== | |||
Pozitionare cod | Pozitionare cod | ||
==<span style="background:aqua">Data expeditiei</span>== | |||
Data expeditiei | |||
Versiunea de la data 28 mai 2019 09:35
Se accepta iesiri non-stoc
Se accepta iesiri non-stoc
Suprima informarea pentru iesiri din stoc negativ
Suprima informarea pentru iesiri din stoc negativ
Atentionare la majorarea pretului / furnizor
Atentionare la majorarea pretului / furnizor
Atentionare la micsorarea pretului / furnizor
Atentionare la micsorarea pretului / furnizor
Aduna TVA la Valoare (util pentru neplatitorii de TVA)
Aduna TVA la Valoare (util pentru neplatitorii de TVA)
Nu se accepta taxare inversa
Nu se accepta taxare inversa
Activare sistem de urmarire a transportului
Activare sistem de urmarire a transportului
Nu se accepta plata mai mare ca factura
Nu se accepta plata mai mare ca factura
Urmaresc diferente cantitativ-valorice intre aviz si factura
Urmaresc diferente cantitativ-valorice intre aviz si factura
Blochez facturile care au diferente mai mari de
Blochez facturile care au diferente mai mari de
Coeficient blocare
Coeficient blocare
Suma maxima de diferenta de aviz
Suma maxima de diferenta de aviz
Se foloseste introducerea cantitatii sub forma de paleti si baxuri
Se foloseste introducerea cantitatii sub forma de paleti si baxuri
Apelare automata a ecranului de completare paleti si baxuri in cazul in care cantitatea introdusa este zero
Apelare automata a ecranului de completare paleti si baxuri in cazul in care cantitatea introdusa este zero
Nu se poate modifica cantitatea rezultata din calcul
Nu se poate modifica cantitatea rezultata din calcul
Completare automata a pretul de vanzare in NIR cu pretul stabilit in lista de preturi de vanzare
Completare automata a pretul de vanzare in NIR cu pretul stabilit in lista de preturi de vanzare
Actualizarea pretului in lista cu cel din NIR - la salvarea randurilor
Actualizarea se realizeaza doar daca ati specificat o lista de pret pentru gestiunea respectiva in Cataloage/Gestiuni/Lista de pret.
Actualizarea pretului in lista cu cel din NIR - la validarea documentului
Actualizarea se realizeaza doar daca ati specificat o lista de pret pentru gestiunea respectiva in Cataloage/Gestiuni/Lista de pret.
Numerotare la salvarea documentului (serii si numere)
Numerotare la salvarea documentului (serii si numere)
La inchidere comenzi se recalculeaza implicit adaosul comercial
La inchidere comenzi se recalculeaza implicit adaosul comercial
Se foloseste implicit codul de bare
Se foloseste implicit codul de bare
Nu verifica provenienta articolului (furnizor stabilit in articole)
Nu verifica provenienta articolului (furnizor stabilit in articole)
Accepta intrari fara pret de achizitie fara confirmare
Accepta intrari fara pret de achizitie fara confirmare
Activare penalizari furnizori
Activare penalizari furnizori
Articol folosit pentru penalizari furnizor
Articol folosit pentru penalizari furnizor
Activare legaturi intre notele de credit si facturi
Activare legaturi intre notele de credit si facturi
Articol folosit pentru nota de credit
Articol folosit pentru nota de credit
Pozitionare cod
Pozitionare cod
Data expeditiei
Data expeditiei