Manual:Integrat/Contabilitate/Situatii/Fisa sah: Diferență între versiuni
Sari la navigare
Sari la căutare
Avir (discuție | contribuții) (Pagină nouă: Prin intermediul acestei ferestre se pot vizualiza fisa sah. Manualul nu este inca finalizat, va rugam sa folositi '''[[Manual:Integrat/Tutoriale#Contabilitate/Situatii|Tutoriale]...) |
Avir (discuție | contribuții) mFără descriere a modificării |
||
Linia 1: | Linia 1: | ||
'''[[Manual:Integrat/Tutoriale#Contabilitate/Situatii|Tutoriale]]''' | |||
Prin intermediul acestei ferestre se poate vizualiza si lista Fisa sah. | |||
Perioada se completeaza automat cu luna contabila deschisa dar poate fi modificata atunci cand este cazul. | |||
Voi lua ca exemplu contul 411 analitic SOFT TEAM SOLUTIONS | |||
Dupa completare apelez functia actualizare. | |||
In acest moment vizualizea tranzactiile efectuate in debitul acestui cont. | |||
Daca debifez rubrica "vizualizare debite" vor fi afisate tranzactiile afectuate in creditul acestui cont. | |||
Bifarea rubricii "cumulat" prezinta fisa sah cumulata. | |||
"Fisa sah" se poate lista prin apasarea butonului Listare. In cazul acestei ferestre aveti la dispozitie un singur raport denumit "Fisa Sah" |
Versiunea de la data 27 aprilie 2021 16:04
Prin intermediul acestei ferestre se poate vizualiza si lista Fisa sah.
Perioada se completeaza automat cu luna contabila deschisa dar poate fi modificata atunci cand este cazul.
Voi lua ca exemplu contul 411 analitic SOFT TEAM SOLUTIONS
Dupa completare apelez functia actualizare. In acest moment vizualizea tranzactiile efectuate in debitul acestui cont.
Daca debifez rubrica "vizualizare debite" vor fi afisate tranzactiile afectuate in creditul acestui cont.
Bifarea rubricii "cumulat" prezinta fisa sah cumulata.
"Fisa sah" se poate lista prin apasarea butonului Listare. In cazul acestei ferestre aveti la dispozitie un singur raport denumit "Fisa Sah"