Manual:Integrat/Contabilitate/Situatii/Fisa sah: Diferență între versiuni
Sari la navigare
Sari la căutare
Avir (discuție | contribuții) mFără descriere a modificării |
Avir (discuție | contribuții) mFără descriere a modificării |
||
Linia 11: | Linia 11: | ||
Sunt afisate informatii despre: | Sunt afisate informatii despre: | ||
* Data, Numar document si Tabela | * Data, Numar document si Tabela | ||
* Tranzactiile efectuate in debitul contul selectat | * Tranzactiile efectuate in debitul contul selectat | ||
In partea din dreapta, sus, sunt afisate informatii despre: | In partea din dreapta, sus, sunt afisate informatii despre: | ||
Linia 22: | Linia 22: | ||
Prin bifarea rubricii '''Vizualizare debite''' se afiseaza informatii despre: | Prin bifarea rubricii '''Vizualizare debite''' se afiseaza informatii despre: | ||
* Data, Numar document si Tabela | * Data, Numar document si Tabela | ||
* Tranzactiile efectuate in creditul contul selectat | * Tranzactiile efectuate in creditul contul selectat |
Versiunea de la data 27 aprilie 2021 16:26
Prin intermediul acestei ferestre se poate vizualiza si lista Fisa sah.
Se completeaza
- perioada - implicit luna contabila deschisa dar poare fi modificata atunci cand este cazul
- contul dorit si, eventual, analiticul
Dupa completare se apeleaza functia F7 Actualizare.
Sunt afisate informatii despre:
- Data, Numar document si Tabela
- Tranzactiile efectuate in debitul contul selectat
In partea din dreapta, sus, sunt afisate informatii despre:
- Sold initial si tip sold
- Rulaje debitoare si rulaje creditoare in perioada
- Sold final si tip sold
Prin bifarea rubricii Cumulat se insumeaza notelor contabile (data se completeaza cu prima zi din perioada selectata)
Prin bifarea rubricii Vizualizare debite se afiseaza informatii despre:
- Data, Numar document si Tabela
- Tranzactiile efectuate in creditul contul selectat