Manual:Integrat/Contabilitate/Situatii/Cartea mare: Diferență între versiuni
Sari la navigare
Sari la căutare
Avir (discuție | contribuții) m (→Liste) |
Avir (discuție | contribuții) m (→Cartea mare) |
||
Linia 7: | Linia 7: | ||
==Cartea mare== | ==Cartea mare== | ||
Acest raport prezinta rulajele debitoare si creditoare ale conturilor | |||
In acest raport calculele nu pornesc de la soldurile initiale ale conturilor ci de la rulajele debitoare si creditoare ale acestora. | In acest raport calculele nu pornesc de la soldurile initiale ale conturilor ci de la rulajele debitoare si creditoare ale acestora. | ||
In dreptul rulajelor anterioare in locul contului apare mentiunea "R.A" | In dreptul rulajelor anterioare in locul contului apare mentiunea "R.A" | ||
==Registru inventar== | ==Registru inventar== | ||
Prezinta soldurile conturilor care au rulaj in anul selectat | Prezinta soldurile conturilor care au rulaj in anul selectat |
Versiunea de la data 27 aprilie 2021 16:49
Prin intermediul acestei ferestre se vizualizeaza conturile care intra in calcul pentru obtinerea Cartii mari.
Se completeaza
- Luna - implicit luna contabila deschisa dar poare fi modificata atunci cand este cazul
Cartea mare[modificare]
Acest raport prezinta rulajele debitoare si creditoare ale conturilor
In acest raport calculele nu pornesc de la soldurile initiale ale conturilor ci de la rulajele debitoare si creditoare ale acestora. In dreptul rulajelor anterioare in locul contului apare mentiunea "R.A"
Registru inventar[modificare]
Prezinta soldurile conturilor care au rulaj in anul selectat