Manual:Integrat/Contabilitate/Situatii/Jurnale: Diferență între versiuni
Avir (discuție | contribuții) mFără descriere a modificării |
Avir (discuție | contribuții) mFără descriere a modificării |
||
Linia 10: | Linia 10: | ||
* informatii despre document: Numar, Seria si Data | * informatii despre document: Numar, Seria si Data | ||
* Tip document | * Tip document | ||
* informatii despre partener: CUI, Denumire, TVA ANAF | * informatii despre partener: CUI, Denumire, TVA ANAF (platitor de TVA, TVA la incasare, neplatitor, etc) | ||
* informatii despre valoare si TVA: Total, Scutit TVA, Zero TVA, %TVA, Baza TVA si TVA, TVA nedeductibil, Baza si TVA exigibil, Baza si TVA taxare inversa, Baza si TVA la incasare, Achitat anterior Baza si TVA, Numar si Data document achitare, Achitat actual Baza si TVA, Baza si TVA exigibil cf. achitari, Baza si TVA neexigibil | * informatii despre valoare si TVA: Total, Scutit TVA, Zero TVA, %TVA, Baza TVA si TVA, TVA nedeductibil, Baza si TVA exigibil, Baza si TVA taxare inversa, Baza si TVA la incasare, Achitat anterior Baza si TVA, Numar si Data document achitare, Achitat actual Baza si TVA, Baza si TVA exigibil cf. achitari, Baza si TVA neexigibil | ||
Un document poate sa apara de mai multe ori tabel daca pe el sunt tranzactii cu mai multe %TVA. | Un document poate sa apara de mai multe ori tabel daca pe el sunt tranzactii cu mai multe %TVA. | ||
Linia 18: | Linia 17: | ||
In partea din stanga jos sunt afisate informatii de sinteza pentru perioada anterioara (documente emise intr-o luna contabila anterioara) si pentru cea curenta despre: | In partea din stanga jos sunt afisate informatii de sinteza pentru perioada anterioara (documente emise intr-o luna contabila anterioara) si pentru cea curenta despre: | ||
* Total TVA, Inversa, Deductibila, TVA la incasare, Total exigibil si TVA neexigibil | * Total TVA, Inversa, Deductibila, TVA la incasare, Total exigibil si TVA neexigibil | ||
===Mesajul '''necesita reinterogare''' din rubrica TVA ANAF=== | |||
=== Mesajul CONTATI=== | |||
Acest mesaj apare numai cand exista documente care trebuiesc contate / recontate sau nu sunt validate. | |||
Ignorarea acestui mesaj poate avea ca efect valori eronate ale unor conturi. | |||
Contarea si validarea documentelor se face prin intermediul ferestrei '''[[Manual:Integrat/Utile/Validari documente|Validari documente]]'''. | |||
==Link-uri== | ==Link-uri== | ||
==Filtre== | ==Filtre== | ||
Linia 23: | Linia 31: | ||
==Serii si numere si Facturi problema== | ==Serii si numere si Facturi problema== | ||
==Totalizari== | ==Totalizari== | ||
Versiunea de la data 7 mai 2021 10:12
Prin intermediul acestei ferestre se pot vizualiza jurnalele de cumparari si vanzari si se pot genera declaratiile 300, 394 si 390.
Prezentare fereastra[modificare]
Perioada se completeaza automat cu luna contabila deschisa dar poate fi modificata atunci cand este cazul.
TVA-ul la incasare se calculeaza la sfarsitul lunii. Din acest motiv nu se recomanda listarea jurnalelor pentru o luna ulterioara lunii deschise.
Selectarea tipului de jurnal dorit - Cumparari sau Vanzari - se face bifand optiunea dorita.
Informatiile despre documentele care fac parte din jurnalul selectat sunt prezentate sub forma de tabel astfel:
- informatii despre document: Numar, Seria si Data
- Tip document
- informatii despre partener: CUI, Denumire, TVA ANAF (platitor de TVA, TVA la incasare, neplatitor, etc)
- informatii despre valoare si TVA: Total, Scutit TVA, Zero TVA, %TVA, Baza TVA si TVA, TVA nedeductibil, Baza si TVA exigibil, Baza si TVA taxare inversa, Baza si TVA la incasare, Achitat anterior Baza si TVA, Numar si Data document achitare, Achitat actual Baza si TVA, Baza si TVA exigibil cf. achitari, Baza si TVA neexigibil
Un document poate sa apara de mai multe ori tabel daca pe el sunt tranzactii cu mai multe %TVA.
- Centru de cost
- Cheltuieli si repartizari
In partea din stanga jos sunt afisate informatii de sinteza pentru perioada anterioara (documente emise intr-o luna contabila anterioara) si pentru cea curenta despre:
- Total TVA, Inversa, Deductibila, TVA la incasare, Total exigibil si TVA neexigibil
Mesajul necesita reinterogare din rubrica TVA ANAF[modificare]
Mesajul CONTATI[modificare]
Acest mesaj apare numai cand exista documente care trebuiesc contate / recontate sau nu sunt validate.
Ignorarea acestui mesaj poate avea ca efect valori eronate ale unor conturi.
Contarea si validarea documentelor se face prin intermediul ferestrei Validari documente.