Manual:Integrat/Gestiune/Interne/Mijloace fixe: Diferență între versiuni

De la Manual
Sari la navigare Sari la căutare
ChatGPTManual (discuție | contribuții)
Actualizare ghid modul intern cu operatii si setari confirmate in manual si in meniul ERP
ChatGPTManual (discuție | contribuții)
Reorganizare si completare index Mijloace fixe, ordine operatii si legaturi ferestre
 
Linia 2: Linia 2:


==Prezentare==
==Prezentare==
Sectiunea '''Mijloace fixe''' permite evidenta mijloacelor fixe si actualizarea informatiilor privind preluarea, clasificarea si amortizarea acestora.
Sectiunea '''Mijloace fixe''' permite preluarea in evidenta, clasificarea, repartizarea si urmarirea amortizarii mijloacelor fixe. Operatiile efectuate sunt pastrate in istoricul fiecarui mijloc fix.


==Ferestre principale==
==Ferestre principale==
* [[Manual:Integrat/Gestiune/Interne/Mijloace fixe/Cautare|Cautare]] - consultarea mijloacelor fixe existente.
* [[Manual:Integrat/Gestiune/Interne/Mijloace fixe/Cautare|Cautare]] - identificarea mijloacelor fixe dupa numar de inventar, clasificare, cont, locatie si perioade.
* [[Manual:Integrat/Gestiune/Interne/Mijloace fixe/Editare|Editare]] - preluarea si actualizarea datelor unui mijloc fix.
* [[Manual:Integrat/Gestiune/Interne/Mijloace fixe/Editare|Editare]] - date de achizitie, punere in functiune, amortizare si istoric.
* [[Manual:Integrat/Gestiune/Interne/Mijloace fixe/Setari|Setari]] - generarea automata a numarului de inventar si tipul implicit de amortizare.
* [[Manual:Integrat/Gestiune/Interne/Mijloace fixe/Mijloace fixe nepreluate|Mijloace fixe nepreluate]] - alegerea intrarilor care urmeaza sa fie preluate in evidenta amortizarii.
* [[Manual:Integrat/Gestiune/Interne/Mijloace fixe/Setari|Setari]] - numar de inventar automat si tipul implicit de amortizare.


==Operatii==
==Operatii disponibile==
* [[Manual:Integrat/Gestiune/Interne/Mijloace fixe/1. Reevaluare|1. Reevaluare]]
* [[Manual:Integrat/Gestiune/Interne/Mijloace fixe/1. Reevaluare|1. Reevaluare]] - actualizarea valorii amortizabile.
* [[Manual:Integrat/Gestiune/Interne/Mijloace fixe/2. Durata amortizare|2. Durata amortizare]]
* [[Manual:Integrat/Gestiune/Interne/Mijloace fixe/2. Durata amortizare|2. Durata amortizare]] - modificarea duratei si recalcularea amortizarii.
* [[Manual:Integrat/Gestiune/Interne/Mijloace fixe/3. Grad utilizare|3. Grad utilizare]]
* [[Manual:Integrat/Gestiune/Interne/Mijloace fixe/3. Grad utilizare|3. Grad utilizare]] - inregistrarea gradului de utilizare.
* [[Manual:Integrat/Gestiune/Interne/Mijloace fixe/4. Conservare|4. Conservare]]
* [[Manual:Integrat/Gestiune/Interne/Mijloace fixe/4. Conservare|4. Conservare]] - definirea intervalului de conservare.
* [[Manual:Integrat/Gestiune/Interne/Mijloace fixe/7. Transfer|7. Transfer]]
* [[Manual:Integrat/Gestiune/Interne/Mijloace fixe/5. Amortizare deductibila|5. Amortizare deductibila]] - valoare deductibila pentru o perioada.
* [[Manual:Integrat/Gestiune/Interne/Mijloace fixe/6. Amortizare nedeductibila|6. Amortizare nedeductibila]]
* [[Manual:Integrat/Gestiune/Interne/Mijloace fixe/6. Amortizare nedeductibila|6. Amortizare nedeductibila]] - procent de nedeductibilitate pentru o perioada.
* [[Manual:Integrat/Gestiune/Interne/Mijloace fixe/8. Trecere in Obiect de inventar|8. Trecere in Obiect de inventar]]
* [[Manual:Integrat/Gestiune/Interne/Mijloace fixe/7. Transfer|7. Transfer]] - schimbarea repartizarii catre colectiv sau angajat.
* [[Manual:Integrat/Gestiune/Interne/Mijloace fixe/Mijloace fixe nepreluate|Mijloace fixe nepreluate]]
* [[Manual:Integrat/Gestiune/Interne/Mijloace fixe/8. Trecere in Obiect de inventar|8. Trecere in Obiect de inventar]] - schimbarea incadrarii incepand cu luna stabilita.
* [[Manual:Integrat/Gestiune/Interne/Mijloace fixe/5. Amortizare deductibila|5. Amortizare deductibila]]


==Preluarea in evidenta==
==Recalcularea amortizarii==
Mijloacele fixe se declara in [[Manual:Integrat/Articole/Catalog articole|catalogul de articole]]. In pagina [[Manual:Integrat/Gestiune/Interne/Mijloace fixe/Editare|Editare]] sunt explicate preluarea pentru amortizare, numarul de inventar, clasificarea si data punerii in functiune.
In pagina '''Editare''' sunt prezentate atat istoricul operatiilor, cat si '''Defalcare amortizare''', cu perioadele, valorile, ratele lunare si informatiile privind deductibilitatea.
 
Aplicatia verifica datele operatiilor fata de perioada contabila deschisa si fata de iesirea din evidenta a mijlocului fix. Pentru operatiile ce modifica repartizarea amortizarii, consultati intotdeauna defalcarea dupa salvare.
 
==Navigare==
* [[Manual:Integrat/Articole/Catalog articole|Catalog articole]]
* [[Manual:Integrat/Articole/Clasificare mijloace fixe|Clasificare mijloace fixe]]

Versiunea curentă din 13 octombrie 2026 17:53

< Interne

Prezentare

Sectiunea Mijloace fixe permite preluarea in evidenta, clasificarea, repartizarea si urmarirea amortizarii mijloacelor fixe. Operatiile efectuate sunt pastrate in istoricul fiecarui mijloc fix.

Ferestre principale

  • Cautare - identificarea mijloacelor fixe dupa numar de inventar, clasificare, cont, locatie si perioade.
  • Editare - date de achizitie, punere in functiune, amortizare si istoric.
  • Mijloace fixe nepreluate - alegerea intrarilor care urmeaza sa fie preluate in evidenta amortizarii.
  • Setari - numar de inventar automat si tipul implicit de amortizare.

Operatii disponibile

Recalcularea amortizarii

In pagina Editare sunt prezentate atat istoricul operatiilor, cat si Defalcare amortizare, cu perioadele, valorile, ratele lunare si informatiile privind deductibilitatea.

Aplicatia verifica datele operatiilor fata de perioada contabila deschisa si fata de iesirea din evidenta a mijlocului fix. Pentru operatiile ce modifica repartizarea amortizarii, consultati intotdeauna defalcarea dupa salvare.

Navigare