Manual:Integrat/Salarii/Avans si lichidare/Setari: Diferență între versiuni
Avir (discuție | contribuții) mFără descriere a modificării |
Avir (discuție | contribuții) mFără descriere a modificării |
||
Linia 1: | Linia 1: | ||
[[Manual:Integrat/Setari|< Manual:Integrat/Setari]] | [[Manual:Integrat/Setari|< Manual:Integrat/Setari]] | ||
=Avans= | =Avans= | ||
==Platesc avans == | ==Platesc avans == | ||
Se bifeaza daca angajatii primesc avans | Se bifeaza daca angajatii primesc avans | ||
==Zi avans == | ==Zi avans == | ||
Data la care se acorda avansul | Data la care se acorda avansul | ||
==Calcul avans din net == | ==Calcul avans din net == | ||
Bifarea acestei optiuni are ca efect calcularea avansului din netul negociat | Bifarea acestei optiuni are ca efect calcularea avansului din netul negociat | ||
==Coef. avans == | ==Coef. avans == | ||
Se completeaza in cazul in care este bifata optiunea Calcul avans din net si reprezinta coeficientul din net care se acorda la avans. Calculul tine cont de orele de absenta. | Se completeaza in cazul in care este bifata optiunea Calcul avans din net si reprezinta coeficientul din net care se acorda la avans. Calculul tine cont de orele de absenta. | ||
==Model fluturas pentru avans == | ==Model fluturas pentru avans == | ||
Aceasta lista ofera posibilitatea selectarii tipului de fluturasi pe care il listati la avans pentru angajati | Aceasta lista ofera posibilitatea selectarii tipului de fluturasi pe care il listati la avans pentru angajati | ||
=Lichidare= | =Lichidare= | ||
==Zi lichidare == | ==Zi lichidare == | ||
Data la care se acorda lichidarea | Data la care se acorda lichidarea | ||
==Nu este platitor ITM == | ==Nu este platitor ITM == | ||
Bifarea acestei optiuni se face in cazul in care firma nu este platitoare de taxa la ITM | Bifarea acestei optiuni se face in cazul in care firma nu este platitoare de taxa la ITM | ||
==Coef. taxa ITM == | ==Coef. taxa ITM == | ||
Coeficientul taxei ITM. S-a renuntat la aceasta taxa in 2011. Parametrul este inca afisat pentru compatibilitate cu versiuni anterioare | Coeficientul taxei ITM. S-a renuntat la aceasta taxa in 2011. Parametrul este inca afisat pentru compatibilitate cu versiuni anterioare | ||
==Nu este platitor Fond Garantare Creante == | ==Nu este platitor Fond Garantare Creante == | ||
Bifarea acestei optiuni se face in cazul in care firma nu este platitoare la Fondul de Garantare Creante | Bifarea acestei optiuni se face in cazul in care firma nu este platitoare la Fondul de Garantare Creante | ||
==Nu datoreaza contributii accidente munca == | ==Nu datoreaza contributii accidente munca == | ||
Bifarea acestei optiuni se face in cazul in care firma nu este platitoare la Fondul de asigurare pentru accidente de munca si boli profesionale | Bifarea acestei optiuni se face in cazul in care firma nu este platitoare la Fondul de asigurare pentru accidente de munca si boli profesionale | ||
==Se acorda tichete de masa == | ==Se acorda tichete de masa == | ||
Bifarea acestei optiuni se face in cazul in care firma acorda angajatilor tichete de masa | Bifarea acestei optiuni se face in cazul in care firma acorda angajatilor tichete de masa | ||
==Valoare tichet == | ==Valoare tichet == | ||
Valoarea nominala a tichetului de masa | Valoarea nominala a tichetului de masa | ||
==Val. tichetelor se aduna la venit net pt calc. deducere == | ==Val. tichetelor se aduna la venit net pt calc. deducere == | ||
Bifarea acestei optiuni are ca efect adunarea sumei aferente tichetelor de masa la net pentru calculul deducerii acordate | Bifarea acestei optiuni are ca efect adunarea sumei aferente tichetelor de masa la net pentru calculul deducerii acordate | ||
==Activare sistem urmarire contracte munca == | ==Activare sistem urmarire contracte munca == | ||
Bifarea acestei optiuni are ca efect activarea sistemului de urmarire a contractelor de munca. In acest caz toate modificarile de incadrare se fac prin intermediul ferestrei de Contracte. Contractele unui angajat si evolutia lor se poate face si fara | Bifarea acestei optiuni are ca efect activarea sistemului de urmarire a contractelor de munca. In acest caz toate modificarile de incadrare se fac prin intermediul ferestrei de Contracte. Contractele unui angajat si evolutia lor se poate face si fara | ||
==Model fluturas pentru lichidare == | ==Model fluturas pentru lichidare == | ||
Aceasta lista ofera posibilitatea selectarii tipului de fluturasi pe care il listati la lichidare pentru angajati | Aceasta lista ofera posibilitatea selectarii tipului de fluturasi pe care il listati la lichidare pentru angajati | ||
==Statele de plata NU contin intreruperile de contract == | ==Statele de plata NU contin intreruperile de contract == | ||
Bifarea acestei optiuni are ca efect eliminarea din statele de plata a angajatilor aflati in intrerupere de contract pentru crestere copil | Bifarea acestei optiuni are ca efect eliminarea din statele de plata a angajatilor aflati in intrerupere de contract pentru crestere copil | ||
==Recapitulatia date diverse se face la nivel: == | ==Recapitulatia date diverse se face la nivel: == | ||
Recapitulatia date diverse contine sume (brut, net, CO, CM, etc) si ore (lucrate, invoite, CO, CM, etc) la lichidare. Ea poate fi de tip global (firma) sau defalcata pe colective, judete, centre de cost | Recapitulatia date diverse contine sume (brut, net, CO, CM, etc) si ore (lucrate, invoite, CO, CM, etc) la lichidare. Ea poate fi de tip global (firma) sau defalcata pe colective, judete, centre de cost | ||
=Perioada= | =Perioada= | ||
==Firma debutanta == | ==Firma debutanta == | ||
Bifarea acestei optiuni se face in cazul firmelor debutante care nu au implinit inca un an de functionare. Este folosita la calculul anumitor deduceri/scutiri acordate de stat. | Bifarea acestei optiuni se face in cazul firmelor debutante care nu au implinit inca un an de functionare. Este folosita la calculul anumitor deduceri/scutiri acordate de stat. | ||
==Debutant de la == | ==Debutant de la == | ||
Data de infiintare a firmei debutante | Data de infiintare a firmei debutante | ||
==Debutant pana la == | ==Debutant pana la == | ||
Data de la care nu se mai acorda deduceri/scutiri | Data de la care nu se mai acorda deduceri/scutiri | ||
=Coeficienti= | =Coeficienti= | ||
==Ore noapte == | ==Ore noapte == | ||
Coeficient ore de noapte se completeaza cu coeficientul care se acorda in plus in cazul orelor lucrate noaptea | Coeficient ore de noapte se completeaza cu coeficientul care se acorda in plus in cazul orelor lucrate noaptea | ||
==Ore peste program == | ==Ore peste program == | ||
Coeficient ore peste program se completeaza cu coeficientul care se aplica la calculul sumei aferente acestor ore. Minimul pentru acest coeficient este stabilit in Codul Muncii | Coeficient ore peste program se completeaza cu coeficientul care se aplica la calculul sumei aferente acestor ore. Minimul pentru acest coeficient este stabilit in Codul Muncii | ||
==Ore peste program in WE == | ==Ore peste program in WE == | ||
Coeficient ore peste program in WE se completeaza cu coeficientul care se aplica la calculul sumei aferente acestor ore. Minimul pentru acest coeficient este stabilit in Codul Muncii | Coeficient ore peste program in WE se completeaza cu coeficientul care se aplica la calculul sumei aferente acestor ore. Minimul pentru acest coeficient este stabilit in Codul Muncii | ||
==Nr. luni pt. medie ore peste program == | ==Nr. luni pt. medie ore peste program == | ||
Numarul de luni la care se calculeaza media de ore peste program | Numarul de luni la care se calculeaza media de ore peste program | ||
==Ore tura in WE == | ==Ore tura in WE == | ||
Coeficient ore in tura de WE se completeaza cu coeficientul care se aplica la calculul sumei aferente acestor ore. | Coeficient ore in tura de WE se completeaza cu coeficientul care se aplica la calculul sumei aferente acestor ore. | ||
==Ore somaj tehnic == | ==Ore somaj tehnic == | ||
Coeficient ore somaj tehnic se completeaza cu coeficientul care se aplica la calculul sumei aferente acestor ore. | Coeficient ore somaj tehnic se completeaza cu coeficientul care se aplica la calculul sumei aferente acestor ore. | ||
=Diverse= | =Diverse= | ||
==Listele de semnaturi pt statele de plata contin SUMA == | ==Listele de semnaturi pt statele de plata contin SUMA == | ||
Bifarea acestei optiuni are ca efect listarea sumei de plata pe listele de semnaturi | Bifarea acestei optiuni are ca efect listarea sumei de plata pe listele de semnaturi | ||
==Listele de semnaturi plata sunt alfabetice == | ==Listele de semnaturi plata sunt alfabetice == | ||
Bifarea acestei optiuni are ca efect listarea alfabetica a listelor de plata. Implicit listele sunt alfabetice pe colective | Bifarea acestei optiuni are ca efect listarea alfabetica a listelor de plata. Implicit listele sunt alfabetice pe colective | ||
==Statul de plata pt. ITM tine cont de colectiv == | ==Statul de plata pt. ITM tine cont de colectiv == | ||
Bifarea acestei optiuni are ca efect listarea statului de plata pt ITM alfabetic pe colective. Inplicit listele sunt alfabetice | Bifarea acestei optiuni are ca efect listarea statului de plata pt ITM alfabetic pe colective. Inplicit listele sunt alfabetice | ||
==Statul de plata pt. ITM contine si admin, cenzori, etc == | ==Statul de plata pt. ITM contine si admin, cenzori, etc == | ||
Bifarea acestei optiuni are ca efect listarea in statele ITM si a administratorilor, cenzorilor, etc. Implicit acestia sunt exclusi din lista pentru ca nu fac obiectul verificarilor ITM | Bifarea acestei optiuni are ca efect listarea in statele ITM si a administratorilor, cenzorilor, etc. Implicit acestia sunt exclusi din lista pentru ca nu fac obiectul verificarilor ITM | ||
==Pontajele extinse se preiau automat in pontajul cumulat == | ==Pontajele extinse se preiau automat in pontajul cumulat == | ||
Bifarea acestei optiuni are ca efect preluarea automata in pontajul cumulat al orelor introduse. In caz contrac trebuie sa confirmati preluarea in pontajul cumulat. | Bifarea acestei optiuni are ca efect preluarea automata in pontajul cumulat al orelor introduse. In caz contrac trebuie sa confirmati preluarea in pontajul cumulat. | ||
==Fisier extins CARD == | ==Fisier extins CARD == | ||
Numai in cazul firmelor care au si angajati care isi primesc drepturile salariale pe card. Bifarea acestei optiuni modifica modul de obtinere a fisierului care se trimite la banca cu informatii despre angajati, card, suma | Numai in cazul firmelor care au si angajati care isi primesc drepturile salariale pe card. Bifarea acestei optiuni modifica modul de obtinere a fisierului care se trimite la banca cu informatii despre angajati, card, suma |
Versiunea de la data 29 mai 2019 04:26
Avans[modificare]
Platesc avans[modificare]
Se bifeaza daca angajatii primesc avans
Zi avans[modificare]
Data la care se acorda avansul
Calcul avans din net[modificare]
Bifarea acestei optiuni are ca efect calcularea avansului din netul negociat
Coef. avans[modificare]
Se completeaza in cazul in care este bifata optiunea Calcul avans din net si reprezinta coeficientul din net care se acorda la avans. Calculul tine cont de orele de absenta.
Model fluturas pentru avans[modificare]
Aceasta lista ofera posibilitatea selectarii tipului de fluturasi pe care il listati la avans pentru angajati
Lichidare[modificare]
Zi lichidare[modificare]
Data la care se acorda lichidarea
Nu este platitor ITM[modificare]
Bifarea acestei optiuni se face in cazul in care firma nu este platitoare de taxa la ITM
Coef. taxa ITM[modificare]
Coeficientul taxei ITM. S-a renuntat la aceasta taxa in 2011. Parametrul este inca afisat pentru compatibilitate cu versiuni anterioare
Nu este platitor Fond Garantare Creante[modificare]
Bifarea acestei optiuni se face in cazul in care firma nu este platitoare la Fondul de Garantare Creante
Nu datoreaza contributii accidente munca[modificare]
Bifarea acestei optiuni se face in cazul in care firma nu este platitoare la Fondul de asigurare pentru accidente de munca si boli profesionale
Se acorda tichete de masa[modificare]
Bifarea acestei optiuni se face in cazul in care firma acorda angajatilor tichete de masa
Valoare tichet[modificare]
Valoarea nominala a tichetului de masa
Val. tichetelor se aduna la venit net pt calc. deducere[modificare]
Bifarea acestei optiuni are ca efect adunarea sumei aferente tichetelor de masa la net pentru calculul deducerii acordate
Activare sistem urmarire contracte munca[modificare]
Bifarea acestei optiuni are ca efect activarea sistemului de urmarire a contractelor de munca. In acest caz toate modificarile de incadrare se fac prin intermediul ferestrei de Contracte. Contractele unui angajat si evolutia lor se poate face si fara
Model fluturas pentru lichidare[modificare]
Aceasta lista ofera posibilitatea selectarii tipului de fluturasi pe care il listati la lichidare pentru angajati
Statele de plata NU contin intreruperile de contract[modificare]
Bifarea acestei optiuni are ca efect eliminarea din statele de plata a angajatilor aflati in intrerupere de contract pentru crestere copil
Recapitulatia date diverse se face la nivel:[modificare]
Recapitulatia date diverse contine sume (brut, net, CO, CM, etc) si ore (lucrate, invoite, CO, CM, etc) la lichidare. Ea poate fi de tip global (firma) sau defalcata pe colective, judete, centre de cost
Perioada[modificare]
Firma debutanta[modificare]
Bifarea acestei optiuni se face in cazul firmelor debutante care nu au implinit inca un an de functionare. Este folosita la calculul anumitor deduceri/scutiri acordate de stat.
Debutant de la[modificare]
Data de infiintare a firmei debutante
Debutant pana la[modificare]
Data de la care nu se mai acorda deduceri/scutiri
Coeficienti[modificare]
Ore noapte[modificare]
Coeficient ore de noapte se completeaza cu coeficientul care se acorda in plus in cazul orelor lucrate noaptea
Ore peste program[modificare]
Coeficient ore peste program se completeaza cu coeficientul care se aplica la calculul sumei aferente acestor ore. Minimul pentru acest coeficient este stabilit in Codul Muncii
Ore peste program in WE[modificare]
Coeficient ore peste program in WE se completeaza cu coeficientul care se aplica la calculul sumei aferente acestor ore. Minimul pentru acest coeficient este stabilit in Codul Muncii
Nr. luni pt. medie ore peste program[modificare]
Numarul de luni la care se calculeaza media de ore peste program
Ore tura in WE[modificare]
Coeficient ore in tura de WE se completeaza cu coeficientul care se aplica la calculul sumei aferente acestor ore.
Ore somaj tehnic[modificare]
Coeficient ore somaj tehnic se completeaza cu coeficientul care se aplica la calculul sumei aferente acestor ore.
Diverse[modificare]
Listele de semnaturi pt statele de plata contin SUMA[modificare]
Bifarea acestei optiuni are ca efect listarea sumei de plata pe listele de semnaturi
Listele de semnaturi plata sunt alfabetice[modificare]
Bifarea acestei optiuni are ca efect listarea alfabetica a listelor de plata. Implicit listele sunt alfabetice pe colective
Statul de plata pt. ITM tine cont de colectiv[modificare]
Bifarea acestei optiuni are ca efect listarea statului de plata pt ITM alfabetic pe colective. Inplicit listele sunt alfabetice
Statul de plata pt. ITM contine si admin, cenzori, etc[modificare]
Bifarea acestei optiuni are ca efect listarea in statele ITM si a administratorilor, cenzorilor, etc. Implicit acestia sunt exclusi din lista pentru ca nu fac obiectul verificarilor ITM
Pontajele extinse se preiau automat in pontajul cumulat[modificare]
Bifarea acestei optiuni are ca efect preluarea automata in pontajul cumulat al orelor introduse. In caz contrac trebuie sa confirmati preluarea in pontajul cumulat.
Fisier extins CARD[modificare]
Numai in cazul firmelor care au si angajati care isi primesc drepturile salariale pe card. Bifarea acestei optiuni modifica modul de obtinere a fisierului care se trimite la banca cu informatii despre angajati, card, suma