Manual:Integrat/Gestiune/Furnizori/Facturi furnizori (import)/Z. Penalizari de intarziere plati facturi: Diferență între versiuni
Facturi import: acorduri comerciale, note de credit si penalizari descrise functionally dupa etalon; fara referinte VFP |
Precizare din form_penalizari_facturi: data propusa si blocaj la lipsa selectiei sau penalizarilor de facturat |
||
| Linia 7: | Linia 7: | ||
Calculul necesita activarea penalizarilor si un articol configurat pentru inregistrarea lor. Coeficientul si termenul se preiau din datele furnizorului. | Calculul necesita activarea penalizarilor si un articol configurat pentru inregistrarea lor. Coeficientul si termenul se preiau din datele furnizorului. | ||
La deschidere, '''Pana la''' este propusa din data facturii curente. Verificati sau completati aceasta data: daca este necompletata, actualizarea listei nu continua. Aplicatia identifica facturile scadente si soldul ramas, tinand cont de plati si penalizarile inregistrate anterior. Pentru documentele in valuta se folosesc soldurile si platile in moneda corespunzatoare. | |||
Calculul zilnic aplica procentul de penalizare la sold, cu rotunjirea valorii la doua zecimale. Penalizarile deja inregistrate nu trebuie dublate. | Calculul zilnic aplica procentul de penalizare la sold, cu rotunjirea valorii la doua zecimale. Penalizarile deja inregistrate nu trebuie dublate. | ||
==Salvare== | ==Salvare== | ||
Selectati cel putin o factura pentru inregistrarea penalizarilor. Daca nu este selectata nicio factura sau nu exista nicio diferenta de penalizare ramasa de facturat pentru selectia efectuata, salvarea este refuzata. | |||
La confirmarea pozitiilor sunt inregistrate valorile penalizarilor si legaturile cu facturile care le-au generat. Pentru facturile in valuta sunt pastrate si valorile in moneda. Totalurile documentului sunt recalculate dupa salvare. | La confirmarea pozitiilor sunt inregistrate valorile penalizarilor si legaturile cu facturile care le-au generat. Pentru facturile in valuta sunt pastrate si valorile in moneda. Totalurile documentului sunt recalculate dupa salvare. | ||
==Navigare== | ==Navigare== | ||
* [[Manual:Integrat/Gestiune/Furnizori/Facturi furnizori (import)/Editare|Inapoi la Editare facturi furnizori (import)]] | * [[Manual:Integrat/Gestiune/Furnizori/Facturi furnizori (import)/Editare|Inapoi la Editare facturi furnizori (import)]] | ||
Versiunea curentă din 31 octombrie 2026 21:43
Prezentare
Fereastra Z. Penalizari de intarziere plati facturi este un tip de miscare pentru calcularea si inregistrarea penalizarilor aferente facturilor furnizorilor neachitate la termen.
Aceasta operatie este distincta de penalizarile prevazute prin conditiile acordurilor comerciale.
Conditii si calcul
Calculul necesita activarea penalizarilor si un articol configurat pentru inregistrarea lor. Coeficientul si termenul se preiau din datele furnizorului.
La deschidere, Pana la este propusa din data facturii curente. Verificati sau completati aceasta data: daca este necompletata, actualizarea listei nu continua. Aplicatia identifica facturile scadente si soldul ramas, tinand cont de plati si penalizarile inregistrate anterior. Pentru documentele in valuta se folosesc soldurile si platile in moneda corespunzatoare.
Calculul zilnic aplica procentul de penalizare la sold, cu rotunjirea valorii la doua zecimale. Penalizarile deja inregistrate nu trebuie dublate.
Salvare
Selectati cel putin o factura pentru inregistrarea penalizarilor. Daca nu este selectata nicio factura sau nu exista nicio diferenta de penalizare ramasa de facturat pentru selectia efectuata, salvarea este refuzata.
La confirmarea pozitiilor sunt inregistrate valorile penalizarilor si legaturile cu facturile care le-au generat. Pentru facturile in valuta sunt pastrate si valorile in moneda. Totalurile documentului sunt recalculate dupa salvare.