Manual:Integrat/Salarii/Avans si lichidare/Lichidare: Diferență între versiuni
Avir (discuție | contribuții) m (→Observatii) |
Avir (discuție | contribuții) m (→Lichidare) |
||
Linia 9: | Linia 9: | ||
*stabilirea '''[[Manual:Integrat/Salarii/Avans si lichidare/Setari#Diverse|ordinii ]]''' in care se listeaza anumite rapoarte (alfabetic sau pe colective) | *stabilirea '''[[Manual:Integrat/Salarii/Avans si lichidare/Setari#Diverse|ordinii ]]''' in care se listeaza anumite rapoarte (alfabetic sau pe colective) | ||
=Lichidare= | |||
Prin intermediul acestui ecran | Prin intermediul acestui ecran se efectueaza automat calculul drepturilor salariale pentru lichidare | ||
==State de plata si Recapitulatii== | |||
Fluturasi (stat de plata), semnaturi, recapitulatii, nota contabila | |||
==Diverse== | |||
Concedii medicale si listele necesare pentru decontarea cu FNUASS, eventual FAAMBP | |||
Nemotivati, invoiti, ore suplimentare, plati intermediare, tichete de masa, retineri | |||
Pontaj in format .XLS | |||
==Declaratia 112== | |||
==Plata prin card== | |||
==Observatii== | ==Observatii== | ||
Vizualizarea, listarea datelor si generarea Declaratiei 112 pentru lichidarea dintr-o perioada anterioara se obtine apeland fereasta '''[[Manual:Integrat/Salarii/Istorie/Istorie angajator|Istorie angajator]]'''. | Vizualizarea, listarea datelor si generarea Declaratiei 112 pentru lichidarea dintr-o perioada anterioara se obtine apeland fereasta '''[[Manual:Integrat/Salarii/Istorie/Istorie angajator|Istorie angajator]]'''. |
Versiunea de la data 10 iunie 2019 15:51
Personalizarea ferestrei[modificare]
Personalizarea ferestrei pentru calculul drepturilor salariale la lichidare permite
- declararea datei la care se achita lichidarea
- stabilirea coeficientilor pentru calcularea venitului aferent anumitor tipuri de ore exceptie (peste program, noapte, etc)
- stabilirea modelului de fluturas pentru lichidare
- stabilirea ordinii in care se listeaza anumite rapoarte (alfabetic sau pe colective)
Lichidare[modificare]
Prin intermediul acestui ecran se efectueaza automat calculul drepturilor salariale pentru lichidare
State de plata si Recapitulatii[modificare]
Fluturasi (stat de plata), semnaturi, recapitulatii, nota contabila
Diverse[modificare]
Concedii medicale si listele necesare pentru decontarea cu FNUASS, eventual FAAMBP Nemotivati, invoiti, ore suplimentare, plati intermediare, tichete de masa, retineri Pontaj in format .XLS
Declaratia 112[modificare]
Plata prin card[modificare]
Observatii[modificare]
Vizualizarea, listarea datelor si generarea Declaratiei 112 pentru lichidarea dintr-o perioada anterioara se obtine apeland fereasta Istorie angajator.
Rectificarea datelor pentru lichidarea unei perioade anterioare (luna de salarii inchisa) se obtine apeland fereastra Rectificative.
Intrebari frecvente[modificare]
De ce nu am acces la optiunea „Avans” sau „Lichidare”?
De ce obtin mesaj de eroare si nu am acces la listele de plata, etc?
Ce reprezinta butoanele “Selectare” sau “Deselectare”?