Manual:Integrat/Gestiune/Furnizori/Avize furnizori/2. Nestocate: Diferență între versiuni
Avir (discuție | contribuții) m (a protejat „Manual:Integrat/Gestiune/Furnizori/Avize furnizori/2. Nestocate” ([Modificare=Autorizat doar pentru administratori] (indefinit) [Redenumire=Autorizat doar pentru administratori] (indefinit)) [în cascadă]) |
Avir (discuție | contribuții) mFără descriere a modificării |
||
Linia 1: | Linia 1: | ||
Prin intermediul acestei ferestre se introduc miscari de tip '''nestocate'''. | |||
Aceste miscari se pot referi doar la articolele care au fost declarate in catalogul de articole ca fiind nestocate. | |||
=Rubrici principale= | |||
==Cod== | |||
Cautarea se realizeaza prin intermediul ferestrei aferenta catalogului de articole nestocate. | |||
Codul poate fi inactiv in cazul in care este bifata optiunea [[Manual:Integrat/Generale/Setari#Nu se foloseste codul de articol|Nu se foloseste codul de articol]]. | |||
==Denumire== | |||
Rubrica este completata automat, in functie de setarile aferente [[#Cod|Codului]]. | |||
In cazul in care rubrica '''Cod''' este inactiv, selectarea articolului se face prin '''Denumire''', respectand regulile prezentate la [[#Cod|Cod]]. | |||
==Cantitate== | |||
Se completeaza cu cantitatea de pe document. | |||
==Pret== | |||
Se completeaza | |||
*automat - cu valoarea din lista de preturi a partenerului, in cazul in care aceasta exista | |||
*manual - cu valoarea de pe document | |||
Stabilirea pretului atrage dupa sine calculul rubricilor '''Valoare''', '''TVA''' si '''Total'''. | |||
==Pret cu TVA== | |||
Rubrica devine activa daca a fost bifata rubrica '''Activare rubrica "Pret cu TVA"''' in setarile aferente ferestrei. | |||
==Valoare== | |||
Se poate modifica valoarea rezultata in urma calculului. | |||
Aceasta situatie poate sa apara in cazul in care partenerul foloseste un numar diferit de zecimale pentru exprimare pretului. | |||
Modificarea recalculeaza rubricile '''Pret''', '''TVA''' si '''Total'''. | |||
==TVA== | |||
Se poate modifica valoarea rezultata in urma calculului. | |||
Modificarea recalculeaza rubrica '''Total'''. | |||
Procentul de TVA este completat implicit cu | |||
*valoarea stabilita in [[Manual:Integrat/Generale/Setari#% TVA implicit|Setari / Generale - % TVA implicit]] | |||
*valoarea stabilita in [[Manual:Integrat/Articole/Catalog articole#%TVA redus|Articole / Catalog articole - %TVA redus]] - in acest caz procentul de TVA este '''prioritar'''. | |||
Tipul de TVA se stabileste automat in functie de procentul de TVA si tipul partenerului si reprezinta randul din declaratia D300. | |||
Tipul de TVA se poate modifica doar daca a fost bifata rubrica [[Manual:Integrat/Generale/Setari#Utilizatorii pot schimba tipul de TVA stabilit de aplicatie|Utilizatorii pot schimba tipul de TVA stabilit de aplicatie]] sau [[Manual:Integrat/Generale/Setari#Administratorii pot schimba tipul de TVA stabilit de aplicatie|Administratorii pot schimba tipul de TVA stabilit de aplicatie]]. | |||
Deasemenea, in acest grup de informatii se stabileste si daca respectiva miscare se incadreaza ca | |||
*1.Exigibil | |||
*2.Taxare inversa | |||
*3.TVA la incasate | |||
*4.Scutit de TVA | |||
==%Adaos== | |||
Se completeaza cu procentul de adaos comercial si are ca efect calculul rubricilor '''Pret vanzare FT''' si '''Pret vanzare CT'''. | |||
==Pret de vanzare FT== | |||
Se compleaza cu pretul de vanzare fara TVA si are ca efect calculul rubricilor '''%Adaos''' si '''Pret vanzare CT'''. | |||
==Pret de vanzare CT== | |||
Se compleaza cu pretul de vanzare cu TVA si are ca efect calculul rubricilor '''%Adaos''' si '''Pret vanzare FT'''. | |||
==KG N/B== | |||
Rubricile KG Nete si KG Brute sunt utile pentru repartizarea corecta a unui eventual transport pe document. | |||
Repartizarea se poate raporta si la valoarea miscarilor dar repartizarea corecta este per KG transportat. | |||
=Rubrici aferente lotului= | |||
==Lot== | |||
Numarul lotului. | |||
==fbr== | |||
Data fabricatiei lotului selectat/introdus. | |||
==exp== | |||
Data expirarii lotului selectat/introdus. | |||
==Stoc== | |||
Stocul curent aferent lotului selectat/introdus. | |||
=Functii= | |||
==F6 Cod bare== | |||
==F8 Articole furnizor== | |||
==F11 Catalog partener== | |||
=Rubrici informative= | |||
==Stoc== | |||
Stocul curent al articolului selectat. | |||
==Ultimul pret de achizitie== | |||
*Pret - reprezinta pretul de achizitie, din cadrul celui mai nou document de la partener, introdus in baza de date | |||
*Data - reprezinta data celui mai nou document introdus in baza de date | |||
==Ultimul pret de vanzare stabilit== | |||
*Pret - reprezinta ultimul pret de vanzare, stabilit prin intermediul tipului de document curent, fara a tine cont de partenerul curent | |||
*Data - reprezinta data documentului aferent pretului de mai sus | |||
*%Discount - ??? | |||
==Catalog== | |||
Reprezinta ultimul pret de vanzare cu TVA stabilit in catalogul [[Manual:Integrat/Articole/Preturi vanzare|Preturi vanzare]]. | |||
==%TVA vanzare== | |||
Reprezinta procentul de TVA aferent pretului stabilit mai sus. |
Versiunea de la data 4 iulie 2019 15:46
Prin intermediul acestei ferestre se introduc miscari de tip nestocate.
Aceste miscari se pot referi doar la articolele care au fost declarate in catalogul de articole ca fiind nestocate.
Rubrici principale[modificare]
Cod[modificare]
Cautarea se realizeaza prin intermediul ferestrei aferenta catalogului de articole nestocate.
Codul poate fi inactiv in cazul in care este bifata optiunea Nu se foloseste codul de articol.
Denumire[modificare]
Rubrica este completata automat, in functie de setarile aferente Codului.
In cazul in care rubrica Cod este inactiv, selectarea articolului se face prin Denumire, respectand regulile prezentate la Cod.
Cantitate[modificare]
Se completeaza cu cantitatea de pe document.
Pret[modificare]
Se completeaza
- automat - cu valoarea din lista de preturi a partenerului, in cazul in care aceasta exista
- manual - cu valoarea de pe document
Stabilirea pretului atrage dupa sine calculul rubricilor Valoare, TVA si Total.
Pret cu TVA[modificare]
Rubrica devine activa daca a fost bifata rubrica Activare rubrica "Pret cu TVA" in setarile aferente ferestrei.
Valoare[modificare]
Se poate modifica valoarea rezultata in urma calculului.
Aceasta situatie poate sa apara in cazul in care partenerul foloseste un numar diferit de zecimale pentru exprimare pretului.
Modificarea recalculeaza rubricile Pret, TVA si Total.
TVA[modificare]
Se poate modifica valoarea rezultata in urma calculului.
Modificarea recalculeaza rubrica Total.
Procentul de TVA este completat implicit cu
- valoarea stabilita in Setari / Generale - % TVA implicit
- valoarea stabilita in Articole / Catalog articole - %TVA redus - in acest caz procentul de TVA este prioritar.
Tipul de TVA se stabileste automat in functie de procentul de TVA si tipul partenerului si reprezinta randul din declaratia D300. Tipul de TVA se poate modifica doar daca a fost bifata rubrica Utilizatorii pot schimba tipul de TVA stabilit de aplicatie sau Administratorii pot schimba tipul de TVA stabilit de aplicatie.
Deasemenea, in acest grup de informatii se stabileste si daca respectiva miscare se incadreaza ca
- 1.Exigibil
- 2.Taxare inversa
- 3.TVA la incasate
- 4.Scutit de TVA
%Adaos[modificare]
Se completeaza cu procentul de adaos comercial si are ca efect calculul rubricilor Pret vanzare FT si Pret vanzare CT.
Pret de vanzare FT[modificare]
Se compleaza cu pretul de vanzare fara TVA si are ca efect calculul rubricilor %Adaos si Pret vanzare CT.
Pret de vanzare CT[modificare]
Se compleaza cu pretul de vanzare cu TVA si are ca efect calculul rubricilor %Adaos si Pret vanzare FT.
KG N/B[modificare]
Rubricile KG Nete si KG Brute sunt utile pentru repartizarea corecta a unui eventual transport pe document.
Repartizarea se poate raporta si la valoarea miscarilor dar repartizarea corecta este per KG transportat.
Rubrici aferente lotului[modificare]
Lot[modificare]
Numarul lotului.
fbr[modificare]
Data fabricatiei lotului selectat/introdus.
exp[modificare]
Data expirarii lotului selectat/introdus.
Stoc[modificare]
Stocul curent aferent lotului selectat/introdus.
Functii[modificare]
F6 Cod bare[modificare]
F8 Articole furnizor[modificare]
F11 Catalog partener[modificare]
Rubrici informative[modificare]
Stoc[modificare]
Stocul curent al articolului selectat.
Ultimul pret de achizitie[modificare]
- Pret - reprezinta pretul de achizitie, din cadrul celui mai nou document de la partener, introdus in baza de date
- Data - reprezinta data celui mai nou document introdus in baza de date
Ultimul pret de vanzare stabilit[modificare]
- Pret - reprezinta ultimul pret de vanzare, stabilit prin intermediul tipului de document curent, fara a tine cont de partenerul curent
- Data - reprezinta data documentului aferent pretului de mai sus
- %Discount - ???
Catalog[modificare]
Reprezinta ultimul pret de vanzare cu TVA stabilit in catalogul Preturi vanzare.
%TVA vanzare[modificare]
Reprezinta procentul de TVA aferent pretului stabilit mai sus.