Manual:Integrat/Gestiune/Clienti/Point of Sale: Diferență între versiuni
< Manual:Integrat | Gestiune | Clienti
Sari la navigare
Sari la căutare
Avir (discuție | contribuții) (Pagină nouă: =Rubrici principale= Rubrica multifunctionala - prin intermediul acestei rubrici se pot adauga articolele vandute prin scanarea codului de bara Tabelul cu articolele vandute - cont...) |
Avir (discuție | contribuții) |
||
Linia 1: | Linia 1: | ||
=Rubrici principale= | =Rubrici principale= | ||
Rubrica multifunctionala - prin intermediul acestei rubrici se pot adauga articolele vandute prin scanarea codului de bara | Rubrica multifunctionala - prin intermediul acestei rubrici se pot adauga articolele vandute prin scanarea codului de bara | ||
Tabelul cu articolele vandute - contine coloanele: cod, denumire, pret, total, discount | Tabelul cu articolele vandute - contine coloanele: cod, denumire, pret, total, discount | ||
Subtotal - valoarea inainte de discount | Subtotal - valoarea inainte de discount | ||
Discount - valoarea discountului oferit | Discount - valoarea discountului oferit | ||
Total - valoare finala a dodumentului | Total - valoare finala a dodumentului | ||
Versiunea de la data 28 noiembrie 2020 07:34
Rubrici principale[modificare]
Rubrica multifunctionala - prin intermediul acestei rubrici se pot adauga articolele vandute prin scanarea codului de bara
Tabelul cu articolele vandute - contine coloanele: cod, denumire, pret, total, discount
Subtotal - valoarea inainte de discount
Discount - valoarea discountului oferit
Total - valoare finala a dodumentului
Client - prin intermediul acestei rubrici se poate selecta clientul Cash - incasare in numerar Card - incasare cu card bancar CEC - incasare cu CEC Tichete - incasare cu tichete valorice Credit - fara incasare
Tastatura numerica pentru touch screen. Tip document: Bon / Factura