Manual:Integrat/Contabilitate/Situatii/Cartea mare: Diferență între versiuni
Sari la navigare
Sari la căutare
Avir (discuție | contribuții) (Pagină nouă: Prin intermediul acestei ferestre se poate vizualiza raportul cartea mare. Manualul nu este inca finalizat, va rugam sa folositi '''Manual:Integrat/Tutoriale#Contabilitate/Situa...) |
Avir (discuție | contribuții) mFără descriere a modificării |
||
Linia 1: | Linia 1: | ||
'''[[Manual:Integrat/Tutoriale#Contabilitate/Situatii|Tutoriale]]''' | |||
Prin intermediul acestei ferestre se vizualizeaza conturile care intra in calcul pentru obtinerea Cartii mari. | |||
Se completeaza | |||
* Luna - implicit luna contabila deschisa dar poare fi modificata atunci cand este cazul | |||
==Liste== | |||
Cartea mare - prezinta rulajele debitoare si creditoare ale conturilor | |||
In acest raport calculele nu pornesc de la soldurile initiale ale conturilor ci de la rulajele debitoare si creditoare ale acestora. | |||
In dreptul rulajelor anterioare in locul contului apare mentiunea "R.A" | |||
Registru inventar prezinta soldurile conturilor care au avut rulaj in anul contabil |
Versiunea de la data 27 aprilie 2021 16:46
Prin intermediul acestei ferestre se vizualizeaza conturile care intra in calcul pentru obtinerea Cartii mari.
Se completeaza
- Luna - implicit luna contabila deschisa dar poare fi modificata atunci cand este cazul
Liste[modificare]
Cartea mare - prezinta rulajele debitoare si creditoare ale conturilor
In acest raport calculele nu pornesc de la soldurile initiale ale conturilor ci de la rulajele debitoare si creditoare ale acestora. In dreptul rulajelor anterioare in locul contului apare mentiunea "R.A"
Registru inventar prezinta soldurile conturilor care au avut rulaj in anul contabil