Manual:Integrat/Contabilitate/Situatii/Jurnale/Declaratii/Declaratia 394: Diferență între versiuni
Avir (discuție | contribuții) (Pagină nouă: ==Prezentare fereastra== Se completeaza informatii despre: * Au fost efectuate operatiuni cu persoane afiliate - completat automat din informatiile care contribuie la declaratie si...) |
Avir (discuție | contribuții) mFără descriere a modificării |
||
Linia 1: | Linia 1: | ||
=Prezentare fereastra= | |||
Se completeaza informatii despre: | Se completeaza informatii despre: | ||
* Au fost efectuate operatiuni cu persoane afiliate - completat automat din informatiile care contribuie la declaratie si nemodificabil | * Au fost efectuate operatiuni cu persoane afiliate - completat automat din informatiile care contribuie la declaratie si nemodificabil | ||
Linia 16: | Linia 16: | ||
* Total, Baza, TVA - valori insumate pentru toate documentele de acest tip, cu respectivul %TVA, din perioada | * Total, Baza, TVA - valori insumate pentru toate documentele de acest tip, cu respectivul %TVA, din perioada | ||
=Completare informatii despre nr. AMEF, etc= | |||
=Salvare declaratie / Stergere declaratie= | |||
O declaratie se salveaza prin intermediul butonului '''Salvare declaratie''' . | O declaratie se salveaza prin intermediul butonului '''Salvare declaratie''' . | ||
Linia 26: | Linia 26: | ||
* se doreste modificarea datelor privind numarul de AMEF, etc | * se doreste modificarea datelor privind numarul de AMEF, etc | ||
=Filtre= | |||
Informatia afisata se poate filtra prin internediul rubricilor: | Informatia afisata se poate filtra prin internediul rubricilor: | ||
* Toti, Platitor TVA, Neplatitor TVA - prin selectarea uneia dintre optiuni se afiseaza numai tertii care indeplinesc conditia | * Toti, Platitor TVA, Neplatitor TVA - prin selectarea uneia dintre optiuni se afiseaza numai tertii care indeplinesc conditia | ||
Linia 32: | Linia 32: | ||
* Documente care nu pot fi incadrate | * Documente care nu pot fi incadrate | ||
=Alte afisari= | |||
'''Detaliere pe documente''' - bifarea acestei rubrici are ca efect afisarea detaliata de documente a datelor care se transmit in declaratie. | '''Detaliere pe documente''' - bifarea acestei rubrici are ca efect afisarea detaliata de documente a datelor care se transmit in declaratie. | ||
Linia 45: | Linia 45: | ||
'''Diferente de la ultima salvare''' | '''Diferente de la ultima salvare''' | ||
=Format declaratie= | |||
Declaratie poate fi generata in format XML sau PDF, in functie de selectarea facuta la rubrica [[Manual:Integrat/Contabilitate/Declaratii/Setari#D395 - model export|D394 - model export din fereastra Utile/Setari/Contabilitate/Declaratii]]. | Declaratie poate fi generata in format XML sau PDF, in functie de selectarea facuta la rubrica [[Manual:Integrat/Contabilitate/Declaratii/Setari#D395 - model export|D394 - model export din fereastra Utile/Setari/Contabilitate/Declaratii]]. |
Versiunea de la data 18 mai 2021 16:12
Prezentare fereastra[modificare]
Se completeaza informatii despre:
- Au fost efectuate operatiuni cu persoane afiliate - completat automat din informatiile care contribuie la declaratie si nemodificabil
Informatia privind achizitiile, vanzarile si livrarile efectuate in perioada specificata si detaliate pe % TVA sunt prezentate sub forma de tabel astfel:
- Rand si Tip - Achizitii, livrari, vanzari si codificarea sub care se regasesc in declaratie
- Denumire, CUI, Tara, Platitor de TVA - informatii despre partener
- %TVA, Baza, TVA, Total - valori insumate pentru toate documentele cu %TVA ale partenerului din acea perioada
- Nr. facturi
- * - camp bifat in cazul informatiilor care se transmit in declaratie
- Afiliat - completat automat
- Explicatie - completat in cazul erorilor
Sinteza achizitiilor, vanzarilor si livrarilor efectuate in perioada specificata, defalcate pe %TVA, sunt prezentate sub forma de tabel astfel:
- Rezumat si Denumire - tipul de operatie
- %TVA
- Nr. facturi
- Total, Baza, TVA - valori insumate pentru toate documentele de acest tip, cu respectivul %TVA, din perioada
Completare informatii despre nr. AMEF, etc[modificare]
Salvare declaratie / Stergere declaratie[modificare]
O declaratie se salveaza prin intermediul butonului Salvare declaratie .
O declaratie salvata poate fi stearsa prin intermediul butonului Stergere declaratie.
Stergerea unei declaratii este necesara daca:
- au fost facute adaugari / modificari de documente
- se doreste modificarea datelor privind numarul de AMEF, etc
Filtre[modificare]
Informatia afisata se poate filtra prin internediul rubricilor:
- Toti, Platitor TVA, Neplatitor TVA - prin selectarea uneia dintre optiuni se afiseaza numai tertii care indeplinesc conditia
- Doar terti cu AF diferit de RO
- Documente care nu pot fi incadrate
Alte afisari[modificare]
Detaliere pe documente - bifarea acestei rubrici are ca efect afisarea detaliata de documente a datelor care se transmit in declaratie.
Doc. omise - bifarea acestei rubrici afiseaza doar documentele care nu se regasesc in datele care se transmit in declaratie (Lipsa informatii despre tara Partenerului: nu pot stabili T/I/E, Bonuri sau facturi simplificate fara CUI, Facturi de import - non UE, Facturi de import UE fara taxare inversa, etc).
Documente cu erori
Operatii / coduri produse
Bonuri fiscale & Facturi simplificate
Diferente de la ultima salvare
Format declaratie[modificare]
Declaratie poate fi generata in format XML sau PDF, in functie de selectarea facuta la rubrica D394 - model export din fereastra Utile/Setari/Contabilitate/Declaratii.