Manual:Integrat/Incasari si plati/Tranzactii in moneda locala/Registru de casa/Incasari si plati prin CASA: Diferență între versiuni
Sari la navigare
Sari la căutare
Avir (discuție | contribuții) (Pagină nouă: '''Tutoriale''' Prin intermediul acestei ferestre se adauga tranzactiile in moneda locala efectuate prin...) |
Avir (discuție | contribuții) mFără descriere a modificării |
||
Linia 9: | Linia 9: | ||
* Felul document - selectare din lista | * Felul document - selectare din lista | ||
* Seria si Numarul documentului | * Seria si Numarul documentului | ||
Se completeaza automat in care este bifata rubrica [[Manual:Integrat/Incasari si plati/Tranzactii in moneda locala/Setari#Activare sistem de numerotare automata a documentelor (Chitanta, Dispozitie de plata)|Activare sistem de numerotare automata a documentelor (Chitanta, Dispozitie de plata)]] din Utle/Setari/Registru de casa | |||
* Ordonator - aceasta rubrica se completeaza automat cu valoarea stabilita in rubrica [[Manual:Integrat/Incasari si plati/Tranzactii in moneda locala/Registru casa/Setari#Ordonator|Ordonator din Utile/Setari - Registrul de casa in moneda]] | * Ordonator - aceasta rubrica se completeaza automat cu valoarea stabilita in rubrica [[Manual:Integrat/Incasari si plati/Tranzactii in moneda locala/Registru casa/Setari#Ordonator|Ordonator din Utile/Setari - Registrul de casa in moneda]] | ||
* Plata actuala - valoarea tranzactiei actuale | * Plata actuala - valoarea tranzactiei actuale | ||
Linia 25: | Linia 26: | ||
Puteti observa ca rubrica "Valoare repartizata" a fost completata cu aceeasi suma. | Puteti observa ca rubrica "Valoare repartizata" a fost completata cu aceeasi suma. | ||
Am introdus toate informatiile si Salvez. | Am introdus toate informatiile si Salvez. | ||
Versiunea de la data 29 mai 2021 13:35
Tutoriale Prin intermediul acestei ferestre se adauga tranzactiile in moneda locala efectuate prin casa.
Se completeaza rubricile:
- Tipul operatie - selectare din lista: Incasare sau plata
- Cont
- Analitic - selectare din lista de analitice ale contului
- Centru de cost - rubrica este accesibila numai in cazul in care s-a bifat reubrica Urmarire pe centre de cost din Utile/Stari/Generale si trebuie completata
- Felul document - selectare din lista
- Seria si Numarul documentului
Se completeaza automat in care este bifata rubrica Activare sistem de numerotare automata a documentelor (Chitanta, Dispozitie de plata) din Utle/Setari/Registru de casa
- Ordonator - aceasta rubrica se completeaza automat cu valoarea stabilita in rubrica Ordonator din Utile/Setari - Registrul de casa in moneda
- Plata actuala - valoarea tranzactiei actuale
- Valoare repartizata - rubrica disponibila numai in cazul in care tranzactia achita un document
- Explicatie - optional
Lista din partea dreapta este completata cu informatii despre soldurile conturilor pentru analiticul selectat.
Urmatorul pas consta in repartizarea sumei incasate pe documentele neachitate. Apas butonul "Selectare" care prezinta fereastra "Selectare documente referinta"
Rubrica "Actual" este singura in care pot introduce informatii. Voi atribui aceasta suma primului document prin introducere manuala. 4500 apoi apas butonul Salvare.
Puteti observa ca rubrica "Valoare repartizata" a fost completata cu aceeasi suma. Am introdus toate informatiile si Salvez.