Manual:Integrat/Gestiune/Clienti/Conectori API: Diferență între versiuni
< Manual:Integrat | Gestiune | Clienti
Sari la navigare
Sari la căutare
Avir (discuție | contribuții) m (Avir a redenumit pagina Manual:Integrat/Gestiune/Conectori API în Manual:Integrat/Gestiune/Clienti/Conectori API fără a lăsa o redirecționare în loc) |
Avir (discuție | contribuții) m (→Rubrici) |
||
Linia 1: | Linia 1: | ||
Prin intermediul acestei ferestre se gestioneaza comenzile primite pe site, stocuri si preturile de vanzare. | Prin intermediul acestei ferestre se gestioneaza comenzile primite pe site, stocuri si preturile de vanzare. | ||
=Rubrici= | =Rubrici filtrare= | ||
*Conector - conectorul folosit | *Conector - conectorul folosit (EMAG, WOOC) | ||
*Status - statusul comenzilor | *Status - statusul comenzilor (Anulate, Noi, Procesate, Pregatite, Finalizate, Stornate) | ||
*De la data - data de inceput a perioadei | *De la data - data de inceput a perioadei | ||
*Pana la data - data de sfarsit a perioadei | *Pana la data - data de sfarsit a perioadei |
Versiunea de la data 13 august 2022 02:31
Prin intermediul acestei ferestre se gestioneaza comenzile primite pe site, stocuri si preturile de vanzare.
Rubrici filtrare[modificare]
- Conector - conectorul folosit (EMAG, WOOC)
- Status - statusul comenzilor (Anulate, Noi, Procesate, Pregatite, Finalizate, Stornate)
- De la data - data de inceput a perioadei
- Pana la data - data de sfarsit a perioadei
- Descarcare comenzi - descarca comenzile aferente perioadei selectate pe site-ul stabilit in rubrica conector si actualizeaza automat paginile Comenzi clienti si Articole comandate
In cadrul ferestrei sunt patru pagini principale: