Manual:Integrat/ANAF/e-Factura/e-Factura clienti - primite: Diferență între versiuni
Avir (discuție | contribuții) Pagină nouă: ==Rubrici filtrare== Perioada se refera la data descarcarii facturilor de pe site-ul ANAF. *De la data - se completeaza automat cu data curenta minus 30 zile daca nu a fost completata *Pana la data - se completeaza automat cu data curenta daca nu a fost completata *Nepreluate - implicit bifat - reprezinta facturile care nu au fost preluate *Preluate* - implicit nebifat - reprezinta facturile care au fost preluate - dupa bifare trebuie apasat butonul '''Actualizare''' ==Statu... |
Avir (discuție | contribuții) mFără descriere a modificării |
||
| Linia 7: | Linia 7: | ||
==Status & descarcare== | ==Status & descarcare== | ||
La apasarea butonului '''Status & descarcare''' se efectueaza o interogare a site-ului ANAF si se preiau facturile primite de la | La apasarea butonului '''Status & descarcare''' se efectueaza o interogare a site-ului ANAF si se preiau facturile primite de la clienti. | ||
Facturile care se preiau din sistemul ANAF vor fi descarcate automat in subdirectorul '''EFA- | Facturile care se preiau din sistemul ANAF vor fi descarcate automat in subdirectorul '''EFA-IM'' din directorul firme. | ||
Trebuie avut in vedere ca acest fisier este considerat '''exemplarul original al facturii'''. | Trebuie avut in vedere ca acest fisier este considerat '''exemplarul original al facturii'''. | ||
| Linia 16: | Linia 16: | ||
In cadrul preluarii va fi nevoie de completarea gestiunii. | In cadrul preluarii va fi nevoie de completarea gestiunii. | ||
In cazul in care receptiile se fac in aceeasi gestiune se poate declara gestiunea implicita prin bifarea rubricii '''Implicita - e-Factura - Facturi | In cazul in care receptiile se fac in aceeasi gestiune se poate declara gestiunea implicita prin bifarea rubricii '''Implicita - e-Factura - Facturi clienti''' din fereastra '''Gestiuni'''. | ||
Apeleaza fereastra [[ Manual:Integrat/ANAF/e-Factura/Facturi | Apeleaza fereastra [[ Manual:Integrat/ANAF/e-Factura/Facturi clienti - preluare | Facturi clienti - preluare]] prin intermediul careia se pot adauga in mod automat facturile in gestiunea firmei. | ||
==Marcheaza ca preluate== | ==Marcheaza ca preluate== | ||
| Linia 33: | Linia 33: | ||
==Rubrica Exista== | ==Rubrica Exista== | ||
Se completeaza cu '''Da''' daca: | Se completeaza cu '''Da''' daca: | ||
*a fost gasita o factura introdusa in '''Facturi | *a fost gasita o factura introdusa in '''Facturi clienti''' cu numarul, seria, data, clientul din fisierul XML | ||
*a fost gasita o factura introdusa in '''Facturi | *a fost gasita o factura introdusa in '''Facturi clienti''' cu numarul, data, clientul din fisierul XML | ||
==Rubricile Receptie & Diferenta== | ==Rubricile Receptie & Diferenta== | ||
*Receptie - se completeaza cu totalul facturii regasite in facturi | *Receptie - se completeaza cu totalul facturii regasite in facturi clienti. | ||
*Diferenta - se completeaza cu totalul facturii regasite in facturi | *Diferenta - se completeaza cu totalul facturii regasite in facturi clienti din care se scade totalul facturii regasite in fisierul XML. | ||
Versiunea de la data 9 iulie 2026 16:54
Rubrici filtrare
Perioada se refera la data descarcarii facturilor de pe site-ul ANAF.
- De la data - se completeaza automat cu data curenta minus 30 zile daca nu a fost completata
- Pana la data - se completeaza automat cu data curenta daca nu a fost completata
- Nepreluate - implicit bifat - reprezinta facturile care nu au fost preluate
- Preluate* - implicit nebifat - reprezinta facturile care au fost preluate - dupa bifare trebuie apasat butonul Actualizare
Status & descarcare
La apasarea butonului Status & descarcare se efectueaza o interogare a site-ului ANAF si se preiau facturile primite de la clienti.
Facturile care se preiau din sistemul ANAF vor fi descarcate automat in subdirectorul 'EFA-IM din directorul firme.
Trebuie avut in vedere ca acest fisier este considerat exemplarul original al facturii.
Preluare
In cadrul preluarii va fi nevoie de completarea gestiunii.
In cazul in care receptiile se fac in aceeasi gestiune se poate declara gestiunea implicita prin bifarea rubricii Implicita - e-Factura - Facturi clienti din fereastra Gestiuni.
Apeleaza fereastra Facturi clienti - preluare prin intermediul careia se pot adauga in mod automat facturile in gestiunea firmei.
Marcheaza ca preluate
Marcheaza ca preluate toate facturile selectate chiar daca nu sunt gasite in baza de date cu exceptia facturilor primite dupa 31.12.2023.
Marcheaza ca arhivate
Marcheaza ca arhivate toate facturile selectate. Aceasta optiune este necesara pentru a marca ca arhivate facturile anterioare perioadei de lucru.
Sterg marcare
In cazul in care o factura a fost din diverse motive dublata si doriti sa o stergeti din gestiune atunci primul pas consta in stergerea legaturii dintre factura introdusa in gestiune si factura primita prin sistemul e-Factura.
Valabila si in cazul in care o factura a fost marcata ca si arhivata si doriti sa stergeti marcarea respectiva.
Rubrica Exista
Se completeaza cu Da daca:
- a fost gasita o factura introdusa in Facturi clienti cu numarul, seria, data, clientul din fisierul XML
- a fost gasita o factura introdusa in Facturi clienti cu numarul, data, clientul din fisierul XML
Rubricile Receptie & Diferenta
- Receptie - se completeaza cu totalul facturii regasite in facturi clienti.
- Diferenta - se completeaza cu totalul facturii regasite in facturi clienti din care se scade totalul facturii regasite in fisierul XML.